• キャリア

  • 試合数
    5
  • 打率
    .000
  • 対左投手
  • 対右投手
    .000
  • 打数
    9
  • 安打
    0
  • 長打
    0
  • 本塁打
    0
  • 打点
    0
  • 得点
    0
  • 三振
    5
  • 四球
    1
  • 死球
    0
  • 犠打
    0
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    0
  • 出塁率
    .100
  • 長打率
    .000

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

選手権 1回(2023・神村学園)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/08/09 vs. 立命館宇治 交代(9回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
23/08/14 vs. 市和歌山 交代(1回裏) .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 一ゴ一飛三振三振
23/08/17 vs. 北海 交代(5回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 三直四球
23/08/19 vs. おかやま山陽 交代(6回裏) .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三ゴ三振
23/08/21 vs. 仙台育英 交代(2回裏) .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振
23/10/09 vs. 北海 交代(6回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
6試合 .000 10 0 0(0) 0 0 5 1 0 0 0 0

• 年度別成績

【投手成績】

年度 チーム 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2026 亜細亜大 3年 5(0) 1.174 .160 .167 .154 0 0 0 0 0 0 0 7 2/3 129 29 4 0 10 3 0 1 1 1 0 16.83 0.91
2025 亜細亜大 2年 3(0) 3.000 .200 .500 .000 0 0 0 0 0 0 0 3 70 15 2 0 6 4 0 1 1 1 0 23.33 2.00
2024 亜細亜大 1年 6(0) 1.688 .294 .375 .222 0 0 0 0 0 0 0 5 1/3 96 26 5 1 4 4 3 1 1 0 0 18.00 1.69
2023 神村学園 3年 5(0) 1.985 .164 .172 .159 2 1 0 0 0 0 0 22 2/3 369 87 12 1 23 9 0 6 5 3 1 16.28 0.93

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 神村学園 3年 5 9番 .000 .000 9 0 0(0) 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 .100 .000

以上対象大会は、
「高  校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大  学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2026年度亜細亜大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2026年 東都大学春季1部 5試合 1.17 0 0 0 7 2/3 129 29 4 0 10 3 0 1 1 1 0 0.91
4/7(火) 青学大 交代 - 3.38 0 0 0 2 2/3 53 12 2 0 4 2 0 1 1 1 0 1.50
4/21(火) 中央大 交代 - 0.00 0 0 0 1 2/3 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4/22(水) 中央大 交代 - 0.00 0 0 0 1 19 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.00
5/5(火) 國學院大 交代 - 0.00 0 0 0 1 0/3 21 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
5/7(木) 國學院大 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 19 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0.75

2025年度亜細亜大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2025 東都大学秋季1部 3試合 3.00 0 0 0 3 70 15 2 0 6 4 0 1 1 1 0 2.00
9/26(金) 駒澤大 交代 - 5.40 0 0 0 1 2/3 34 8 1 0 5 2 0 1 1 0 0 1.80
10/8(水) 東洋大 交代 - 0.00 0 0 0 1 23 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
10/23(木) 青学大 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 13 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3.00

2024年度亜細亜大) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2024年 東都大学秋季(1部) 6試合 1.69 0 0 0 5 1/3 96 26 5 1 4 4 3 1 1 0 0 1.69
9/9(月) 東農大 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 17 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4.50
9/25(水) 國學院大 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
10/2(水) 中央大 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 22 7 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1.50
10/4(金) 中央大 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 14 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00
10/11(金) 青学大 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 16 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
10/15(火) 國學院大 交代 - 13.50 0 0 0 0 2/3 18 5 2 1 0 1 0 1 1 0 0 4.50

2023年度神村学園) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
特別国民体育大会・高等学校野球競技(硬式の部) 1試合 0.00 0 0 0 2 2/3 34 12 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
10/9(月) 北海 交代 - 0.00 0 0 0 2 2/3 34 12 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
2023年 選手権大会 5試合 1.99 0 0 0 22 2/3 369 87 12 1 23 9 0 6 5 3 1 0.93
8/9(水) 立命館宇治 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.00
8/14(月) 市和歌山 交代 1.13 0 0 0 8 114 30 4 0 8 3 0 1 1 0 1 0.88
8/17(木) 北海 交代 0.00 0 0 0 4 2/3 71 16 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0.43
8/19(土) おかやま山陽 交代 - 0.00 0 0 0 3 1/3 45 10 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0.30
8/21(月) 仙台育英 交代 5.68 0 0 0 6 1/3 128 29 6 1 4 4 0 5 4 3 0 1.58

2023年度神村学園) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
特別国民体育大会・高等学校野球競技(硬式の部) 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9(月) 北海 交代(6回裏) 9 投左投 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
2023年 選手権大会 5試合 .000 9 0 0(0) 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
8/9(水) 立命館宇治 交代(9回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/14(月) 市和歌山 交代(1回裏) 9 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ一飛三振三振
8/17(木) 北海 交代(5回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三直四球
8/19(土) おかやま山陽 交代(6回裏) 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振
8/21(月) 仙台育英 交代(2回裏) 9 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振

• チームメイト亜細亜大学

• 直近大会の出場試合

2026年 東都大学春季1部

アクセスランキング Top5
<今日>