羽田ポニー(東京)
養田 知之 (ようだ ともゆき)
学年 背番号 58
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 桜丘中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/26 vs. 江東L | 交代(5回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/05/06 vs. 横浜みなとみらいPBS | 交代(6回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ |
24/05/05 vs. 江東新砂P | 交代(4回裏) | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三振 |
24/04/06 vs. 埼北P | 交代(5回表) | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左安 |
24/03/20 vs. つくばJWP | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四球 、 投ゴ 、 三安 、 遊安 |
24/03/17 vs. 飯能P | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 遊ゴ 、 三振 、 三振 |
23/10/08 vs. SKポニー | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 中安 、 遊ゴ 、 四球 |
23/10/01 vs. つくばJWP | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中安 、 一邪 、 三振 |
23/10/01 vs. 杉並中野P | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 中安 、 中2 |
23/09/24 vs. 北千葉P | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三ギ 、 四球 、 中2 、 四球 |
10試合 | .417 | 24 | 10 | 4(0) | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
• 試合別
【2024年度(羽田A) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 | 3試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/5(日) | 江東新砂P | 交代(4回裏) | 6 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三振 | |
5/6(月) | 横浜みなとみらいPBS | 交代(6回表) | 6 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |
5/26(日) | 江東L | 交代(5回裏) | 6 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 3試合 | .444 | 9 | 4 | 1(0) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
3/17(日) | 飯能P | 先発 | 7 | 左 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右2 、 遊ゴ 、 三振 、 三振 | |
3/20(水) | つくばJWP | 先発 | 1 | 左 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 四球 、 投ゴ 、 三安 、 遊安 | |
4/6(土) | 埼北P | 交代(5回表) | 8 | 打捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左安 |
【2023年度(羽田A) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 | 8試合 | .458 | 24 | 11 | 6(0) | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | |||||
8/27(日) | 桐生南P | 先発 | 7 | 捕 | .750 | 4 | 3 | 2(0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 中安 、 中3 、 中飛 、 中2 | |
9/3(日) | 東東京P | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 三振 、 遊飛 | |
9/10(日) | ポニー江東ライオンズ | 先発 | 6 | 捕 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 四球 、 四球 、 中安 | |
9/17(日) | 千葉J | 先発 | 3 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 中2 、 三失 、 二ゴ | |
9/24(日) | 北千葉P | 先発 | 5 | 捕 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三ギ 、 四球 、 中2 、 四球 | |
10/1(日) | 杉並中野P | 先発 | 5 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 中安 、 中2 | |
10/1(日) | つくばJWP | 先発 | 5 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中安 、 一邪 、 三振 | |
10/8(日) | SKポニー | 先発 | 5 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中2 、 中安 、 遊ゴ 、 四球 |
【2023年度(羽田Ar) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
7/23(日) | 埼北W | 交代(3回裏) | 5 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 左2 、 一飛 、 中犠 |
• チームメイト(羽田ポニー)