
全足利クラブ(JABA・栃木)
二村 航多 (ニムラ コウタ)
年齢 25歳 背番号 7
ポジション 外野手 投打 右/右
出身校 東海大甲府高-国士舘大
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/02 vs. エイジェック | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 左安 、 遊ゴ 、 三振 |
25/06/30 vs. 茨城ゴールデンゴールズ | 先発 | .400 | 5 | 2 | 2(1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊飛 、 遊飛 、 左本 、 四球 、 左2 |
25/06/28 vs. 日立製作所 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 中飛 、 右安 |
25/06/14 vs. 鹿沼39 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 四球 、 左犠 、 中犠 、 左2 |
25/06/14 vs. コットンウェイ硬式野球倶楽部 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左失 、 四球 、 左邪 、 三ゴ 、 四球 |
25/05/05 vs. 読売ジャイアンツ(三軍) | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 遊ゴ 、 四球 、 三直 |
25/05/05 vs. バイタルネット | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 右安 、 右安 、 四球 、 右安 |
25/05/04 vs. JR秋田 | 先発 | .500 | 6 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 中飛 、 二安 、 左安 、 投安 、 三邪 |
25/05/03 vs. バイタルネット | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 遊飛 、 右飛 、 中飛 |
25/05/02 vs. 千曲川硬式野球クラブ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 三ギ 、 三振 、 右3 、 二安 |
10試合 | .342 | 38 | 13 | 4(1) | 9 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
• ホームラン一覧
大会 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|
第96回都市対抗野球大会北関東大会 | 1号 ツーラン |
6/30(月)
茨城ゴールデンゴールズ |
第96回都市対抗野球大会栃木県予選 | 1号 満塁 |
4/19(土)
全那北硬式野球クラブ |
第66回JABA選抜新潟大会 | 1号 ソロ |
5/4(土)
新潟コンマーシャル倶楽部 |
第47回全日本クラブ選手権大会関東予選 | 1号 ソロ |
7/30(日)
所沢グリーンベースボールクラブ |
• 試合別
【2025年度(全足利クラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第96回都市対抗野球大会北関東大会 | 3試合 | .308 | 13 | 4 | 2(1) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
6/28(土) | 日立製作所 | 先発 | 1 | 左中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 中飛 、 右安 | |
6/30(月) | 茨城ゴールデンゴールズ | 先発 | 1 | 左 | .400 | 5 | 2 | 2(1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 遊飛 、 遊飛 、 左本 、 四球 、 左2 | |
7/2(水) | エイジェック | 先発 | 1 | 左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 左安 、 遊ゴ 、 三振 | |
第49回全日本クラブ野球選手権大会栃木県予選 兼 第18回関東連盟クラブ選手権大会栃木県予選 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 1(0) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||
6/14(土) | コットンウェイ硬式野球倶楽部 | 先発 | 1 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 左失 、 四球 、 左邪 、 三ゴ 、 四球 | |
6/14(土) | 鹿沼39 | 先発 | 1 | 左 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 四球 、 左犠 、 中犠 、 左2 | |
第67回JABA選抜新潟大会 | 5試合 | .400 | 20 | 8 | 1(0) | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
5/2(金) | 千曲川硬式野球クラブ | 先発 | 1 | 左 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三ギ 、 三振 、 右3 、 二安 | |
5/3(土) | バイタルネット | 先発 | 1 | 左 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 遊飛 、 右飛 、 中飛 | |
5/4(日) | JR秋田 | 先発 | 1 | 左 | .500 | 6 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ 、 中飛 、 二安 、 左安 、 投安 、 三邪 | |
5/5(月) | バイタルネット | 先発 | 1 | 左 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 右安 、 右安 、 四球 、 右安 | |
5/5(月) | 読売ジャイアンツ(三軍) | 先発 | 1 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 遊ゴ 、 四球 、 三直 | |
第96回都市対抗野球大会栃木県予選 | 3試合 | .200 | 10 | 2 | 1(1) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
4/19(土) | 全那北硬式野球クラブ | 先発 | 1 | 左 | .667 | 3 | 2 | 1(1) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 左本 、 四球 、 左安 、 左飛 | |
4/26(土) | 宇都宮大学OB野球クラブ | 先発 | 1 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 遊ゴ 、 右飛 | |
4/27(日) | エイジェック | 先発 | 1 | 左 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪 、 左飛 、 右飛 、 遊ゴ | |
第66回 JABA足利市長杯大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/5(土) | ハナマウイ | 先発 | 5 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三ゴ 、 四球 、 一ゴ |
【2024年度(全足利クラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第17回関東連盟クラブ選手権大会 | 3試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
10/12(土) | REVENGE99 | 交代(8回表) | 3 | 打左 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 敬遠 、 四球 | |
10/13(日) | 新波 | 交代(6回表) | 3 | 打左 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 左2 | |
10/13(日) | ハナマウイ | 交代(8回裏) | 3 | 打左 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | |
第48回全日本クラブ選手権大会関東予選 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8/10(土) | 全府中野球倶楽部 | 先発 | 1 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 三振 、 捕ギ 、 遊安 | |
第48回全日本クラブ栃木県予選 | 3試合 | .444 | 9 | 4 | 1(0) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||
6/15(土) | 宇都宮大学OB野球クラブ | 先発 | 7 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 一邪 、 中安 | |
6/22(土) | コットンウェイ硬式野球倶楽部 | 先発 | 7 | 左 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 右安 、 四球 、 投安 、 遊失 | |
6/22(土) | 鹿沼39 | 先発 | 5 | 左 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 左2 、 三失 、 三振 | |
都市対抗二次 北関東 | 2試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6/3(月) | 日本製鉄鹿島 | 先発 | 7 | 左 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 四球 、 四球 | |
6/5(水) | 茨城トヨペット | 先発 | 7 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊ゴ 、 二飛 | |
第66回JABA選抜新潟大会 | 3試合 | .333 | 9 | 3 | 1(1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5/2(木) | FedEx | 先発 | 3 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 中飛 | |
5/3(金) | 七十七銀行 | 先発 | 7 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一邪 、 左安 、 遊飛 | |
5/4(土) | 新潟コンマーシャル倶楽部 | 先発 | 5 | 指 | .500 | 4 | 2 | 1(1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 左飛 、 死球 、 一飛 、 左本 | |
第95回都市対抗野球大会栃木県予選 | 3試合 | .125 | 8 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
4/20(土) | 全栃木野球クラブ | 先発 | 5 | 指 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 右飛 、 三ゴ | |
4/27(土) | コットンウェイ硬式野球倶楽部 | 先発 | 5 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 四球 、 左安 、 右飛 | |
4/28(日) | エイジェック | 先発 | 3 | 左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 右飛 、 遊飛 、 四球 | |
第65回JABA足利市長杯大会 | 2試合 | .571 | 7 | 4 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/6(土) | SUNホールディングスEAST | 先発 | 8 | 左 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 左飛 、 投ゴ 、 中安 | |
4/7(日) | テイ・エス テック | 先発 | 7 | 左 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 右飛 、 右安 |
【2023年度(全足利クラブ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第16回関東連盟クラブ選手権大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/14(土) | GOOD・JOB硬式野球部 | 交代(7回裏) | 1 | 打指 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
第47回全日本クラブ選手権大会関東予選 | 2試合 | .400 | 5 | 2 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
7/29(土) | ハナマウイ | 先発 | 8 | 右左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右犠 、 左安 、 投直 、 四球 | |
7/30(日) | 所沢グリーンベースボールクラブ | 先発 | 5 | 左 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左本 、 右飛 、 二飛 、 四球 | |
第94回都市対抗二次予選 北関東 | 2試合 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5/30(火) | 日本製鉄鹿島 | 交代(8回表) | 9 | 打左 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |
5/31(水) | SUBARU | 先発 | 8 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕邪 、 左安 、 捕飛 |
• チームメイト(全足利クラブ)