• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/03/09 vs. 埼北W 先発 1.000 3 3 1(1) 1 3 0 1 0 0 0 0 左安四球右安左本
25/03/02 vs. SKポニー 先発 .667 3 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 左安中安四球右飛
25/02/24 vs. 東東京P 先発 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 2 死球中飛
24/09/16 vs. 小平P 交代(3回裏) .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 投飛四球
24/09/15 vs. 杉並中野ポニーギャラクシーゴールド 先発 .500 2 1 1(0) 1 2 0 2 0 0 0 0 右直敬遠右2四球
24/09/08 vs. P市川南M 先発 .500 2 1 0(0) 0 3 0 2 0 0 0 0 四球右安右飛四球
24/08/25 vs. 将門P 先発 .667 3 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 中安二ゴ中2
24/07/20 vs. 沖縄本部P 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛三ゴ
24/05/19 vs. 江東L 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 三直四球
24/05/06 vs. 市川南MBC 先発 1.000 2 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 右安左2
10試合 .550 20 11 4(1) 8 13 0 8 1 0 0 3

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 桐南P 3年 1号 ソロ 3/9(日)
   埼北W

• 試合別

2025年度桐南P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会 3試合 .714 7 5 1(1) 3 4 0 2 1 0 0 2 2 3
2/24(月) 東東京P 先発 6 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3 死球中飛
3/2(日) SKポニー 先発 5 .667 3 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左安中安四球右飛
3/9(日) 埼北W 先発 6 1.000 3 3 1(1) 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 左安四球右安左本

2024年度桐生南P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 1試合 0.00 0 0 0 1 21 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
5/6(月) 市川南MBC 交代 - 0.00 0 0 0 1 21 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.00
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 1試合 16.20 0 0 0 1 2/3 37 11 4 0 0 2 0 3 3 3 0 3.60
3/3(日) 神田RebaseP 交代 - 16.20 0 0 0 1 2/3 37 11 4 0 0 2 0 3 3 3 0 3.60

2024年度桐生南P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第48回関東連盟秋季大会 4試合 .500 8 4 2(0) 3 8 0 5 0 0 0 1 0 2
8/25(日) 将門P 先発 4 .667 3 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 中安二ゴ中2
9/8(日) P市川南M 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 四球右安右飛四球
9/15(日) 杉並中野ポニーギャラクシーゴールド 先発 4 .500 2 1 1(0) 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 右直敬遠右2四球
9/16(月) 小平P 交代(3回裏) 6 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 投飛四球
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7/20(土) 沖縄本部P 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 中飛三ゴ
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 3試合 .667 6 4 3(0) 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
5/5(日) 房州P 先発 4 .667 3 2 2(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左2中2右飛
5/6(月) 市川南MBC 先発 4 三投 1.000 2 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安左2
5/19(日) 江東L 先発 4 三一 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三直四球
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 5試合 .417 12 5 1(0) 2 4 2 0 0 0 0 1 1 0
2/25(日) SKポニー 交代(3回表) 9 打左 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振
3/3(日) 神田RebaseP 交代(3回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
3/10(日) 羽田ArP 先発 4 .750 4 3 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 左安右飛右2左安
3/17(日) 埼北WN 先発 4 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊失
4/28(日) SKポニーB 先発 5 .500 4 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 左安中飛中安中飛

2023年度桐生南P) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 2試合 3.38 0 0 0 5 1/3 87 23 5 0 3 2 0 2 2 0 0 1.31
8/27(日) 羽田A 交代 - 13.50 0 0 0 1 1/3 21 6 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1.50
9/10(日) 東東京P 先発 - 0.00 0 0 0 4 66 17 3 0 3 2 0 0 0 0 0 1.25
マルハンインビテーション大倉カップ第47回全日本選手権ポニーブロンコ大会 1試合 3.00 0 0 0 3 42 10 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0.33
7/25(火) 杉並中野PG 交代 - 3.00 0 0 0 3 42 10 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0.33

2023年度桐生南P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 4試合 .429 7 3 2(0) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0
8/27(日) 羽田A 交代(2回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
9/3(日) 北千葉P 先発 7 1.000 3 3 2(0) 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 右3左安右3
9/10(日) 東東京P 先発 6 投三一 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失二ゴ遊ゴ
9/24(日) 千葉J 交代(5回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルハンインビテーション大倉カップ第47回全日本選手権ポニーブロンコ大会 2試合 .500 4 2 0(0) 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0
7/24(月) つくば中央P 交代(4回裏) 9 打三 1.000 2 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 左安中安
7/25(火) 杉並中野PG 先発 6 三右投 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 遊ゴ死球右飛

2023年度桐生南P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ベースボールクリニック杯争奪関東1年生大会 2試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18(日) 市川南M 先発 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25(日) 江東新砂P 先発 3 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• 直近大会の出場試合

キリンビバレッジカップ第49回関東連盟春季大会

アクセスランキング Top5
<今日>