• キャリア
-
登板数37
-
先発数13
-
防御率2.291
-
被打率.236
-
対左打者.266
-
対右打者.212
-
勝利12
-
敗戦1
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投1
-
完封1
-
無四死球0
-
投球回110
-
投球数1755
-
打者450
-
被安打94
-
被本塁打6
-
奪三振85
-
与四球31
-
与死球6
-
失点33
-
自責点28
-
暴投3
-
ボーク2
-
P/IP15.95
-
WHIP1.14
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| 大学選手権 | 3回(2025・九産大、2024・九産大、2023・九産大) |
• 最近10試合
| 試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/20 vs. 日経大 | 交代 | ○ | 1.80 | 5 | 91 | 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25/09/27 vs. 九共大 | 交代 | ● | 3.38 | 2 2/3 | 45 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 25/10/05 vs. 福工大 | 交代 | - | 0.00 | 0 2/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/06 vs. 福工大 | 先発 | ○ | 3.00 | 6 | 104 | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26/03/14 vs. 愛院大 | 交代 | - | 0.00 | 3 2/3 | 64 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/04/06 vs. 東邦ガス | 先発 | - | 0.00 | 5 | 68 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/17 vs. 東芝 | 交代 | - | 6.00 | 3 | 50 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26/04/29 vs. 北海道ガス | 交代 | - | 3.00 | 3 | 54 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 26/05/02 vs. JR東海 | 先発 | - | 0.00 | 2 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/05/29 vs. 静岡硬式野球倶楽部 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10試合 | 1.97 | 32 | 517 | 129 | 26 | 3 | 25 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 |
• 受賞歴
| 大会 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 2024 福岡六大学春季 | 九産大 | 防御率1位 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東海理化 | - | 4(2) | 4.154 | .229 | .161 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 195 | 50 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15.00 | 0.85 |
| 2025 | 九産大 | 4年 | 11(6) | 1.971 | .210 | .229 | .196 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 2/3 | 697 | 182 | 35 | 1 | 34 | 11 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 15.26 | 1.01 |
| 2024 | 九産大 | 3年 | 12(4) | 1.862 | .257 | .421 | .169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 493 | 125 | 28 | 1 | 25 | 10 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 17.00 | 1.31 |
| 2023 | 九産大 | 2年 | 10(1) | 2.418 | .267 | .265 | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 1/3 | 370 | 93 | 20 | 1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16.57 | 1.34 |
以上対象大会は、
「大 学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2026年度(東海理化) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第97回都市対抗野球大会 東海地区二次予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 5/29(金) | 静岡硬式野球倶楽部 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第78回JABAベーブルース杯 | 2試合 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 21 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |||
| 4/29(水) | 北海道ガス | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 5/2(土) | JR東海 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 第48回JABA日立大会 | 1試合 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |||
| 4/17(金) | 東芝 | 交代 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 第72回JABA静岡大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |||
| 4/6(月) | 東邦ガス | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 第25回東海社会人・愛知大学野球対抗戦 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 64 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | |||
| 3/14(土) | 愛院大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 64 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | |
【2025年度(九州産業大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 全日本大学選手権 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |||
| 6/10(火) | 東北福祉大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 2025 福岡六大学秋季リーグ戦 | 6試合 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 296 | 77 | 16 | 0 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.15 | |||
| 9/13(土) | 福教大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9/15(月) | 福教大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9/20(土) | 日経大 | 交代 | ○ | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.40 | |
| 9/27(土) | 九共大 | 交代 | ● | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 45 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.88 | |
| 10/5(日) | 福工大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10/6(月) | 福工大 | 先発 | ○ | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 2025年 福岡六大学春季 | 5試合 | 1.86 | 1 | 1 | 0 | 29 | 413 | 111 | 19 | 1 | 20 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.90 | |||
| 4/15(火) | 九工大 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 4/20(日) | 福教大 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 4/27(日) | 日経大 | 先発 | ○ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 9 | 114 | 31 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | |
| 5/11(日) | 九共大 | 先発 | ○ | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.17 | |
| 5/18(日) | 福工大 | 先発 | ○ | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 | 29 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.67 | |
【2024年度(九州産業大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学野球選手権大会 | 3試合 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 77 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.85 | |||
| 6/10(月) | 福岡大 | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 6/12(水) | 仙台大 | 先発 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 6/13(木) | 早稲田大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 2024年 福岡六大学秋季 | 5試合 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 15 1/3 | 240 | 61 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.91 | |||
| 9/15(日) | 福教大 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | 22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 9/23(月) | 九共大 | 先発 | - | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | |
| 10/5(土) | 福工大 | 交代 | ● | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 10/6(日) | 福工大 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10/12(土) | 日経大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 35 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |
| 2024 福岡六大学春季 | 9試合 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 24 2/3 | 416 | 104 | 22 | 1 | 23 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.22 | |||
| 4/14(日) | 九工大 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4/21(日) | 福教大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 4/23(火) | 福教大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 5/4(土) | 福工大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5/5(日) | 福工大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 43 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | |
| 5/11(土) | 日経大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 5/13(月) | 日経大 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 140 | 32 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | |
| 5/18(土) | 九共大 | 先発 | - | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 79 | 22 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.14 | |
| 5/20(月) | 九共大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
【2023年度(九州産業大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第72回全日本大学野球選手権大会 | 1試合 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 57 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.10 | |||
| 6/6(火) | 中部大 | 交代 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 57 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.10 | |
| 2023年 福岡六大学秋季 | 6試合 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 199 | 50 | 11 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | |||
| 9/3(日) | 九工大 | 先発 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 9/9(土) | 福教大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9/16(土) | 福工大 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 52 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 9/18(月) | 福工大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 9/24(日) | 日経大 | 交代 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 52 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 10/1(日) | 九共大 | 交代 | ○ | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2023年 福岡六大学春季 | 3試合 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 | 29 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | |||
| 5/20(土) | 九共大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5/21(日) | 九共大 | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 5/22(月) | 九共大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
• チームメイト(東海理化)