• キャリア

  • 試合数
    62
  • 打率
    .250
  • 対左投手
    .208
  • 対右投手
    .273
  • 打数
    180
  • 安打
    45
  • 長打
    9
  • 本塁打
    1
  • 打点
    18
  • 得点
    24
  • 三振
    27
  • 四球
    31
  • 死球
    9
  • 犠打
    4
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    10
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    6
  • 出塁率
    .386
  • 長打率
    .322

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2026年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .310 14 57 42 10 13 1 0 0 14 6 5 11 3 1 0 3 0 1 .482 .333 .815

• 対チーム別成績(2026年春季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
公益大 .143 2 9 7 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .333 .143 .476
国際大 .500 2 7 6 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .571 .500 1.071
山形大 .333 2 8 3 3 1 0 0 0 1 1 1 3 2 0 0 1 0 0 .750 .333 1.083
新医大 .286 2 8 7 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .375 .286 .661
新潟大 .429 2 8 7 2 3 0 0 0 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 .500 .429 .929
石専大 .143 2 8 7 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .143 .393
福島大 .400 2 9 5 2 2 1 0 0 3 1 0 3 0 1 0 0 0 0 .625 .600 1.225

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/06/27 vs. 公益大 先発 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 中安 、 遊ゴ 、 右飛
26/08/22 vs. 福島大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 三振 、 三振 、 三邪
26/08/23 vs. 福島大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 一ゴ 、 一直
26/08/30 vs. 国際大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 一ゴ 、 一ゴ 、 三振 、 三振
26/09/05 vs. 新医大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 捕ギ 、 三振 、 左飛
26/09/12 vs. 公益大 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 四球 、 死球 、 右飛 、 二ゴ
26/09/19 vs. 山形大 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 左安 、 中安 、 中飛 、 中飛 、 四球
26/09/20 vs. 山形大 先発 .000 3 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 遊ゴ 、 二飛 、 四球 、 三振
26/09/22 vs. 国際大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一失 、 一ゴ 、 右飛
26/09/27 vs. 石専大 先発 .500 2 1 1(0) 1 0 0 0 2 0 0 0 死球 、 二ゴ 、 死球 、 右3
10試合 .129 31 4 1(0) 2 2 6 3 3 1 0 0

• 受賞歴

大会 タイトル
2024年 南東北大学春季 新人王
2024年 南東北大学春季 ベストナイン 外野手

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2024年 南東北大学春季 2年 1号 ソロ 5/5(日)
   山形大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 - 20 2、4、8、9番 中 .246 .217 .257 61 15 1(0) 6 11 10 13 4 2 0 3 0 2 .410 .262
2025 - 17 3、4、6、7、8、9番 左 .241 .200 .265 54 13 2(0) 9 3 9 8 3 0 0 2 0 2 .369 .278
2024 - 19 2、3、6、9番 左 .298 .222 .333 57 17 6(1) 3 10 5 9 2 1 0 4 1 1 .412 .474
2023 1年 6 7、9番 左、右 .000 .000 .000 8 0 0(0) 0 0 3 1 0 1 0 1 0 1 .111 .000

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

【2026年度(日大工) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026 度南東北大学秋季 9試合 .111 27 3 1(0) 2 1 6 3 3 1 0 0 8 1
8/22(土) 福島大 先発 4 中 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 三振 、 三振 、 三邪
8/23(日) 福島大 先発 4 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 一ゴ 、 一直
8/30(日) 国際大 先発 4 中 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 、 一ゴ 、 三振 、 三振
9/5(土) 新医大 先発 2 中 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 捕ギ 、 三振 、 左飛
9/12(土) 公益大 先発 8 中 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 四球 、 死球 、 右飛 、 二ゴ
9/19(土) 山形大 先発 9 中 .500 4 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 左安 、 中安 、 中飛 、 中飛 、 四球
9/20(日) 山形大 先発 9 中 .000 3 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 二飛 、 四球 、 三振
9/22(火) 国際大 先発 8 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一失 、 一ゴ 、 右飛
9/27(日) 石専大 先発 8 中 .500 2 1 1(0) 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 死球 、 二ゴ 、 死球 、 右3
第51回吾妻杯争奪大学野球選手権大会 1試合 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27(土) 公益大 先発 4 中 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 中安 、 遊ゴ 、 右飛
2026年 南東北大学春季 14試合 .310 42 13 1(0) 6 10 5 11 3 1 0 3 15 1
4/5(日) 石専大 先発 4 中 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 三振 、 三邪 、 四球 、 一ゴ
4/11(土) 福島大 先発 4 中 .500 4 2 1(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 二ゴ 、 左2 、 中飛 、 中安
4/12(日) 福島大 先発 4 中 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 四球 、 四球 、 投ギ 、 左飛
4/18(土) 公益大 先発 4 中 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 死球 、 遊飛 、 遊安 、 左直 、 遊飛
4/19(日) 公益大 先発 4 中 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 左飛 、 中飛 、 四球
4/25(土) 新潟大 先発 4 中 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 左安 、 三振 、 四球 、 左飛
4/26(日) 新潟大 先発 4 中 .500 4 2 0(0) 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 一ゴ 、 左安 、 三振 、 右安
4/29(水) 石専大 先発 4 中 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 一失 、 右飛 、 二安 、 二飛
5/9(土) 国際大 先発 4 中 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 左安 、 中飛 、 二安 、 四球
5/10(日) 国際大 先発 4 中 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 一安 、 左直
5/16(土) 新医大 先発 4 中 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 三ゴ 、 中安 、 三振
5/17(日) 新医大 先発 4 中 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中安 、 四球 、 左飛 、 右飛
5/23(土) 山形大 先発 4 中 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 1 0 0 1 3 0 四球 、 二ゴ 、 中安 、 死球
5/24(日) 山形大 先発 4 中 .000 1 0 0(0) 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 四球 、 三振 、 四球 、 死球

【2025年度(日大工) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025 南東北大学秋季リーグ戦 10試合 .194 36 7 1(0) 5 3 7 5 1 0 0 2 10 0
8/30(土) 公益大 先発 4 左 .750 4 3 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中2 、 二飛 、 中安 、 右安
8/31(日) 公益大 先発 4 左 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛 、 中飛 、 四球
9/6(土) 石専大 先発 4 左 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 四球 、 死球 、 二併 、 三振
9/7(日) 石専大 先発 4 左 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 左飛 、 一失 、 左飛 、 一ゴ
9/14(日) 国際大 先発 4 左 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 遊ゴ 、 三振
9/21(日) 福島大 先発 4 左 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三失 、 中飛 、 二ゴ 、 三振
9/27(土) 山形大 先発 4 左 .500 6 3 0(0) 3 1 0 1 0 0 0 0 3 0 二直 、 中安 、 右安 、 投ゴ 、 中飛 、 敬遠 、 左安
9/28(日) 山形大 先発 4 左 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 右飛 、 左飛 、 二ゴ 、 四球
10/4(土) 国際大 先発 4 左 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 三振
10/5(日) 福島大 先発 4 左 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 一ゴ 、 左安 、 四球 、 一ゴ 、 一ゴ
2025年 南東北大学春季 10試合 .259 27 7 1(0) 5 1 5 4 2 0 0 1 9 2
4/12(土) 山形大 先発 3 左 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 三振 、 三振 、 死球 、 遊飛
4/13(日) 山形大 先発 3 左 .333 3 1 0(0) 3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 二ゴ 、 中飛 、 死球 、 四球 、 右安
4/19(土) 福島大 先発 3 左 .250 4 1 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 三振 、 右2 、 二ゴ 、 四球 、 左飛
4/20(日) 福島大 先発 3 左 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 中飛 、 三振 、 三振
4/26(土) 公益大 先発 6 左 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 四球 、 遊ゴ 、 一ゴ
4/27(日) 公益大 先発 6 左 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 三直 、 一併
5/3(土) 国際大 先発 9 左 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
5/4(日) 国際大 先発 8 左 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
5/11(日) 石専大 先発 9 左 .667 3 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 中安 、 一直 、 中安
5/18(日) 石専大 先発 7 指 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中安 、 左邪 、 中安 、 左安

【2024年度(日大工) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 南東北大学野球連盟 秋季新人戦 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10/6(日) 国際大 先発 3 指 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 三振 、 中安
2024年 南東北大学秋季 9試合 .214 28 6 1(0) 1 4 3 6 0 1 0 3 8 0
8/24(土) 福島大 先発 3 左 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 四球 、 遊飛 、 一ゴ 、 四球
8/25(日) 福島大 先発 3 左 .333 3 1 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 四球 、 二ゴ 、 左飛 、 右2
8/31(土) 山形大 先発 3 左 .667 3 2 0(0) 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 中安 、 ギ失 、 右安 、 左飛
9/1(日) 山形大 先発 3 左 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 中飛 、 右飛 、 右飛 、 二ゴ
9/7(土) 公益大 先発 3 左 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 四球 、 二ゴ 、 遊ゴ 、 遊ゴ
9/8(日) 公益大 先発 3 左 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 三ゴ 、 二ゴ 、 左安 、 三飛
9/14(土) 国際大 先発 3 左 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 三振 、 二ゴ
9/15(日) 国際大 先発 3 左 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 右安 、 三振 、 三振
9/28(土) 石専大 先発 3 左 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 二ゴ 、 四球 、 左安
第49回吾妻杯争奪大学野球選手権大会 2試合 .333 6 2 0(0) 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0
7/6(土) 山形大 先発 1 左 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 死球 、 一ゴ 、 右安 、 四球
7/7(日) 石専大 先発 1 左 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左飛 、 左飛 、 中安 、 三振
2024南東北大学野球連盟春季新人戦 2試合 .375 8 3 0(0) 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0
5/19(日) 石専大 先発 3 中 .750 4 3 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 右飛 、 中安 、 右安 、 中安 、 投ギ
5/19(日) 国際大 先発 3 中 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 三振 、 右飛 、 三振
2024年 南東北大学春季 10試合 .379 29 11 5(1) 2 6 2 3 2 0 0 1 10 1
4/13(土) 石専大 先発 9 左 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安 、 二ゴ 、 遊ゴ 、 遊飛 、 中飛
4/14(日) 石専大 先発 9 左 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪
4/20(土) 公益大 交代(8回表) 2 打指 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 死球
4/21(日) 公益大 先発 6 左 .500 4 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 中安 、 三振 、 左飛 、 右3
4/27(土) 国際大 先発 6 左 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛 、 右安 、 中3
4/28(日) 国際大 先発 6 左 .667 3 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 右2 、 三飛
5/4(土) 山形大 先発 3 左 .333 3 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右2 、 右飛 、 一直 、 四球
5/5(日) 山形大 先発 3 左 .333 3 1 1(1) 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ 、 死球 、 一ゴ 、 右本
5/11(土) 福島大 先発 3 左 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振 、 四球 、 中飛 、 二ゴ
5/12(日) 福島大 先発 3 左 .500 4 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 3 0 一ゴ 、 四球 、 中安 、 右安 、 遊ゴ

【2023年度(日大工) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023秋季 南東北大学新人戦 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/7(土) 福島大 交代(6回裏) 1 左右 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 、 一直
2023年 南東北大学秋季 5試合 .000 5 0 0(0) 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0
8/26(土) 公益大 先発 9 左 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪 、 三邪
9/2(土) 石専大 先発 9 左 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 三振 、 中飛 、 投ギ 、 三振
9/16(土) 福島大 交代(9回裏) 9 右 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17(日) 福島大 交代(8回表) 6 右 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/30(土) 山形大 交代(6回裏) 7 打右 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 四球
2023年 南東北大学春季新人戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0
5/21(日) 福島大 先発 7 右 .000 0 0 0(0) 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 四球 、 四球 、 四球
2023年 南東北大学春季 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
5/14(日) 山形大 交代(6回表) 7 左 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 三振 、 遊飛 、 投ゴ

• チームメイト(日本大学工学部)

• 直近大会の出場試合

(2026 度南東北大学秋季)

アクセスランキング Top5
<今日>