仙台大学(宮城)
串 有菜 (くし ありな)
学年 背番号 10
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 履正社-仙台大学
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/22 vs. 札幌国際 | 交代 | - | 0.00 | 2 1/3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/21 vs. 秀明 | 先発 | - | 5.68 | 6 1/3 | 0 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24/08/20 vs. 大阪体育 | 先発 | - | 13.50 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24/05/18 vs. 大阪体育 | 交代 | - | 0.00 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/05/17 vs. 秀明 | 交代 | - | 2.70 | 3 1/3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/05/16 vs. 京都文教 | 先発 | - | 0.00 | 7 | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/24 vs. 福井工業 | 先発 | - | 18.00 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23/08/24 vs. 至学館 | 先発 | - | 13.50 | 4 0/3 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
23/05/20 vs. 京都文教 | 先発 | - | 0.00 | 7 1/3 | 0 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23/05/18 vs. 桃山教育 | 先発 | - | 24.75 | 4 | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 |
10試合 | 6.17 | 42 1/3 | 0 | 201 | 59 | 0 | 11 | 5 | 3 | 30 | 29 | 1 | 0 |
• 試合別
【2024年度(仙台) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14回全日本大学女子硬式野球選手権大会 | 3試合 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 0 | 53 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.59 | |||
8/20(火) | 大阪体育 | 先発 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | |
8/21(水) | 秀明 | 先発 | - | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 0 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.42 | |
8/22(木) | 札幌国際 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |
第10回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 | 3試合 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 0 | 58 | 11 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.98 | |||
5/16(木) | 京都文教 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
5/17(金) | 秀明 | 交代 | - | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |
5/18(土) | 大阪体育 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
【2024年度(仙台) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第14回全日本大学女子硬式野球選手権大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8/22(木) | 札幌国際 | 交代(5回裏) | 6 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
第10回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/17(金) | 秀明 | 交代(3回裏) | 8 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 |
【2023年度(仙台) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13回全日本大学女子硬式野球選手権大会 | 2試合 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.83 | |||
8/24(木) | 至学館 | 先発 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 4 0/3 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.75 | |
8/24(木) | 福井工業 | 先発 | - | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | |
第9回全日本大学女子硬式野球選手権大会 高知大会 | 2試合 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 0 | 55 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.94 | |||
5/18(木) | 桃山教育 | 先発 | - | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3.25 | |
5/20(土) | 京都文教 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 0 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
【2023年度(仙台) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第13回全日本大学女子硬式野球選手権大会 | 2試合 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
8/24(木) | 至学館 | 先発 | 9 | 三 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 | |
8/24(木) | 福井工業 | 先発 | 8 | 投三 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 左飛 |
• チームメイト(仙台大学)