折尾愛真高等学校(福岡)
山田 美翠 (やまだ みみ)
学年 3年生 背番号 2
ポジション 捕手 投打 右/右
出身校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/22 vs. クラーク記念国際 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左安 |
25/03/21 vs. 熊本国府 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 三振 、 中飛 |
25/03/18 vs. 新田 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ 、 中飛 |
24/10/27 vs. 熊本RH | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 、 投飛 、 左2 、 死球 |
24/08/22 vs. 京都外大西高等学校 | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中3 、 左安 、 左安 |
24/08/21 vs. 蒼開高等学校 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 投飛 、 一ギ 、 中飛 |
24/08/19 vs. 日本ウェルネス高等学校 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕邪 、 三ギ 、 四球 |
24/07/07 vs. 神村学園 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 二飛 、 中飛 |
24/07/06 vs. 神村学園 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 中飛 |
24/06/09 vs. 日南学園 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 投ゴ 、 投失 、 中飛 |
10試合 | .231 | 26 | 6 | 2(0) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
• 試合別
【2025年度(折尾愛真) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第26回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 | 3試合 | .250 | 8 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
3/18(火) | 新田 | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ 、 中飛 | |
3/21(金) | 熊本国府 | 先発 | 6 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 三振 、 中飛 | |
3/22(土) | クラーク記念国際 | 先発 | 8 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 左安 |
• チームメイト(折尾愛真高等学校)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>