• キャリア

  • 試合数
    64
  • 打率
    .243
  • 対左投手
    .357
  • 対右投手
    .190
  • 打数
    177
  • 安打
    43
  • 長打
    9
  • 本塁打
    0
  • 打点
    17
  • 得点
    17
  • 三振
    33
  • 四球
    8
  • 死球
    1
  • 犠打
    7
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    6
  • 盗塁死
    3
  • 失策
    9
  • 出塁率
    .280
  • 長打率
    .299

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2026年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .327 14 55 52 6 17 1 0 0 18 3 8 3 0 0 0 4 1 3 .364 .346 .710

• 対チーム別成績(2026年春季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
公益大 .375 2 8 8 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .750
国際大 .333 2 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .666
山形大 .571 2 7 7 0 4 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .571 .714 1.285
新医大 .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
新潟大 .222 2 11 9 1 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 .364 .222 .586
日大工 .222 2 9 9 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 .222 .222 .444
石専大 .500 2 11 10 3 5 0 0 0 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .545 .500 1.045

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/05/09 vs. 公益大 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三飛左安三振左安
26/05/10 vs. 公益大 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛二飛右安
26/05/16 vs. 新潟大 先発 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ遊直左安中安投ゴ
26/05/17 vs. 新潟大 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 1 四球三失三振投ゴ右飛四球
26/08/22 vs. 日大工 先発 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 右直中安遊ゴ三振
26/08/23 vs. 日大工 先発 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 捕飛右安右飛中安三振
26/08/30 vs. 石専大 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 1 四球左安四球二飛
26/09/05 vs. 新潟大 先発 .600 5 3 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 遊安三ゴ中飛右安中安
26/09/06 vs. 新潟大 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安二直投ゴ
26/09/12 vs. 山形大 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 右飛左安三振左安
10試合 .375 40 15 0(0) 4 4 5 4 0 0 0 4

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 - 19 2、3、5、8、9番 .352 .458 .298 71 25 1(0) 6 9 10 5 0 0 0 5 1 5 .395 .366
2025 3年 18 2、7、8、9番 .167 .211 .130 42 7 3(0) 6 3 9 0 0 1 0 0 2 2 .167 .262
2024 2年 16 7、8、9番 .121 .167 .111 33 4 2(0) 3 1 8 3 1 3 0 1 0 1 .216 .182
2023 1年 11 6、8番 .226 .571 .125 31 7 3(0) 2 4 6 0 0 3 0 0 0 1 .226 .323

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2026年度福島大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026 度南東北大学秋季 6試合 .435 23 10 0(0) 3 3 3 2 0 0 0 2 7 2
8/22(土) 日大工 先発 5 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 右直中安遊ゴ三振
8/23(日) 日大工 先発 5 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 捕飛右安右飛中安三振
8/30(日) 石専大 先発 5 .500 2 1 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 四球左安四球二飛
9/5(土) 新潟大 先発 3 .600 5 3 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 遊安三ゴ中飛右安中安
9/6(日) 新潟大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊安二直投ゴ
9/12(土) 山形大 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 右飛左安三振左安
2026年 南東北大学春季 14試合 .327 52 17 1(0) 3 6 8 3 0 0 0 4 18 3
4/5(日) 山形大 先発 9 .667 3 2 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左2投安三振
4/11(土) 日大工 先発 9 .000 5 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 右失投ゴ中飛遊失遊失
4/12(日) 日大工 先発 9 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 三振右安二ゴ左安
4/18(土) 国際大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
4/19(日) 国際大 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安遊ゴ
4/25(土) 新医大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ三振
4/26(日) 新医大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中直三振三ゴ
4/29(水) 山形大 先発 8 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 投ゴ遊ゴ左安左安
5/2(土) 石専大 先発 2 .667 6 4 0(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ左安右飛左安中安中安
5/3(日) 石専大 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 四球三振三振一邪左安
5/9(土) 公益大 先発 2 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三飛左安三振左安
5/10(日) 公益大 先発 2 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛中飛二飛右安
5/16(土) 新潟大 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 三ゴ遊直左安中安投ゴ
5/17(日) 新潟大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 四球三失三振投ゴ右飛四球

2025年度福島大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025 南東北大学秋季リーグ戦 10試合 .182 33 6 2(0) 3 2 5 0 0 2 0 0 4 2
8/30(土) 国際大 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 一邪三振三振三振
8/31(日) 国際大 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二飛遊失
9/6(土) 公益大 先発 8 .250 4 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 左2捕邪左飛二飛
9/7(日) 公益大 先発 8 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振中飛遊ゴ
9/14(日) 山形大 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊失左飛捕飛
9/21(日) 日大工 先発 9 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右安一飛中飛
9/27(土) 石専大 先発 9 .500 4 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 三振左2三飛右安
9/28(日) 石専大 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ右安中飛
10/4(土) 山形大 先発 9 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ左飛投ギ
10/5(日) 日大工 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三失中安二飛
第50回吾妻杯争奪大学野球選手権大会 2試合 .250 8 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
6/29(日) 山形大 先発 6 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左安右飛中飛三ゴ
6/29(日) 国際大 先発 6 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 遊ゴ左安遊ゴ
2025年 南東北大学春季 10試合 .143 14 2 1(0) 4 1 4 0 0 0 0 0 5 0
4/12(土) 公益大 交代(2回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
4/13(日) 公益大 交代(8回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/19(土) 日大工 交代(4回裏) 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二飛
4/20(日) 日大工 交代(6回裏) 8 走捕 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振
4/26(土) 国際大 交代(6回裏) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
4/27(日) 国際大 交代(6回表) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
5/3(土) 石専大 交代(5回裏) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
5/4(日) 石専大 交代(6回裏) 2 走捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 投ゴ
5/11(日) 山形大 交代(8回表) 2 走捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
5/18(日) 山形大 先発 8 .400 5 2 1(0) 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 遊飛投ゴ中3二失右安

2024年度福島大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 南東北大学野球連盟 秋季新人戦 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10/14(月) 国際大 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 中飛中飛二飛
2024年 南東北大学秋季 10試合 .160 25 4 2(0) 3 1 7 2 1 3 0 1 7 1
8/24(土) 日大工 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二飛三振二飛
8/25(日) 日大工 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 一ギ右邪三振
8/31(土) 国際大 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 三振三失死球三振
9/1(日) 国際大 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振
9/7(土) 石専大 先発 9 .250 4 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 中2右飛遊失遊ゴ
9/8(日) 石専大 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振
9/14(土) 公益大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴ捕ギ二飛
9/15(日) 公益大 先発 9 .333 3 1 1(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 三振右飛四球左2
9/28(土) 山形大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛中飛一ギ
9/29(日) 山形大 先発 9 1.000 2 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 中安中安四球
第49回吾妻杯争奪大学野球選手権大会 3試合 .286 7 2 1(0) 2 2 1 2 0 1 1 0 2 1
7/6(土) 公益大 先発 9 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左2三ゴ二飛左飛
7/7(日) 国際大 先発 9 .500 2 1 0(0) 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 二ゴ四球投ギ二安
7/7(日) 石専大 先発 9 .000 1 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 四球振逃中犠
2024南東北大学野球連盟春季新人戦 1試合 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/18(土) 石専大 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安三ゴ二飛左直
2024年 南東北大学春季 6試合 .000 8 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
4/13(土) 公益大 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ四球三振
4/14(日) 公益大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投直
4/20(土) 国際大 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
5/5(日) 石専大 交代(7回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/11(土) 日大工 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ中失三失
5/12(日) 日大工 交代(7回表) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪

2023年度福島大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023秋季 南東北大学新人戦 3試合 .250 12 3 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0
10/7(土) 日大工 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二安中安一飛二ゴ
10/8(日) 公益大 先発 3 .250 4 1 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 左2一邪右飛四球二飛
10/8(日) 石専大 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛遊直遊失二ゴ
2023年 南東北大学秋季 8試合 .222 27 6 3(0) 1 3 6 0 0 3 0 0 4 0
9/2(土) 公益大 先発 6 .333 3 1 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振左2
9/3(日) 公益大 先発 6 .250 4 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中2三ゴ中飛三振
9/9(土) 山形大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ右飛中飛
9/10(日) 山形大 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三飛投ギ左安二飛三ゴ
9/16(土) 日大工 先発 6 .250 4 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中2遊ゴ三失三振
9/17(日) 日大工 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 二ゴ三ギ中安三振
9/24(日) 石専大 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二飛二ゴ一飛中安
9/30(土) 石専大 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振中飛
2023年 南東北大学春季新人戦 2試合 .375 8 3 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
5/20(土) 石専大 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ中飛三振中飛
5/21(日) 日大工 先発 6 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安左安左飛右安
2023年 南東北大学春季 3試合 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
4/29(土) 石専大 交代(8回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30(日) 石専大 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失
5/6(土) 山形大 先発 8 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ二ゴ左安

• チームメイト福島大学

• 直近大会の出場試合

2026 度南東北大学秋季

アクセスランキング Top5
<今日>