• キャリア
-
試合数8
-
打率.190
-
対左投手.167
-
対右投手.200
-
打数21
-
安打4
-
長打0
-
本塁打0
-
打点3
-
得点3
-
三振9
-
四球2
-
死球1
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.292
-
長打率.190
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/26 vs. 北陸学院 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 、 遊失 、 中安 、 三振 |
| 23/07/14 vs. 北陸学院 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 、 三振 、 二ゴ 、 中飛 |
| 23/09/16 vs. 石川高専 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 、 左安 、 遊ゴ 、 四球 、 三振 |
| 24/04/27 vs. 日本航空石川 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左安 、 三振 |
| 24/07/13 vs. 門前 | 交代(4回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 24/09/08 vs. 金沢 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二飛 |
| 25/04/19 vs. 能登 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 遊ゴ 、 四球 |
| 25/04/26 vs. 遊学館 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 |
| 25/07/14 vs. 金沢学院大附 | 交代(8回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9試合 | .190 | 21 | 4 | 0(0) | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 小松市立 | 3年 | 2(0) | 2.700 | .333 | .286 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 53 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.90 | 1.80 |
| 2024 | 小松市立 | 2年 | 3(1) | 30.000 | .533 | .500 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 22 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 23.67 | 3.67 |
【打者成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 小松市立 | 3年 | 2 | 7、8番 | 左、右 | .250 | .000 | .500 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .250 |
| 2024 | 小松市立 | 2年 | 3 | 5、7、8番 | 三、中 | .167 | .250 | .000 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| 2023 | 小松市立 | 1年 | 3 | 6、7、8番 | 一、三、左 | .182 | .182 | 11 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 |
以上対象大会は、
「高 校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大 学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2025年度(小松市立) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年選手権 石川大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 31 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |||
| 7/14(月) | 金沢学院大附 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 31 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 2025年 春季石川県大会 | 1試合 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |||
| 4/26(土) | 遊学館 | 交代 | - | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |
【2025年度(小松市立) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年選手権 石川大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7/14(月) | 金沢学院大附 | 交代(8回表) | 7 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025年 春季石川県大会 | 2試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4/19(土) | 能登 | 先発 | 8 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 遊ゴ 、 四球 | |
| 4/26(土) | 遊学館 | 先発 | 7 | 右投左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 三振 | |
【2024年度(小松市立) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 秋季石川大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | |||
| 9/8(日) | 金沢 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | |
| 2024年選手権 石川大会 | 1試合 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.50 | |||
| 7/13(土) | 門前 | 先発 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 2024年 春季石川大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | |||
| 4/27(土) | 日本航空石川 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | |
【2024年度(小松市立) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 秋季石川大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/8(日) | 金沢 | 先発 | 5 | 中投中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二飛 | |
| 2024年選手権 石川大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7/13(土) | 門前 | 交代(4回裏) | 8 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | |
| 2024年 春季石川大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/27(土) | 日本航空石川 | 先発 | 7 | 三投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左安 、 三振 | |
【2023年度(小松市立) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 秋季石川県大会 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 9/16(土) | 石川高専 | 先発 | 6 | 三 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 三失 、 左安 、 遊ゴ 、 四球 、 三振 | |
| 2023年選手権 石川大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7/14(金) | 北陸学院 | 先発 | 7 | 一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 、 三振 、 二ゴ 、 中飛 | |
| 2023年 春季石川大会 | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/26(水) | 北陸学院 | 先発 | 8 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 、 遊失 、 中安 、 三振 | |
• チームメイト(富山大学)