明徳義塾高等学校(高校硬式・高知)
藤森 海斗 (フジモリ カイト)
学年 3年生 背番号 2
ポジション 捕手 投打 右/左
出身校 明徳義塾中学校(堂ノ浦キャンパス)-私立 明徳義塾高等学校
• キャリア
-
試合数16
-
打率.298
-
対左投手.250
-
対右投手.257
-
打数57
-
安打17
-
長打3
-
本塁打0
-
打点13
-
得点4
-
三振7
-
四球1
-
死球0
-
犠打2
-
犠飛1
-
盗塁1
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.305
-
長打率.281
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
選手権 | 1回(2024・明徳義塾) |
• 甲子園での成績
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 vs. 鳥取城北 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左犠 、 三振 、 中安 、 投安 、 三振 |
3回戦 vs. 関東第一 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 一ゴ 、 左安 、 一安 、 二ゴ |
1回戦 vs. 健大高崎 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併 、 左飛 、 右3 、 中安 |
3試合 | .462 | 13 | 6 | 1(0) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/10 vs. 延岡学園 | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/05/03 vs. 英明 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 左2 、 一ゴ 、 遊ゴ |
25/04/27 vs. 徳島商 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 、 三振 、 左直 、 三直 |
25/04/26 vs. 高松商 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 、 右安 、 四球 、 三振 、 一ゴ |
25/03/18 vs. 健大高崎 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併 、 左飛 、 右3 、 中安 |
24/11/21 vs. 横浜 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 三振 、 遊ゴ 、 三ゴ |
24/11/04 vs. 高松商 | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三飛 、 二ゴ 、 左安 、 二ゴ |
24/11/03 vs. 鳴門渦潮 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ 、 二ゴ 、 左安 |
24/10/27 vs. 鳴門 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 遊ゴ 、 右飛 、 中安 |
24/10/09 vs. 小松大谷 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 左安 、 遊併 、 四球 |
10試合 | .250 | 36 | 9 | 3(0) | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジ ション |
打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3年 | 4 | 3、4番 | 捕、一、中 | .313 | .286 | .333 | 16 | 5 | 3(0) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .563 |
2024 | 2年 | 11 | 3、4番 | 一、右 | .300 | .200 | .240 | 40 | 12 | 0(0) | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .175 |
2023 | 1年 | 1 | 7番 | 捕 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2025年度(明徳義塾) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和7年度宮崎県高野連招待高校野球 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/10(土) | 延岡学園 | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025年 春季四国大会 | 3試合 | .250 | 12 | 3 | 2(0) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4/26(土) | 高松商 | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右2 、 右安 、 四球 、 三振 、 一ゴ | |
4/27(日) | 徳島商 | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 、 三振 、 左直 、 三直 | |
5/3(土) | 英明 | 先発 | 3 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 左2 、 一ゴ 、 遊ゴ | |
2025年 センバツ | 1試合 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
3/18(火) | 健大高崎 | 先発 | 3 | 中一 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一併 、 左飛 、 右3 、 中安 |
• チームメイト(明徳義塾高等学校)
TOPIC
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>