ポニー柳川ボーイズブルー(福岡)
田中 陽琉 (たなか はる)
学年 背番号 21
ポジション 投打 右/左
出身校 高田中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/03 vs. 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 、 左安 、 左2 |
24/10/06 vs. ポニー三潴ファイターズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴ 、 一ゴ 、 右安 |
24/09/29 vs. ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 、 左飛 、 二安 、 三失 |
24/09/23 vs. ポニー糸島イーグルスファースト | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 死球 、 四球 、 中飛 、 中安 |
24/09/16 vs. ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 一ゴ 、 投失 、 三振 、 投安 |
24/09/08 vs. ポニー博多南シャークス | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 右2 、 二失 、 遊安 |
24/09/01 vs. ポニー福岡フェニックス | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 二ゴ 、 三振 、 三ゴ |
24/08/11 vs. ポニー諫早ヤンキース | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 四球 |
24/08/10 vs. ポニー沖縄ダイヤモンドBBC | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 、 中飛 、 中安 、 二ゴ |
24/07/27 vs. ポニー福岡フェニックス | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 四球 、 四球 、 三邪 |
10試合 | .333 | 30 | 10 | 2(0) | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
• 試合別
【2024年度(ポニー柳川ボーイズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11回九州連盟杯トーナメント大会 | 1試合 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
11/3(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 2 | 中 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 中安 、 左安 、 左2 | |
第33回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10/6(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 1 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ 、 一ゴ 、 右安 | |
2024年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦プレーオフ | 1試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
9/29(日) | ポニー久留米ペトリオッズ | 先発 | 1 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 捕飛 、 左飛 、 二安 、 三失 | |
2024年度 秋季リーグ戦 | 4試合 | .286 | 14 | 4 | 1(0) | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||||
9/1(日) | ポニー福岡フェニックス | 先発 | 1 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 二ゴ 、 三振 、 三ゴ | |
9/8(日) | ポニー博多南シャークス | 先発 | 1 | 中 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三振 、 右2 、 二失 、 遊安 | |
9/16(月) | ポニー佐賀ビクトリー | 先発 | 1 | 中 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三振 、 一ゴ 、 投失 、 三振 、 投安 | |
9/23(月) | ポニー糸島イーグルスファースト | 先発 | 1 | 中 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 死球 、 四球 、 中飛 、 中安 | |
2024 西日本大会 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
8/10(土) | ポニー沖縄ダイヤモンドBBC | 先発 | 1 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛 、 中飛 、 中安 、 二ゴ | |
8/11(日) | ポニー諫早ヤンキース | 先発 | 1 | 中 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 四球 | |
西日本大会予選 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7/27(土) | ポニー福岡フェニックス | 先発 | 1 | 中 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 四球 、 四球 、 三邪 | |
2024年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 | 1試合 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6/9(日) | ポニー糸島イーグルス | 交代(5回裏) | 9 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊安 | |
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/3(金) | ポニー福岡ドラゴンズ | 交代(6回表) | 9 | 左 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 | 4試合 | .167 | 6 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4/7(日) | ポニー西海オーシャンズ | 交代(7回表) | 6 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | |
4/14(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 9 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
5/19(日) | ポニー嘉麻ボーイズ | 先発 | 8 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
6/2(日) | ポニー那珂川シャークス | 先発 | 9 | 左 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失 、 投ギ |
【2023年度(ポニー柳川ボーイズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第15回 九州連盟一年生大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11/19(日) | ポニー三潴ファイターズ | 先発 | 8 | 中 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 四球 |
【2023年度(柳川ボーイズブルー) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 | 5試合 | .222 | 9 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
9/10(日) | 三潴ファイターズ | 先発 | 2 | 中 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ 、 三振 | |
9/24(日) | 久留米ボーイズ | 先発 | 9 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三失 、 三飛 、 遊安 | |
10/1(日) | 西海オーシャンズ | 先発 | 9 | 中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中飛 | |
10/22(日) | 福岡ドラゴンズ | 先発 | 7 | 中 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 投ギ 、 遊安 、 右犠 | |
10/22(日) | 長崎ポニーベースボールクラブ | 先発 | 9 | 中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ギ 、 三振 、 三振 |
• チームメイト(ポニー柳川ボーイズブルー)