MSH医療専門学校(広島)
佐々木 愛斗 (ササキ マナト)
年齢 20歳 背番号 26
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 岩美高
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/06 vs. 九州総合スポカレ | 先発 | - | 0.00 | 3 | 44 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/05 vs. REXパワーズ | 交代 | - | 63.00 | 1 | 46 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
24/10/26 vs. 松山フェニックス | 交代 | ● | 0.00 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/10/17 vs. 履正社ベースボールクラブ | 交代 | ● | 0.00 | 2 | 43 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24/10/16 vs. ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 交代 | - | 0.00 | 1 1/3 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/15 vs. 宮崎福祉医療カレッジ | 交代 | - | 0.00 | 1 2/3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/08/16 vs. JFE西日本 | 交代 | - | 9.00 | 1 0/3 | 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/08/04 vs. 広島鯉城クラブ | 交代 | - | 0.00 | 0 0/3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23/08/28 vs. ツネイシブルーパイレーツ | 交代 | - | 94.50 | 0 2/3 | 35 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
23/08/06 vs. 福山ローズファイターズ | 先発 | - | 10.80 | 1 2/3 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10試合 | 12.15 | 13 1/3 | 311 | 85 | 24 | 1 | 9 | 18 | 2 | 20 | 18 | 2 | 0 |
• 試合別
【2025年度(MSH医療専門学校) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩摩おいどんリーグ2025 | 2試合 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 24 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.25 | |||
3/5(水) | REXパワーズ | 交代 | - | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9.00 | |
3/6(木) | 九州総合スポカレ | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
【2024年度(MSH医療専門学校) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6回JABA西日本地区専門学校硬式野球選手権大会 | 3試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 24 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | |||
10/15(火) | 宮崎福祉医療カレッジ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10/16(水) | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
10/17(木) | 履正社ベースボールクラブ | 交代 | ● | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
第63回JABA広島大会 | 1試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | |||
8/16(金) | JFE西日本 | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | |
第10回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会広島県予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
8/4(日) | 広島鯉城クラブ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
第10回中国・四国クラブ野球選手権大会決勝トーナメント | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | |||
10/26(土) | 松山フェニックス | 交代 | ● | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
【2023年度(MSH医療専門学校) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第62回JABA広島大会 | 1試合 | 94.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 35 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 13.50 | |||
8/28(月) | ツネイシブルーパイレーツ | 交代 | - | 94.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 35 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 13.50 | |
第9回JABA中国・四国クラブ野球選手権大会広島県予選 | 1試合 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.60 | |||
8/6(日) | 福山ローズファイターズ | 先発 | - | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.60 | |
第47回全日本クラブ野球選手権大会中国地区予選 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
6/24(土) | ショウワコーポレーション | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
• チームメイト(MSH医療専門学校)