• ホームラン一覧

大会 チーム ホームラン 試合
ルートインBCリーグ2023公式戦 栃木 3号 スリーラン 7/17(月)
   茨城
ルートインBCリーグ2023公式戦 栃木 2号 スリーラン 7/1(土)
   埼玉
ルートインBCリーグ2023公式戦 栃木 1号 ソロ 4/13(木)
   茨城

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 栃木 58 2、6、7、8、9番 .236 .257 .230 174 41 13(3) 26 28 55 20 1 10 3 6 1 3 .313 .362

以上対象大会は、

「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

2025年度大宮クラブ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
第96回都市対抗野球 茨城県大会 1試合 9.00 0 0 0 1 34 7 0 0 1 4 0 1 1 0 0 4.00
5/25(日) 日本製鉄鹿島 交代 - 9.00 0 0 0 1 34 7 0 0 1 4 0 1 1 0 0 4.00

2025年度大宮クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回全日本クラブ野球選手権 茨城県大会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6/13(金) 鹿島レインボーズ 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右飛捕安三振
第96回都市対抗野球 茨城県大会 2試合 .429 7 3 1(0) 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0
5/19(月) 鹿島レインボーズ 先発 3 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振二ゴ中安左飛一ゴ
5/25(日) 日本製鉄鹿島 先発 2 中投 1.000 2 2 1(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 死球中2遊安

2023年度栃木) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
ルートインBCリーグ2023チャンピオンシップ 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9/9(土) 埼玉 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ二ゴ中飛
ルートインBCリーグ2023公式戦 58試合 .236 174 41 13(3) 26 28 55 20 1 10 3 6 35 3
4/8(土) 神奈川 先発 7 .500 2 1 0(0) 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 中安右犠三振投ギ
4/9(日) 埼玉 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛三振
4/13(木) 茨城 先発 7 1.000 2 2 1(1) 1 3 0 2 0 0 0 1 1 0 中本四球四球右安
4/21(金) 巨人 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛三振左飛
4/22(土) 巨人 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 遊失三振投ギ投ギ
4/23(日) 巨人 先発 7 .333 3 1 1(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 左2三振三失
4/29(土) 茨城 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 投ゴ四球三振捕ギ
4/30(日) 茨城 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 四球右安遊飛投ゴ投ゴ
5/3(水) 茨城 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 三振二ゴ三振四球
5/5(金) 埼玉 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ三振
5/6(土) 埼玉 先発 7 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三邪中安一邪
5/10(水) 群馬 先発 7 .200 5 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振右安二ゴ三振中飛
5/11(木) 群馬 先発 7 .250 4 1 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ右3三振三ゴ
5/13(土) 新潟 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛三振三失
5/17(水) 信濃 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 ギ野三振二失遊ゴ
5/18(木) 信濃 先発 7 .333 3 1 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振中飛左2
5/20(土) 福島 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ三振
5/25(木) 信濃 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 三振中安四球中安
5/27(土) 福島 先発 9 .333 3 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左2二ゴ
5/28(日) 福島 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ左飛三振右安
6/1(木) 群馬 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ四球左飛
6/3(土) 新潟 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右飛一ゴ
6/4(日) 新潟 先発 8 .250 4 1 1(0) 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 左飛四球死球三振右2三振
6/6(火) 信濃 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 三振三振中飛二ゴ四球
6/7(水) 群馬 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 三振三振四球左飛
6/8(木) 神奈川 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 四球三振三振右安
6/9(金) 埼玉 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 遊飛三振中安三振
6/16(金) 茨城 先発 7 .500 4 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 二ゴ中安左飛右2
6/17(土) 埼玉 先発 7 .750 4 3 0(0) 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 右犠右安右安投安左飛
6/18(日) 埼玉 先発 7 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左飛中飛右安二安
6/21(水) 埼玉 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 投ギ左飛左邪一ギ
6/24(土) 神奈川 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 一ゴ三振四球遊飛
6/25(日) 神奈川 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 三振三振右飛三振四球
6/27(火) 茨城 先発 7 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三飛左3遊併右安
7/1(土) 埼玉 先発 7 .500 4 2 2(1) 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 中3右本三振三振
7/4(火) 神奈川 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ二ゴ左飛
7/11(火) 茨城 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ三振三振三振
7/12(水) 埼玉 先発 7 .333 3 1 1(0) 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 一ギ左2三振三振
7/13(木) 埼玉 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛一ゴ一併三振
7/15(土) 茨城 先発 7 .000 3 0 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球三振中飛遊飛
7/16(日) 茨城 交代(6回表) 7 打右 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左ゴ左飛遊飛
7/17(月) 茨城 先発 7 .400 5 2 1(1) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 遊飛右安二ゴ右本右飛
7/20(木) 神奈川 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ三振左飛四球
7/21(金) 巨人 先発 7 指右 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ中安三振一直
7/22(土) 巨人 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
7/26(水) 神奈川 先発 7 .500 2 1 0(0) 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 三振中安四球
7/27(木) 神奈川 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ
7/30(日) 茨城 交代(7回表) 9 1.000 1 1 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ二安
8/2(水) 神奈川 先発 7 .500 4 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右安左安右飛
8/4(金) 神奈川 先発 7 .333 3 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 一ゴ三振左安四球中犠
8/5(土) 埼玉 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ中飛中飛一邪
8/12(土) 西武 交代(9回表) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
8/19(土) 神奈川 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 三振右安四球四球
8/20(日) 神奈川 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 右安捕ギ四球二ゴ
8/22(火) 福島 交代(9回裏) 7 1.000 1 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右2
8/26(土) 埼玉 交代(9回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/2(土) 神奈川 交代(7回表) 2 打右 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛中安
9/3(日) DeNA 交代(7回表) 7 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安

• 直近大会の出場試合

第49回全日本クラブ野球選手権 茨城県大会

アクセスランキング Top5
<今日>