• キャリア

  • 試合数
    29
  • 打率
    .257
  • 対左投手
    .167
  • 対右投手
    .274
  • 打数
    113
  • 安打
    29
  • 長打
    5
  • 本塁打
    2
  • 打点
    16
  • 得点
    19
  • 三振
    12
  • 四球
    10
  • 死球
    4
  • 犠打
    4
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    1
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    8
  • 出塁率
    .333
  • 長打率
    .354

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2026年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .292 12 52 48 6 14 0 2 1 21 10 4 1 1 1 1 1 1 3 .314 .438 .752

• 対チーム別成績(2026年春季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
中学大 .444 2 9 9 3 4 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .444 .667 1.111
千商大 .455 3 12 11 2 5 0 1 0 7 2 1 1 0 0 0 0 0 2 .500 .636 1.136
千経大 .250 2 9 8 1 2 0 0 1 5 4 1 0 0 1 0 0 0 1 .250 .625 .875
城国大 .222 2 9 9 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .222 .222 .444
情報大 .091 3 13 11 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 .154 .091 .245

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/05/03 vs. 千商大 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 右安 、 三安 、 四球 、 中飛
26/05/04 vs. 千商大 先発 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 二直 、 右安 、 一ゴ 、 左飛
26/05/16 vs. 千経大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 、 中飛 、 左安 、 一失
26/05/17 vs. 千経大 先発 .250 4 1 1(1) 4 1 1 0 0 1 0 0 投ギ 、 右本 、 三振 、 左飛 、 右飛
26/06/08 vs. 東日本国際大 先発 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 右安 、 左飛 、 投ゴ 、 右安 、 三ゴ
26/09/13 vs. 中学大 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 遊飛 、 右安 、 三振 、 死球
26/09/14 vs. 中学大 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 二ゴ 、 三ギ 、 中飛 、 三振
26/09/17 vs. 中学大 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 投失 、 四球 、 三振 、 中安
26/09/22 vs. 千商大 先発 .000 5 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 1 一失 、 三振 、 三振 、 三振 、 三野
26/09/23 vs. 千商大 先発 .667 3 2 1(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 左安 、 一ゴ 、 四球 、 左2
10試合 .297 37 11 2(1) 8 4 7 3 1 2 0 1

• 受賞歴

大会 タイトル
2026年 千葉県大学春季(1部) ベストナイン(三塁手)
(初)

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2026年 千葉県大学春季(1部) 4年 1号 満塁 5/17(日)
   千経大
2024年 千葉県大学秋季(1部) 2年 1号 ツーラン 10/14(月)
   中学大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 4年 16 1、6、7番 二、三 .290 .125 .315 62 18 3(1) 10 8 7 2 2 2 1 1 1 4 .328 .403
2025 3年 1 9番 二 .000 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2024 2年 12 1番 二 .220 .200 .225 50 11 2(1) 6 11 5 8 2 2 1 0 0 4 .344 .300

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

【2026年度(国際武道大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026年 全日本大学選手権 1試合 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6/8(月) 東日本国際大 先発 6 三 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安 、 左飛 、 投ゴ 、 右安 、 三ゴ
2026 千葉県大学秋季1部 5試合 .235 17 4 1(0) 2 1 6 2 1 1 0 1 7 1
9/13(日) 中学大 先発 6 二 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 遊飛 、 右安 、 三振 、 死球
9/14(月) 中学大 先発 6 二 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 二ゴ 、 三ギ 、 中飛 、 三振
9/17(木) 中学大 先発 6 二 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 投失 、 四球 、 三振 、 中安
9/22(火) 千商大 先発 6 二 .000 5 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 一失 、 三振 、 三振 、 三振 、 三野
9/23(水) 千商大 先発 6 二 .667 3 2 1(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 左安 、 一ゴ 、 四球 、 左2
2026年 千葉県大学春季(1部) 12試合 .292 48 14 3(1) 10 6 4 1 1 1 1 1 10 3
4/6(月) 城国大 先発 1 三 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 遊併 、 遊ゴ 、 右飛
4/7(火) 城国大 先発 1 三 .400 5 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ 、 右安 、 右安 、 三振 、 一ゴ
4/11(土) 情報大 先発 1 三 .250 4 1 0(0) 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 捕ゴ 、 二ゴ 、 中安 、 中犠 、 三飛
4/12(日) 情報大 先発 1 三 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 三振 、 一ゴ 、 二併
4/13(月) 情報大 先発 7 三 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 二飛 、 一ゴ 、 右飛 、 死球
4/25(土) 中学大 先発 6 三 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 投ゴ 、 三邪 、 中安 、 一ゴ
4/26(日) 中学大 先発 6 三 .750 4 3 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 中安 、 捕邪 、 右3 、 三安
5/2(土) 千商大 先発 6 三 .500 4 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 一ゴ 、 右安 、 三振 、 中3
5/3(日) 千商大 先発 6 三 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 右安 、 三安 、 四球 、 中飛
5/4(月) 千商大 先発 6 三 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二直 、 右安 、 一ゴ 、 左飛
5/16(土) 千経大 先発 6 三 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 一ゴ 、 中飛 、 左安 、 一失
5/17(日) 千経大 先発 6 三 .250 4 1 1(1) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 右本 、 三振 、 左飛 、 右飛

【2025年度(武道大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025 千葉県大学秋季1部 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/8(月) 中学大 交代(8回裏) 9 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三野

【2024年度(武道大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
横浜市長杯争奪 第20回関東地区大学野球選手権大会兼第55回明治神宮野球大会出場決定戦 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
11/6(水) 杏林大 先発 1 二 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 三振 、 三振 、 死球 、 投ゴ
2024年 千葉県大学秋季(1部) 12試合 .220 50 11 2(1) 6 11 5 8 2 2 1 0 9 4
9/7(土) 情報大 先発 1 二 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛 、 中安 、 一直 、 投ゴ 、 遊直
9/8(日) 情報大 先発 1 二 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 四球 、 三ゴ 、 一ゴ 、 遊飛 、 右犠
9/9(月) 情報大 先発 1 二 .500 4 2 0(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 中安 、 中飛 、 捕失 、 中安 、 四球
9/14(土) 敬愛大 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 二ゴ 、 四球 、 一ゴ 、 左飛 、 中安 、 死球
9/15(日) 敬愛大 先発 1 二 .000 3 0 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 一ゴ 、 遊ゴ 、 四球 、 四球 、 左飛
9/29(日) 千経大 先発 1 二 .000 6 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 中飛 、 中飛 、 左飛 、 二失 、 左飛
9/30(月) 千経大 先発 1 二 .000 2 0 0(0) 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 四球 、 二ゴ 、 四球 、 三振 、 死球
10/6(日) 城国大 先発 1 二 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 二安 、 二直 、 中安 、 左飛
10/7(月) 城国大 先発 1 二 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 二飛 、 二直 、 三ゴ 、 遊安 、 ギ失
10/12(土) 中学大 先発 1 二 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ 、 中飛 、 遊ゴ 、 三振 、 中飛
10/13(日) 中学大 先発 1 二 .500 4 2 1(0) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 左安 、 四球 、 中飛 、 三振 、 一ギ 、 右2
10/14(月) 中学大 先発 1 二 .400 5 2 1(1) 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 左安 、 三振 、 二失 、 右本

• チームメイト(国際武道大学)

• 直近大会の出場試合

(2026 千葉県大学秋季1部)

アクセスランキング Top5
<今日>