• キャリア

  • 試合数
    35
  • 打率
    .264
  • 対左投手
    .389
  • 対右投手
    .200
  • 打数
    106
  • 安打
    28
  • 長打
    7
  • 本塁打
    0
  • 打点
    11
  • 得点
    10
  • 三振
    14
  • 四球
    11
  • 死球
    0
  • 犠打
    10
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    3
  • 盗塁死
    2
  • 失策
    4
  • 出塁率
    .333
  • 長打率
    .330

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 2回(2024・東海理化、2023・東海理化)
日本選手権 1回(2025・東海理化)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/05/29 vs. 静岡硬式野球倶楽部 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 一ギ 、 一邪 、 右飛
26/06/01 vs. トヨタ自動車 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 投失 、 中飛 、 遊併
26/06/06 vs. 岐阜硬式野球倶楽部 先発 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ 、 左安
26/06/10 vs. ヤマハ 先発 .500 4 2 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 1 左安 、 遊飛 、 三振 、 中安
26/06/12 vs. ジェイプロジェクト 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 中安 、 右飛
26/08/27 vs. 日本製鉄かずさマジック 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 三ゴ 、 二ゴ 、 三併
26/09/03 vs. JFE西日本 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 投安 、 中安 、 右飛
26/09/24 vs. 東邦ガス 先発 .750 4 3 1(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 左2 、 四球 、 右安 、 右飛 、 中安
26/10/02 vs. Honda鈴鹿 先発 .667 3 2 2(0) 2 1 0 0 0 1 0 0 右飛 、 投ギ 、 左2 、 中2
26/10/03 vs. ヤマハ 先発 .500 4 2 1(1) 3 1 0 0 0 0 0 0 左本 、 中飛 、 遊ゴ 、 左安
10試合 .394 33 13 4(1) 8 6 3 1 0 2 0 2

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 東海理化 10 7、8、9番 捕 .212 .333 .143 33 7 3(0) 1 4 8 3 0 2 0 1 1 1 .278 .303
2025 東海理化 11 7、8番 捕 .394 .538 .300 33 13 4(0) 6 5 3 7 0 2 0 2 1 1 .500 .515
2024 東海理化 10 7、8、9番 捕 .276 .273 .278 29 8 0(0) 4 1 3 0 0 5 0 0 0 2 .276 .276
2023 東海理化 4 8、9番 捕 .000 .000 .000 11 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .083 .000

以上対象大会は、
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

【2026年度(東海理化) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第51回社会人野球日本選手権大会 東海地区最終予選 3試合 .636 11 7 4(1) 7 4 0 1 0 1 0 0 4 0
9/24(木) 東邦ガス 先発 8 捕 .750 4 3 1(0) 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 左2 、 四球 、 右安 、 右飛 、 中安
10/2(金) Honda鈴鹿 先発 8 捕 .667 3 2 2(0) 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 右飛 、 投ギ 、 左2 、 中2
10/3(土) ヤマハ 先発 8 捕 .500 4 2 1(1) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左本 、 中飛 、 遊ゴ 、 左安
第97回都市対抗野球大会 2試合 .250 8 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
8/27(木) 日本製鉄かずさマジック 先発 9 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振 、 三ゴ 、 二ゴ 、 三併
9/3(木) JFE西日本 先発 9 捕 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ 、 投安 、 中安 、 右飛
第97回都市対抗 東海二次予選 5試合 .286 14 4 0(0) 1 2 2 0 0 1 0 2 3 0
5/29(金) 静岡硬式野球倶楽部 先発 9 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ 、 一邪 、 右飛
6/1(月) トヨタ自動車 先発 9 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投失 、 中飛 、 遊併
6/6(土) 岐阜硬式野球倶楽部 先発 9 捕 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 二ゴ 、 左安
6/10(水) ヤマハ 先発 9 捕 .500 4 2 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 左安 、 遊飛 、 三振 、 中安
6/12(金) ジェイプロジェクト 先発 9 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 中安 、 右飛
第78回JABAベーブルース杯 3試合 .250 8 2 2(0) 1 2 5 3 0 0 0 1 1 0
4/29(水) 北海道ガス 先発 9 捕 .500 4 2 2(0) 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 四球 、 左2 、 三振 、 中2
4/30(木) JR東日本 先発 9 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 三振 、 四球
5/2(土) JR東海 先発 9 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 三振 、 四球 、 三振 、 三振
第48回JABA日立大会 2試合 .250 8 2 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16(木) エイジェック 先発 8 捕 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 二飛 、 左2 、 三ゴ
4/18(土) 佐伯市硬式野球団 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 、 三ゴ 、 遊安 、 三ゴ
第72回JABA静岡大会 3試合 .111 9 1 0(0) 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0
4/3(金) 沖縄電力 先発 7 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 三ギ 、 右飛 、 投ギ 、 投ゴ
4/5(日) Honda 先発 7 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 遊ゴ 、 遊ゴ
4/6(月) 東邦ガス 先発 9 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 三振 、 遊ゴ 、 左安
2026年 JABA東海地区春季大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/20(金) Honda鈴鹿 先発 7 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪
第25回東海社会人・愛知大学野球対抗戦 1試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
3/14(土) 愛院大 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 左安 、 投直 、 死球 、 四球

【2025年度(東海理化) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
日本選手権大会2025 1試合 .750 4 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
10/28(火) 鷺宮製作所 先発 8 捕 .750 4 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 右安 、 左安 、 右安 、 二ゴ
第50回社会人野球日本選手権大会 東海地区最終予選 4試合 .118 17 2 0(0) 3 1 3 1 0 1 0 1 5 0
9/17(水) 日本製鉄東海REX 先発 8 捕 .000 5 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ 、 一ゴ 、 遊併 、 遊ゴ 、 左飛
9/19(金) 三菱自動車岡崎 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 三振 、 二ゴ 、 一ギ 、 遊ゴ
9/21(日) 日本製鉄東海REX 先発 8 捕 .200 5 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 三振 、 右飛 、 中安 、 捕邪 、 三併
9/23(火) 東邦ガス 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 三振 、 遊ゴ 、 四球 、 遊飛 、 中安
都市対抗 東海地区二次予選 6試合 .353 17 6 2(0) 7 2 2 3 0 2 0 0 7 1
6/5(木) 西濃運輸 先発 7 捕 .667 3 2 0(0) 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 右安 、 三ゴ 、 左安 、 投ギ
6/8(日) 三重高虎B.C 先発 8 捕 1.000 2 2 2(0) 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中2 、 左2 、 四球
6/13(金) 東邦ガス 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 右飛 、 遊ゴ 、 中飛
6/20(金) 焼津マリ-ンズ 先発 8 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛 、 三失 、 遊併 、 二直
6/22(日) 日本製鉄東海REX 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 一ゴ 、 投ギ 、 三振 、 左安
6/25(水) JR東海 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 三振 、 四球 、 遊安
第77回JABA九州大会 3試合 .250 8 2 0(0) 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
5/8(木) JR西日本 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 中安 、 右飛 、 中飛
5/10(土) KMGHD 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安 、 三振 、 遊併 、 左飛
5/11(日) 日本通運 先発 8 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛 、 四球
第66回JABA長野大会 3試合 .417 12 5 1(0) 3 2 2 2 0 0 0 1 5 1
4/23(水) JFE東日本 先発 7 捕 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 左安 、 二ゴ 、 一直 、 三振
4/25(金) 七十七銀行 先発 7 捕 .500 4 2 1(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 中安 、 三振 、 左2 、 四球 、 二ゴ
4/26(土) バイタルネット 先発 7 捕 .500 4 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 1 4 0 左安 、 二ゴ 、 左安 、 二ゴ 、 四球
第71回JABA静岡大会 4試合 .333 9 3 3(0) 3 1 0 4 0 1 0 0 7 0
4/2(水) 日本製鉄鹿島 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 投ギ 、 四球 、 中飛 、 二ゴ
4/5(土) 王子 先発 8 捕 1.000 3 3 3(0) 3 0 0 1 0 0 0 0 5 0 四球 、 右2 、 中2 、 中2
4/7(月) JR東日本東北 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 右飛 、 左飛
4/8(火) JR東海 先発 8 捕 .000 1 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 四球 、 四球 、 遊ゴ
2025年 JABA東海地区春季大会 1試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/23(日) 王子 先発 9 捕 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安 、 二ゴ

【2024年度(東海理化) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回社会人野球日本選手権大会 東海地区最終予選 5試合 .125 16 2 1(1) 2 2 1 2 0 1 0 0 4 0
9/14(土) 三菱自動車岡崎 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 右飛 、 投併
9/18(水) 西濃運輸 先発 7 捕 .333 3 1 1(1) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 遊併 、 投ゴ 、 左本
9/20(金) 東邦ガス 先発 7 捕 .000 4 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛 、 三失 、 投ゴ 、 中飛
9/21(土) Honda鈴鹿 先発 7 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛 、 四球 、 遊飛 、 遊併
9/23(月) 王子 先発 7 捕 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 右安 、 投ゴ 、 遊失 、 三振
第95回 都市対抗 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/22(月) ENEOS 先発 7 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪 、 中安 、 左飛
都市対抗二次 東海 8試合 .261 23 6 0(0) 2 2 6 2 0 1 1 0 7 0
5/26(日) 東邦ガス 先発 8 捕 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二安 、 左安 、 左飛 、 中飛
6/3(月) ジェイプロジェクト 先発 8 捕 .000 4 0 0(0) 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 三振 、 三振 、 三振
6/6(木) 西濃運輸 先発 8 捕 .667 3 2 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 三振 、 左安 、 中安 、 四球
6/8(土) JR東海 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 捕邪 、 遊飛
6/10(月) Honda鈴鹿 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 右安 、 二ゴ 、 中犠
6/11(火) 東邦ガス 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 三振 、 投ゴ
6/12(水) 西濃運輸 先発 8 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 右飛
6/13(木) JR東海 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 左飛 、 三振 、 四球 、 一邪
第76回JABAベーブルース杯争奪全国社会人野球大会 3試合 .200 10 2 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1
5/1(水) 西濃運輸 先発 8 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ 、 中飛 、 二ゴ 、 三振
5/3(金) 北海道ガス 先発 8 捕 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 遊ゴ 、 三併 、 中安 、 左安
5/4(土) 鷺宮製作所 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ 、 左飛 、 投ギ
第70回JABA静岡大会 3試合 .500 8 4 0(0) 4 0 1 0 0 3 0 0 4 1
4/4(木) パナソニック 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 投ギ 、 ギ失 、 二ゴ 、 中安 、 三振
4/6(土) Honda鈴鹿 先発 8 捕 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 投ギ 、 中安 、 左飛 、 一安
4/7(日) 東京ガス 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投飛 、 中安
2024年 JABA東海地区春季大会 2試合 .286 7 2 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
3/22(金) ヤマハ 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右安 、 一飛 、 三振 、 左飛
3/27(水) 三菱自動車岡崎 先発 9 捕 .333 3 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 三邪 、 右2 、 三ゴ
第78回JABA東京スポニチ大会 3試合 .125 8 1 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
3/9(土) セガサミー 先発 9 捕 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安 、 遊ゴ 、 中飛 、 二飛
3/10(日) 日本新薬 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 、 三振 、 左飛
3/11(月) 日本製鉄鹿島 先発 9 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 一邪

【2024年度(社会人・東海地区選抜) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年度 近畿地区連盟・東海地区連盟交流試合 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18(日) 社会人・近畿地区選抜 先発 9 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛

【2023年度(JABA東海選抜) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
近畿地区・東海地区連盟 U23選抜交流戦 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/19(土) JABA近畿選抜 交代(7回裏) 8 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【2023年度(東海理化) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年日本選手権 東海地区最終予選 5試合 .200 15 3 0(0) 4 1 3 0 0 4 0 0 4 0
9/13(水) 東邦ガス 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 左飛 、 遊ゴ 、 三振 、 一ギ 、 右安
9/15(金) 三菱自動車岡崎 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振
9/17(日) 西濃運輸 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 遊直 、 投ギ 、 三ゴ 、 左安
9/18(月) 三菱自動車岡崎 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 中飛 、 右飛
9/20(水) 西濃運輸 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 左安 、 三失 、 二飛 、 投ギ 、 遊ゴ
第94回 都市対抗 3試合 .333 9 3 1(0) 2 1 1 1 1 1 0 0 3 0
7/18(火) 日本製鉄かずさマジック 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 右安 、 死球 、 左飛 、 捕ギ
7/20(木) JR四国 先発 8 捕 .500 4 2 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 遊直 、 三安 、 右2 、 三振
7/23(日) JR東日本 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛 、 投直 、 四球 、 中飛
第94回都市対抗二次予選 東海 7試合 .231 13 3 0(0) 2 1 1 2 1 2 0 0 5 0
5/21(日) Honda鈴鹿 交代(8回表) 8 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24(水) B.O BLITZ 交代(6回裏) 8 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/27(土) 東邦ガス 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 三安
6/1(木) ジェイプロジェクト 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 投ギ 、 死球 、 三振 、 投ゴ 、 左安
6/6(火) 三菱自動車岡崎 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ 、 一ギ 、 三ゴ
6/9(金) 西濃運輸 先発 8 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失 、 二飛 、 三ゴ 、 捕邪
6/10(土) 日本製鉄東海REX 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 四球 、 四球 、 中安 、 一ゴ
第75回 JABA九州大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5/10(水) エナジック 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ 、 投ギ 、 遊ゴ 、 三邪
第45回 JABA日立大会 2試合 .000 5 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4/17(月) 日本製鉄鹿島 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ 、 四球 、 遊ゴ
4/18(火) 大和高田クラブ 先発 9 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛 、 一邪 、 右飛
第69回 JABA静岡大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/9(日) JR東海 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛 、 遊失 、 左飛

• 直近大会の出場試合

(伊勢神宮奉納社会人野球 第74回JABA伊勢・松阪大会)

アクセスランキング Top5
<今日>