• キャリア

  • 試合数
    48
  • 打率
    .241
  • 対左投手
    .211
  • 対右投手
    .257
  • 打数
    108
  • 安打
    26
  • 長打
    5
  • 本塁打
    0
  • 打点
    8
  • 得点
    13
  • 三振
    20
  • 四球
    4
  • 死球
    3
  • 犠打
    18
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    1
  • 盗塁死
    2
  • 失策
    4
  • 出塁率
    .287
  • 長打率
    .306

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2026年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .182 7 26 22 1 4 1 0 0 5 2 4 1 0 3 0 0 0 0 .217 .227 .444

• 対チーム別成績(2026年春季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
拓殖大 .200 2 7 5 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 .333 .200 .533
日本大 .167 2 8 6 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .167 .333 .500
駒澤大 .182 3 11 11 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .364

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/10/02 vs. 拓殖大 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 四球三振
25/10/16 vs. 東農大 交代(5回裏) .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振
26/04/28 vs. 日本大 交代(6回表) .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 二ゴ投ギ右飛
26/04/29 vs. 日本大 先発 .250 4 1 1(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 二ゴ右2投飛一ゴ投ギ
26/05/12 vs. 拓殖大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振
26/05/14 vs. 拓殖大 先発 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 0 投ギ二ゴ中安四球三邪
26/05/19 vs. 駒澤大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振中飛一ゴ投ゴ
26/05/20 vs. 駒澤大 交代(4回裏) .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ右飛中安
26/05/27 vs. 駒澤大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴ二ゴ右安三振
26/06/23 vs. 東洋大 先発 .333 3 1 1(1) 2 1 0 0 0 1 0 0 捕ギ遊飛右本中飛
10試合 .179 28 5 2(1) 4 2 7 2 0 4 0 0

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
令和8年度 東都大学野球連盟春季入替戦 4年 1号 ツーラン 6/23(火)
   東洋大

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 4年 7 2、7番 二、遊 .182 .286 .133 22 4 1(0) 2 1 4 1 0 3 0 0 0 0 .217 .227
2025 3年 16 2、4、8、9番 二、遊 .259 .273 .250 27 7 1(0) 5 4 7 1 2 2 0 0 0 1 .333 .333
2024 2年 14 1、2、5、9番 .219 .143 .240 32 7 3(0) 0 5 7 1 1 6 0 1 0 0 .265 .344
2023 1年 11 2、7、9番 .296 .154 .429 27 8 0(0) 1 3 2 1 0 7 0 0 2 3 .321 .296

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2026年度専修大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和8年度 東都大学野球連盟春季入替戦 1試合 .333 3 1 1(1) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6/23(火) 東洋大 先発 2 .333 3 1 1(1) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 捕ギ遊飛右本中飛
2026年 東都大学春季 2部 7試合 .182 22 4 1(0) 2 1 4 1 0 3 0 0 4 0
4/28(火) 日本大 交代(6回表) 2 打二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ投ギ右飛
4/29(水) 日本大 先発 2 .250 4 1 1(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 二ゴ右2投飛一ゴ投ギ
5/12(火) 拓殖大 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
5/14(木) 拓殖大 先発 2 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 投ギ二ゴ中安四球三邪
5/19(火) 駒澤大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛一ゴ投ゴ
5/20(水) 駒澤大 交代(4回裏) 7 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ右飛中安
5/27(水) 駒澤大 先発 2 二遊 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ二ゴ右安三振

2025年度専修大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025 東都大学野球秋季リーグ戦2部 5試合 .300 10 3 0(0) 1 1 5 1 0 2 0 0 3 0
9/10(水) 立正大 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 投ギ遊安三振
9/16(火) 国士大 先発 8 .500 2 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ投ギ一安
9/17(水) 国士大 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ右安三振
10/2(木) 拓殖大 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球三振
10/16(木) 東農大 交代(5回裏) 9 走二 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振三振
2025年 東都大学春季 2部 13試合 .273 22 6 1(0) 5 4 3 0 2 1 0 0 5 1
4/7(月) 駒澤大 先発 9 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛遊安投飛中飛
4/8(火) 駒澤大 先発 9 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安投ゴ右安
4/9(水) 駒澤大 交代(8回裏) 3 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16(水) 国士大 先発 9 二遊 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 死球一飛二安三振
4/18(金) 国士大 先発 9 二遊 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 捕失三振左直死球一失
4/28(月) 立正大 先発 9 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ右安投ゴ
4/29(火) 立正大 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振投ゴ
4/30(水) 立正大 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ
5/15(木) 拓殖大 交代(8回表) 4 1.000 1 1 1(0) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右3
5/16(金) 拓殖大 交代(7回裏) 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28(水) 東農大 交代(9回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29(木) 東農大 交代(9回表) 4 走二 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/6(金) 駒澤大 交代(6回表) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 捕ギ右飛

2024年度専修大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 東都大学秋季(2部) 3試合 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10/6(日) 拓殖大 交代(5回裏) 5 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
10/16(水) 駒澤大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ左飛三振
10/18(金) 駒澤大 交代(9回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年 東都大学春季2部 11試合 .250 28 7 3(0) 0 5 6 1 1 6 0 1 5 0
4/11(木) 拓殖大 交代(8回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
4/12(金) 拓殖大 交代(7回表) 9 打遊 .500 2 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左3
4/20(土) 東農大 交代(7回裏) 1 .500 2 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左2二ゴ
4/21(日) 東農大 先発 2 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 投ギ投ギ左2
5/2(木) 国士大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 三振投失四球捕飛
5/9(木) 立正大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 投ギ三振一ゴ中飛投ゴ
5/16(木) 東農大 先発 9 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ右安中飛一ゴ
5/21(火) 東洋大 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 左安左飛死球投ギ
5/22(水) 東洋大 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振三振中安
5/27(月) 国士大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 三飛投ゴ一直三ゴ
5/29(水) 国士大 先発 2 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 中安一ギ投ギ

2023年度専修大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和5年度 東都大学野球連盟秋季リーグ戦 2部 4試合 .000 7 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9/11(月) 国士大 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ゴ投ゴ左飛捕ギ
9/12(火) 国士大 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振
9/20(水) 立正大 交代(6回裏) 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ中飛
10/8(日) 拓殖大 交代(9回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 東都大学春季(2部) 7試合 .400 20 8 0(0) 1 3 1 1 0 6 0 0 5 3
4/29(土) 国士大 交代(2回裏) 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 捕ゴ左安三振
5/9(火) 立正大 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 二直投ギ投ギ左安
5/10(水) 立正大 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ中飛遊ゴ遊安
5/11(木) 立正大 先発 2 .600 5 3 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛投安二安左安二ゴ
5/17(水) 東洋大 交代(5回表) 7 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ左安投ゴ
5/18(木) 東洋大 先発 7 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 捕ギ二安四球投ギ投ギ
5/26(金) 国士大 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 二飛三ゴ二ゴ

• チームメイト専修大学

• 直近大会の出場試合

令和8年度 東都大学野球連盟春季入替戦

アクセスランキング Top5
<今日>