日本製紙石巻(JABA・宮城)
今村 拓哉 (イマムラ タクヤ)
年齢 23歳 背番号 16
ポジション 投手 投打 左/左
出身校 関東第一高-中央大
球 歴 中央大(大学) 、 日本製紙石巻(企業)
• キャリア
-
登板数23
-
先発数13
-
防御率2.372
-
被打率.206
-
対左打者.198
-
対右打者.208
-
勝利0
-
敗戦3
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回79 2/3
-
投球数1208
-
打者313
-
被安打57
-
被本塁打5
-
奪三振65
-
与四球19
-
与死球7
-
失点23
-
自責点21
-
暴投2
-
ボーク0
-
P/IP15.16
-
WHIP0.95
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 vs. SUBARU | 先発 | ● | 3.38 | 5 1/3 | 108 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25/06/03 vs. JR東日本東北 | 先発 | ● | 1.80 | 5 | 74 | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/06/20 vs. 水沢駒形野球倶楽部 | 先発 | ○ | 0.00 | 7 | 103 | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/06/27 vs. JR盛岡 | 先発 | ○ | 0.00 | 5 | 90 | 22 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/08/07 vs. 日立製作所 | 先発 | - | 3.38 | 5 1/3 | 80 | 20 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25/10/04 vs. トヨタ自動車東日本 | 先発 | ● | 6.75 | 5 1/3 | 94 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 26/03/08 vs. 西部ガス | 先発 | ● | 11.57 | 2 1/3 | 68 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 26/04/17 vs. NTT東日本 | 先発 | - | 0.00 | 6 | 86 | 24 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/05/10 vs. 大阪ガス | 先発 | ● | 5.40 | 5 | 83 | 23 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 26/05/31 vs. 七十七銀行 | 先発 | ○ | 3.00 | 6 | 93 | 24 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10試合 | 2.92 | 52 1/3 | 879 | 216 | 49 | 4 | 49 | 13 | 1 | 21 | 17 | 2 | 0 |
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | チーム | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 日本製紙石巻 | - | 3(3) | 4.050 | .296 | .267 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 237 | 62 | 16 | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 17.78 | 1.65 |
| 2025 | 日本製紙石巻 | - | 3(3) | 2.872 | .236 | .269 | .207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 2/3 | 283 | 59 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18.06 | 1.09 |
| 2024 | 中央大 | 4年 | 17(7) | 1.776 | .167 | .138 | .178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 2/3 | 688 | 192 | 28 | 3 | 38 | 9 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 13.58 | 0.73 |
以上対象大会は、
「大 学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2026年度(日本製紙石巻) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第56回JABA東北大会 | 1試合 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 23 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.80 | |||
| 5/10(日) | 大阪ガス | 先発 | ● | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 23 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.80 | |
| 第97回都市対抗野球大会 宮城一次予選宮城大会 | 1試合 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 24 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 5/31(日) | 七十七銀行 | 先発 | ○ | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 24 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第48回JABA日立大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 24 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
| 4/17(金) | NTT東日本 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 24 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 第80回JABA東京スポニチ大会 | 1試合 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 68 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | |||
| 3/8(日) | 西部ガス | 先発 | ● | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 68 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | |
【2025年度(日本製紙石巻) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第50回 社会人野球日本選手権大会最終予選東北大会 supported by 仙台ターミナルビル株式 | 1試合 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 94 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.13 | |||
| 10/4(土) | トヨタ自動車東日本 | 先発 | ● | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 94 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.13 | |
| 第66回JABA北海道大会 | 1試合 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 80 | 20 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.94 | |||
| 8/7(木) | 日立製作所 | 先発 | - | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 80 | 20 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.94 | |
| 都市対抗 東北地区二次予選 | 2試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 193 | 47 | 10 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | |||
| 6/20(金) | 水沢駒形野球倶楽部 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 103 | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 6/27(金) | JR盛岡 | 先発 | ○ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 22 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | |
| 第96回都市対抗野球大会 宮城一次予選宮城大会 | 1試合 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |||
| 6/3(火) | JR東日本東北 | 先発 | ● | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |
| 第55回JABA東北大会 | 1試合 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 108 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | |||
| 5/12(月) | SUBARU | 先発 | ● | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 108 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 第47回JABA日立大会 | 1試合 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |||
| 4/19(土) | ジェイプロジェクト | 先発 | - | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | |
【2024年度(中央大) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 東都大学秋季(1部) | 9試合 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 30 1/3 | 394 | 113 | 17 | 3 | 22 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.69 | |||
| 9/10(火) | 日本大 | 先発 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 9/25(水) | 東農大 | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 0/3 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 9/26(木) | 東農大 | 交代 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 0/3 | 44 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 10/2(水) | 亜細亜大 | 先発 | - | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 55 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.69 | |
| 10/4(金) | 亜細亜大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 36 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
| 10/10(木) | 國學院大 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 85 | 23 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | |
| 10/11(金) | 國學院大 | 交代 | - | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 37 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | |
| 10/22(火) | 青学大 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 84 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | |
| 10/23(水) | 青学大 | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 2024年 東都大学春季1部 | 8試合 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 20 1/3 | 294 | 79 | 11 | 0 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.79 | |||
| 4/10(水) | 駒澤大 | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 4/17(水) | 國學院大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5/15(水) | 亜細亜大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 5/16(木) | 亜細亜大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 48 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 5/17(金) | 亜細亜大 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 15 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 5/21(火) | 日本大 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 5/24(金) | 青学大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5/29(水) | 青学大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 41 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | |
• チームメイト(日本製紙石巻)