ジェイプロジェクト(JABA・愛知)
伊藤 翔音 (イトウ ショオト)
年齢 22歳 背番号 15
ポジション 投手 投打 右/右
出身校 千葉黎明高-帝京平成大
球 歴 帝平大(大学) 、 ジェイプロジェクト(企業)
• キャリア
-
登板数32
-
先発数0
-
防御率4.273
-
被打率.281
-
対左打者.333
-
対右打者.240
-
勝利2
-
敗戦3
-
セーブ0
-
ホールド0
-
完投0
-
完封0
-
無四死球0
-
投球回46 1/3
-
投球数753
-
打者198
-
被安打48
-
被本塁打2
-
奪三振36
-
与四球18
-
与死球1
-
失点22
-
自責点22
-
暴投1
-
ボーク0
-
P/IP16.25
-
WHIP1.42
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 登板 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責 点 |
暴 投 |
ボーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/23 vs. 明治安田 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/04/18 vs. エイジェック | 交代 | - | 13.50 | 2 | 46 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25/04/17 vs. JR東日本 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/18 vs. 国士大 | 交代 | - | 9.00 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24/11/17 vs. 国士大 | 交代 | - | 0.00 | 1 1/3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/11/16 vs. 国士大 | 交代 | - | 0.00 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/21 vs. 学習大 | 交代 | - | 18.00 | 1 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24/10/19 vs. 学習大 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/13 vs. 順大 | 交代 | - | 0.00 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/12 vs. 順大 | 交代 | - | 0.00 | 0 2/3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10試合 | 4.50 | 12 | 171 | 50 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
投手リスク
- ■三振%
- ■内野F%
- ■ゴロ%
- ■外野F%
- ■ライナー%
- ■四球%
- ■死球%
- ■HR%
配球(113)
投球コースが記録されていない場合、投球位置は表示されません。
|
被打率
.000 0-1 .167 1-6 .111 1-9 .667 2-3 .286 2-7 .333 2-6 .000 0-1 .000 0-1 |
被打球方向
|
• 年度別成績
【投手成績】
年度 | チーム | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ジェイプロジェクト | - | 3(0) | 6.750 | .267 | .273 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.25 | 1.75 |
2024 | 帝平大 | 4年 | 16(0) | 3.971 | .294 | .379 | .250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 2/3 | 335 | 96 | 25 | 1 | 18 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14.78 | 1.37 |
2023 | 帝平大 | 3年 | 13(0) | 4.119 | .268 | .314 | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 349 | 84 | 19 | 0 | 17 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 17.75 | 1.42 |
以上対象大会は、
「大 学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2025年度(ジェイプロジェクト) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第66回JABA長野大会(長野県知事旗争奪) | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
4/23(水) | 明治安田 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
第47回JABA日立市⾧杯選抜野球大会 | 2試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | |||
4/17(木) | JR東日本 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
4/18(金) | エイジェック | 交代 | - | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
• チームメイト(ジェイプロジェクト)
• 直近大会の出場試合
アクセスランキング Top5
<今日>
Pitchers