• キャリア

  • 試合数
    19
  • 打率
    .195
  • 対左投手
    .214
  • 対右投手
    .185
  • 打数
    41
  • 安打
    8
  • 長打
    1
  • 本塁打
    1
  • 打点
    8
  • 得点
    3
  • 三振
    12
  • 四球
    4
  • 死球
    0
  • 犠打
    2
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    0
  • 出塁率
    .255
  • 長打率
    .268

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 3回(2025・SUBARU、2024・SUBARU、2023・SUBARU)
日本選手権 1回(2025・SUBARU)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/04/19 vs. 日本通運 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 投ギ
25/04/20 vs. JR東海 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 四球三振
25/05/13 vs. 日本製鉄室蘭シャークス 交代(2回裏) .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴ投ゴ
25/06/28 vs. 茨城ゴールデンゴールズ 交代(6回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
26/04/05 vs. 伊勢崎硬建クラブ 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 中直右失遊飛
26/05/03 vs. 太田球友硬式野球倶楽部 交代(6回裏) .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 四球
26/07/07 vs. 茨城トヨペット 交代(8回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
26/07/10 vs. JR水戸 交代(7回裏) 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左2
26/08/01 vs. 東京ガス 交代(7回表) 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 左安
26/08/02 vs. 航空自衛隊千歳 先発 .500 4 2 1(1) 4 2 1 0 0 0 0 0 中安右飛三振中本
10試合 .308 13 4 2(1) 5 4 2 2 0 1 0 0

熱戦中 第67回JABA北海道大会

2026年7月30日〜2026年8月3日

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 2 5、8番 .600 1.000 .500 5 3 1(1) 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 1.200
2025 4 8番 .000 .000 .000 6 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .143 .000
2024 5 7、8番 .000 .000 7 0 0(0) 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .125 .000
2023 8 2、6、7、8番 .217 .154 .300 23 5 0(0) 3 0 6 2 0 1 2 0 0 0 .259 .217

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

2026年度SUBARU) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第67回JABA北海道大会 2試合 .600 5 3 1(1) 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0
8/1(土) 東京ガス 交代(7回表) 8 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安
8/2(日) 航空自衛隊千歳 先発 5 .500 4 2 1(1) 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 中安右飛三振中本
第97回都市対抗 北関東二次予選 2試合 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7/7(火) 茨城トヨペット 交代(8回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10(金) JR水戸 交代(7回裏) 8 打捕 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左2
第97回都市対抗野球群馬県予選兼第50回全日本クラブ選手権予選 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/3(日) 太田球友硬式野球倶楽部 交代(6回裏) 9 打捕 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
JABA群馬県野球連盟 26年春季大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/5(日) 伊勢崎硬建クラブ 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中直右失遊飛

2025年度SUBARU) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
都市対抗 北関東大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/28(土) 茨城ゴールデンゴールズ 交代(6回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第55回JABA東北大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/13(火) 日本製鉄室蘭シャークス 交代(2回裏) 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴ投ゴ
第47回JABA日立大会 3試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
4/17(木) 沖データCKG 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ一飛
4/19(土) 日本通運 先発 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ
4/20(日) JR東海 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球三振

2024年度SUBARU) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第95回 都市対抗 2試合 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/21(日) JFE西日本 交代(8回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/27(土) 三菱重工East 交代(7回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第76回JABA九州大会 2試合 .000 6 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
5/8(水) ビッグ開発BC 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛三ゴ二ゴ
5/9(木) 日鉄ステンレス 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振
第70回JABA静岡大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/5(金) ヤマハ 交代(8回表) 7 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
2024年JABA関東選抜リーグ戦 2試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
4/23(火) ENEOS 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振三ギ三ゴ
8/21(水) 明治安田 交代(8回表) 8 打捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛

2023年度SUBARU) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年日本選手権 関東代表決定戦 2試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
9/7(木) セガサミー 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ投ギ投ギ
9/11(月) 日本製鉄かずさマジック 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振投ギ
第94回 都市対抗 2試合 .000 4 0 0(0) 0 1 1 2 0 1 0 0 3 1
7/16(日) JFE西日本 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球三振
7/21(金) 三菱自動車岡崎 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 三失投ギ四球一失
第64回 JABA北海道大会 2試合 .200 5 1 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0
6/18(日) 北海道ガス 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛左安三振中飛
6/22(木) JFE東日本 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 遊ゴ四球四球
第94回都市対抗二次予選 北関東 5試合 .083 12 1 1(1) 2 3 5 1 0 0 1 0 1 0
5/30(火) 茨城トヨペット 先発 8 .333 3 1 1(1) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振左本三振
5/31(水) 全足利クラブ 先発 8 .000 2 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 左犠右飛三振
6/4(日) エイジェック 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴ四球投ゴ
6/5(月) 茨城トヨペット 交代(8回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/6(火) 日立製作所 先発 8 .000 5 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ三振遊飛三ゴ三振
第45回 JABA日立大会 3試合 .286 7 2 0(0) 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0
4/14(金) 沖データコンピュータ教育学院 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振三ゴ投ゴ
4/19(水) 明治安田生命 先発 6 .500 2 1 0(0) 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 左安三振左犠投ギ
4/19(水) 日本製鉄鹿島 先発 6 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛左安
2023年JABA関東選抜リーグ戦 4試合 .222 9 2 1(1) 4 1 2 2 0 1 0 1 3 0
4/10(月) 東京ガス 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 中安中飛四球投ギ
4/27(木) ENEOS 先発 8 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振一邪投ゴ右飛
8/28(月) 茨城トヨペット 交代(6回表) 8 1.000 1 1 1(1) 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球左本
8/29(火) テイ・エス テック 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛
第77回 JABA東京スポニチ 3試合 .182 11 2 0(0) 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0
3/6(月) 東京ガス 先発 6 .667 3 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 右飛右安中安二犠
3/8(水) トヨタ自動車 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊併三振一邪右飛
3/9(木) 東芝 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 二邪三振捕邪三振

• 直近大会の出場試合

第67回JABA北海道大会

アクセスランキング Top5
<今日>