京都両洋高等学校(京都)
本城 美玲 (ほんじょう みや)
学年 背番号 9
ポジション 外野手 投打 右/右
出身校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/25 vs. 神戸弘陵 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左飛 、 左安 |
24/03/24 vs. 埼玉栄 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3 、 遊ゴ 、 右飛 |
24/03/22 vs. 福知山成美 | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 、 右犠 、 四球 、 投ギ |
23/08/25 vs. 神戸弘陵学園高等学校 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 四球 、 左安 |
23/08/22 vs. 日本ウェルネス宮城高等学校 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 遊失 、 右安 |
23/03/28 vs. 神村学園 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三ゴ 、 一飛 |
23/03/24 vs. 静清 | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 、 中2 、 ギ失 、 遊安 |
22/10/09 vs. 阪神TW | 交代(5回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8試合 | .444 | 18 | 8 | 2(0) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
• 試合別
【2024年度(京都両洋) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第25回記念 全国高等学校女子硬式野球選抜大会 | 3試合 | .429 | 7 | 3 | 1(0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
3/22(金) | 福知山成美 | 先発 | 4 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 右犠 、 四球 、 投ギ | |
3/24(日) | 埼玉栄 | 先発 | 4 | 右 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右3 、 遊ゴ 、 右飛 | |
3/25(月) | 神戸弘陵 | 先発 | 4 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左飛 、 左安 |
【2023年度(京都両洋) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第24回全国高等学校女子硬式野球選抜大会 | 2試合 | .500 | 6 | 3 | 1(0) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3/24(金) | 静清 | 先発 | 3 | 指 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 中2 、 ギ失 、 遊安 | |
3/28(火) | 神村学園 | 先発 | 3 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三ゴ 、 一飛 | |
Kowa presents 第14回全国高等学校女子硬式野球ユース大会 | 2試合 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
8/22(火) | 日本ウェルネス宮城高等学校 | 先発 | 4 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴ 、 遊失 、 右安 | |
8/25(金) | 神戸弘陵学園高等学校 | 先発 | 4 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中飛 、 四球 、 左安 |
【2022年度(京都両洋) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第18回全日本女子硬式野球選手権大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10/9(日) | 阪神TW | 交代(5回裏) | 6 | 右 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• チームメイト(京都両洋高等学校)