• キャリア

  • 試合数
    4
  • 打率
    .389
  • 対左投手
    .600
  • 対右投手
    .308
  • 打数
    18
  • 安打
    7
  • 長打
    4
  • 本塁打
    1
  • 打点
    3
  • 得点
    3
  • 三振
    3
  • 四球
    0
  • 死球
    0
  • 犠打
    0
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    2
  • 出塁率
    .389
  • 長打率
    .778

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/04/08 vs. 東京大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 二ゴ三振三振遊ゴ
26/04/16 vs. 法政大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 三ゴ四球遊ゴ二失左直
26/04/21 vs. 明治大学 先発 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 二ゴ左飛遊ゴ三振
26/04/23 vs. 東京大学 先発 .200 5 1 1(0) 0 1 4 0 0 0 0 1 左2三振三振三振三振
26/04/28 vs. 立教大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛左安三振左飛
26/05/02 vs. 慶應義塾大学 先発 .000 3 0 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 一失二ゴ四球四球二ゴ
26/05/08 vs. 立教大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二ゴ一安三邪
26/08/17 vs. 東洋大学二部 先発 .000 3 0 0(0) 0 2 0 0 0 1 0 0 二ゴ中失一野投ギ
26/08/18 vs. 流科大 先発 .250 4 1 1(1) 3 1 0 0 0 0 0 0 遊併投野右本投失
26/08/19 vs. 佛教大学 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 三振三振捕ギ一ゴ
10試合 .105 38 4 2(1) 4 7 10 3 0 2 0 2

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
全日本大学軟式野球選抜大会 早稲田大学 3年 1号 スリーラン 8/18(火)
   流科大
春季阿久澤杯 早稲田大学 2年 1号 ツーラン 6/18(水)
   立教大学
2023年 春季北海道大会 立命館慶祥 3年 1号 ソロ 5/27(土)
   白樺学園

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 立命館慶祥 3年 1 3番 .800 .800 5 4 3(1) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 .800 2.000
2022 立命館慶祥 2年 3 4、5、6番 .231 .600 .000 13 3 1(0) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .231 .308

以上対象大会は、
「高  校」選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
「大  学」全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2026年度早稲田大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
全日本大学軟式野球選抜大会 3試合 .100 10 1 1(1) 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0
8/17(月) 東洋大学二部 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ中失一野投ギ
8/18(火) 流科大 先発 3 .250 4 1 1(1) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併投野右本投失
8/19(水) 佛教大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 三振三振捕ギ一ゴ
2026年 東京六大学軟式春季 10試合 .225 40 9 2(0) 7 8 9 6 0 0 0 2 9 0
3/15(日) 慶應義塾大学 先発 3 .750 4 3 1(0) 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 一ゴ左安左安左3四球
3/17(火) 法政大学 先発 3 .400 5 2 0(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 三失右安投ゴ二ゴ中安
4/3(金) 明治大学 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 二併四球右安四球三振
4/8(水) 東京大学 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ三振三振遊ゴ
4/16(木) 法政大学 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 三ゴ四球遊ゴ二失左直
4/21(火) 明治大学 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ左飛遊ゴ三振
4/23(木) 東京大学 先発 3 .200 5 1 1(0) 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 左2三振三振三振三振
4/28(火) 立教大学 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中飛左安三振左飛
5/2(土) 慶應義塾大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 一失二ゴ四球四球二ゴ
5/8(金) 立教大学 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ二ゴ一安三邪

2025年度早稲田大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第48回 全日本大学軟式野球選手権大会 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
11/17(月) 日本体育大 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 三振三振三失三振
令和七年度 東京六大学軟式野球連盟秋季阿久澤杯 2試合 .000 6 0 0(0) 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0
10/31(金) 明治大学 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振二ゴ
11/6(木) 慶應義塾大学 先発 3 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ四球二ゴ
令和七年度 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 8試合 .412 34 14 4(0) 13 5 8 7 0 1 0 0 16 0
8/28(木) 明治大学 先発 3 .500 4 2 1(0) 5 0 0 2 0 0 0 0 5 0 四球右安四球中2遊ゴ遊飛
9/2(火) 立教大学 先発 3 .600 5 3 2(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 中2左2遊飛左飛左安
9/10(水) 東京大学 先発 3 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右安投飛左安二ゴ三振
9/24(水) 慶應義塾大学 先発 3 .500 4 2 1(0) 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 四球中2右安二ゴ三振
9/26(金) 明治大学 先発 3 .333 3 1 0(0) 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 左安三振三邪四球四球
9/30(火) 立教大学 先発 3 .000 5 0 0(0) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 三振三振投ゴ三振三振
10/3(金) 法政大学 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ遊ゴ一ゴ中安四球
10/8(水) 東京大学 先発 3 .750 4 3 0(0) 2 1 1 1 0 1 0 0 3 0 一ギ三振右安右安四球遊安
春季阿久澤杯 2試合 .333 6 2 2(1) 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0
5/27(火) 東京大学 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球一ゴ四球三飛
6/18(水) 立教大学 先発 3 .500 4 2 2(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ二失右本右2
2025年 東京六大学軟式春季 10試合 .125 32 4 1(0) 5 4 9 10 1 2 0 4 12 6
3/21(金) 東京大学 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 四球三振四球投ゴ
3/24(月) 法政大学 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛死球二ゴ中飛
4/4(金) 立教大学 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ三振一ゴギ野二ゴ
4/8(火) 明治大学 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ三振二ゴ
4/14(月) 東京大学 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 1 3 0 0 0 0 3 3 四球四球三振四球二ゴ
4/17(木) 法政大学 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 1 1 2 0 1 0 0 1 3 三振捕ギ三ゴ四球四球
4/22(火) 立教大学 先発 5 .500 4 2 0(0) 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 三振左安一ゴ中安
5/8(木) 明治大学 先発 4 捕遊 .250 4 1 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛左2三振
5/14(水) 慶應義塾大学 先発 5 .000 4 0 0(0) 1 0 2 2 0 0 0 1 3 0 四球三振三振二ゴ四球二ゴ
5/20(火) 慶應義塾大学 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 左安四球中飛遊飛

2024年度早稲田大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
秋季阿久澤杯 3試合 .200 10 2 2(0) 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0
10/22(火) 立教大学 先発 3 .250 4 1 1(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ右2二ゴ捕飛捕邪
10/25(金) 東京大学 先発 3 一三 .333 3 1 1(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球二ゴ中2三振
11/6(水) 慶應義塾大学 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 四球三振三邪捕飛
2024年 東京六大学軟式秋季 10試合 .250 32 8 3(0) 2 4 10 9 0 0 0 2 10 2
9/6(金) 東京大学 先発 4 一三 .333 3 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 二失三振左安四球
9/9(月) 立教大学 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 四球四球左飛一ゴ二ゴ
9/13(金) 慶應義塾大学 先発 4 一三 .333 3 1 0(0) 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 右安三振四球四球三振
9/20(金) 法政大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 三ゴ二ゴ四球一併
9/24(火) 東京大学 先発 3 .200 5 1 1(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 中2三振捕ゴ三振三振
9/29(日) 慶應義塾大学 先発 3 .500 2 1 1(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 中2三振四球四球
10/3(木) 明治大学 先発 3 一三 .400 5 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 三振一ゴ左飛右安中2
10/10(木) 明治大学 先発 3 .333 3 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 投ゴ一ゴ右安四球
10/11(金) 立教大学 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ
10/16(水) 法政大学 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安三振左飛
第4回全日本大学軟式野球選抜大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/19(月) 日本体育大学 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三邪三振投ゴ
春季阿久澤杯 1試合 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20(木) 東京大学 先発 3 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ右2一ゴ一ゴ

2023年度立命館慶祥) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 春季北海道大会 3試合 .563 16 9 4(1) 2 5 5 0 0 0 0 0 5 2
5/24(水) 駒大苫小牧 先発 3 .600 5 3 1(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 二安右安一失三振左2
5/27(土) 白樺学園 先発 3 .800 5 4 3(1) 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 二安三振右3中本中2
5/29(月) 北海道栄 先発 3 .333 6 2 0(0) 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 中安三振三振三振右安遊ゴ

2022年度立命館慶祥) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 秋季北海道大会 3試合 .231 13 3 1(0) 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0
10/1(土) 稚内大谷 先発 6 .600 5 3 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 左2三振左飛中安二安
10/3(月) 白樺学園 先発 5 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左直中飛遊ゴ二飛中飛
10/9(日) クラーク国際 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛右飛

• 直近大会の出場試合

全日本大学軟式野球選抜大会

アクセスランキング Top5
<今日>