• キャリア

  • 試合数
    29
  • 打率
    .247
  • 対左投手
    .200
  • 対右投手
    .253
  • 打数
    85
  • 安打
    21
  • 長打
    7
  • 本塁打
    1
  • 打点
    14
  • 得点
    16
  • 三振
    11
  • 四球
    17
  • 死球
    1
  • 犠打
    0
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    12
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    11
  • 出塁率
    .379
  • 長打率
    .388

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .304 8 27 23 3 7 1 1 0 10 2 3 4 0 0 0 3 0 2 .407 .435 .842
秋季 .375 3 13 8 3 3 1 0 0 4 2 0 4 1 0 0 2 1 0 .615 .500 1.115

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
麻布大学 .375 3 13 8 3 3 1 0 0 4 2 0 4 1 0 0 2 1 0 .615 .500 1.115

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/04 vs. 東海大学医学部 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二失右飛
24/11/04 vs. 防衛大学校 先発 .667 3 2 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 1 四球左安中安三振
24/10/13 vs. 麻布大学 先発 .667 3 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 2 中安二飛中安四球
24/09/19 vs. 麻布大学 先発 .000 1 0 0(0) 0 1 0 3 1 0 0 0 四球四球三飛死球四球
24/09/09 vs. 麻布大学 先発 .250 4 1 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 左2二ゴ左失遊飛
24/05/15 vs. 神奈川大学 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中安二ゴ左飛
24/04/28 vs. 関東学院大学 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 左安三邪四球
24/04/21 vs. 防衛大学校 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 三振四球二失中失
24/04/21 vs. 横浜国立大学 先発 .333 3 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 左2遊ゴ三振
24/04/14 vs. 神奈川大学 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直一ゴ
10試合 .296 27 8 2(0) 3 6 3 7 1 0 0 3

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2023年 神奈川大学準硬式春季 1年 1号 ソロ 5/4(木)
   関東学院大学

• 年度別成績

【投手成績】

年度 学年 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2024 3年 3(0) 24.750 .417 .429 .375 0 0 0 0 0 0 0 4 93 29 10 0 0 4 1 11 11 2 0 23.25 3.50

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 3年 11 3、4番 .323 .333 .321 31 10 3(0) 4 6 3 8 1 0 0 5 1 2 .475 .452
2023 1年 8 3、4、5、6番 一、左、右 .222 .000 .240 27 6 3(1) 5 6 5 3 0 0 0 3 0 4 .300 .444
2022 1年 10 3、4、5、6番 一、右 .185 .192 27 5 1(0) 5 4 3 6 0 0 0 4 0 5 .333 .259

以上対象大会は、 全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度日本大学生物資源科学部) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2024年 神奈川大学準硬式秋季(2部) 1試合 27.00 0 0 0 1 23 7 3 0 0 0 0 3 3 0 0 3.00
9/19(木) 麻布大学 交代 - 27.00 0 0 0 1 23 7 3 0 0 0 0 3 3 0 0 3.00
2024年 神奈川大学準硬式春季 2試合 24.00 0 0 0 3 70 22 7 0 0 4 1 8 8 2 0 3.67
4/28(日) 関東学院大学 交代 - 108.00 0 0 0 0 1/3 26 7 4 0 0 2 0 4 4 0 0 18.00
5/15(水) 神奈川大学 交代 - 13.50 0 0 0 2 2/3 44 15 3 0 0 2 1 4 4 2 0 1.88

2024年度日本大学生物資源科学部) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第66回関東地区大学準硬式野球選手権大会 1試合 .667 3 2 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
3/14(木) 国士舘大学 先発 3 .667 3 2 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 三振左2左安
神奈川大学準硬式野球連盟秋季リーグ入れ替え戦 2試合 .400 5 2 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1
11/4(月) 防衛大学校 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 四球左安中安三振
11/4(月) 東海大学医学部 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 二失右飛
2024年 神奈川大学準硬式秋季(2部) 3試合 .375 8 3 1(0) 2 3 0 4 1 0 0 2 3 0
9/9(月) 麻布大学 先発 3 .250 4 1 1(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左2二ゴ左失遊飛
9/19(木) 麻布大学 先発 3 指投一 .000 1 0 0(0) 0 1 0 3 1 0 0 0 2 0 四球四球三飛死球四球
10/13(日) 麻布大学 先発 3 .667 3 2 0(0) 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 中安二飛中安四球
2024年 神奈川大学準硬式春季 8試合 .304 23 7 2(0) 2 3 3 4 0 0 0 3 9 2
4/6(土) 麻布大学 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ左飛三飛右飛
4/7(日) 横浜市立大学 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 四球三振二安
4/14(日) 麻布大学 先発 4 1.000 3 3 1(0) 1 2 0 1 0 0 0 3 2 0 右3右安左安四球
4/14(日) 神奈川大学 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直一ゴ
4/21(日) 横浜国立大学 先発 4 .333 3 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左2遊ゴ三振
4/21(日) 防衛大学校 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 三振四球二失中失
4/28(日) 関東学院大学 先発 4 指投 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 左安三邪四球
5/15(水) 神奈川大学 先発 4 一投一 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中安二ゴ左飛

2023年度日本大学生物資源科学部) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 神奈川大学準硬式秋季 8試合 .333 24 8 2(0) 2 4 7 2 0 0 0 3 6 0
9/2(土) 横浜国立大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振三振
9/2(土) 防衛大学校 先発 3 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 右安四球三邪右安
9/11(月) 関東学院大学 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左邪二ゴ
9/13(水) 麻布大学 先発 4 .333 3 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 二ゴ三振右2
10/1(日) 関東学院大学 先発 3 1.000 3 3 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 右安二安左安
10/7(土) 横浜国立大学 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ
10/7(土) 横浜市立大学 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 左安中飛四球三振三振
10/8(日) 神奈川大学 先発 3 一右 .250 4 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 右2三振遊飛二ゴ
2023年 神奈川大学準硬式春季 5試合 .167 18 3 2(1) 3 5 2 2 0 0 0 1 2 4
4/6(木) 横浜国立大学 先発 4 .250 4 1 0(0) 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 遊失四球三振左安二ゴ
4/6(木) 横浜市立大学 先発 4 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二併遊ゴ右3三ゴ
4/16(日) 麻布大学 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ投ゴ一ゴ
5/4(木) 関東学院大学 先発 5 .333 3 1 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 右本三振遊ゴ
5/5(金) 防衛大学校 先発 3 .000 4 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 中飛右飛四球三失一ゴ

2022年度日本大学生物資源科学部) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 神奈川大学準硬式秋季 10試合 .185 27 5 1(0) 5 4 3 6 0 0 0 4 10 5
9/15(木) 麻布大学 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 二ゴ四球遊ゴ二ゴ三失
9/15(木) 横浜市立大学 先発 4 .000 1 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 二ゴ四球四球
9/17(土) 神奈川大学 先発 4 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 四球三振
10/1(土) 麻布大学 先発 5 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 中安一ゴ二飛中安
10/2(日) 神奈川大学 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ一ゴ
10/8(土) 関東学院大学 先発 4 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ中飛三振
10/9(日) 関東学院大学 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ右飛
10/10(月) 横浜国立大学 先発 4 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安一邪遊ゴ
10/12(水) 防衛大学校 先発 5 .500 4 2 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1 中安二ゴ中3三振
10/19(水) 横浜市立大学 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 二ゴ四球四球左飛

• 直近大会の出場試合

神奈川大学準硬式野球連盟秋季リーグ入れ替え戦

アクセスランキング Top5
<今日>