三鷹杉並中野ポニー(東京)
蛭田 一芯
学年 背番号 22
ポジション 投打 左/左
出身校 小金井東中学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/29 vs. 横浜港北・みなとみらい | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ 、 三ギ 、 左飛 、 遊飛 |
24/09/23 vs. 神田RebaseP | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 一邪 、 三振 |
24/09/16 vs. SKP | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 捕安 、 二ゴ 、 右安 |
24/05/26 vs. 鹿沼P | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 、 三安 、 左安 、 投ゴ |
24/05/05 vs. 江戸川松戸P | 先発 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三安 、 三振 、 三安 、 中2 |
24/05/04 vs. 栃木南P | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(1) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 投安 、 遊飛 、 四球 、 四球 、 右本 |
24/03/31 vs. 埼北WN | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 投ゴ 、 四球 、 三振 |
24/03/20 vs. 太田翔洋P | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三安 、 二ゴ 、 三振 |
24/03/17 vs. 将門P | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三安 、 中飛 |
24/03/10 vs. 館林慶友PR | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 振逃 、 三振 |
10試合 | .344 | 32 | 11 | 2(1) | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
• ホームラン一覧
大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 三鷹PBC | 3年 | 1号 ソロ |
5/4(土)
栃木南P |
• 試合別
【2024年度(三鷹PBC) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 1試合 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.00 | |||
3/10(日) | 館林慶友PR | 交代 | - | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.00 |
【2024年度(三鷹PBC) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 | 7試合 | .318 | 22 | 7 | 1(1) | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | |||||
3/3(日) | 立川P | 先発 | 2 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三振 、 投ゴ 、 三安 | |
3/10(日) | 館林慶友PR | 先発 | 1 | 中投中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 振逃 、 三振 | |
3/17(日) | 将門P | 先発 | 1 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 三安 、 中飛 | |
3/20(水) | 太田翔洋P | 先発 | 1 | 中 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三安 、 二ゴ 、 三振 | |
3/31(日) | 埼北WN | 先発 | 1 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 、 投ゴ 、 四球 、 三振 | |
5/4(土) | 栃木南P | 先発 | 1 | 中 | .667 | 3 | 2 | 1(1) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 投安 、 遊飛 、 四球 、 四球 、 右本 | |
5/26(日) | 鹿沼P | 先発 | 1 | 中 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中直 、 三安 、 左安 、 投ゴ |
【2024年度(三鷹PBC) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 | 1試合 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
5/5(日) | 江戸川松戸P | 先発 | 1 | 中 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三安 、 三振 、 三安 、 中2 |
【2024年度(立川・三鷹P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会 | 3試合 | .222 | 9 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
9/16(月) | SKP | 先発 | 1 | 中 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 捕安 、 二ゴ 、 右安 | |
9/23(月) | 神田RebaseP | 先発 | 1 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 一邪 、 三振 | |
9/29(日) | 横浜港北・みなとみらい | 先発 | 1 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 三ギ 、 左飛 、 遊飛 |
【2023年度(三鷹P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7/22(土) | 糸島E | 先発 | 1 | 中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 一ゴ 、 左飛 |
【2023年度(三鷹PBC) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 | 5試合 | .444 | 18 | 8 | 1(0) | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||||
9/3(日) | 立川P | 先発 | 1 | 中 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中飛 、 三安 、 投安 、 中2 、 左飛 | |
9/10(日) | 鹿沼P | 先発 | 1 | 中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 投ゴ | |
9/17(日) | 小平P | 先発 | 1 | 中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ | |
10/1(日) | SKポニーB | 先発 | 1 | 中 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三安 、 右安 、 四球 、 一ゴ 、 中飛 | |
10/22(日) | 清瀬P | 先発 | 1 | 中 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 中飛 、 四球 、 中安 、 中安 、 二安 、 三振 | |
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5/28(日) | 江東P | 先発 | 9 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 三振 |
【2023年度(三鷹PBC) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 5試合 | .333 | 12 | 4 | 1(0) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
3/5(日) | SK | 先発 | 6 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊直 、 捕邪 | |
3/12(日) | 清瀬P | 先発 | 9 | 左右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投失 、 三安 、 三振 | |
3/21(火) | 埼北W | 先発 | 9 | 左右左 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 右3 | |
4/9(日) | 埼北P | 先発 | 9 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ 、 ギ野 、 遊安 | |
4/9(日) | 秦野中井P | 先発 | 9 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投野 、 投安 、 二ゴ |
【2022年度(三鷹杉並中野ポニー) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 2試合 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 7 | 0 | 4.50 | |||
9/4(日) | 太田翔洋ポニー | 交代 | - | 67.50 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6.00 | |
9/11(日) | つくば中央Nポニー | 交代 | - | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 38 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3.75 |
【2022年度(三鷹杉並中野ポニー) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 6試合 | .111 | 18 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||
9/4(日) | 太田翔洋ポニー | 先発 | 1 | 一中投左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 二失 、 遊ゴ | |
9/11(日) | つくば中央Nポニー | 先発 | 2 | 中投中 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 投ギ 、 左飛 、 四球 | |
9/23(金) | 横浜みなとみらいポニー | 先発 | 2 | 中 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 振逃 、 三ゴ 、 三安 、 二飛 | |
10/2(日) | 栃木南ポニーH | 先発 | 2 | 中 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投野 、 遊失 、 遊ゴ 、 三邪 | |
10/10(月) | 松戸江戸川ポニー | 先発 | 2 | 中 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 四球 | |
10/30(日) | 埼北PJr | 先発 | 1 | 中 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 投ゴ 、 遊ゴ 、 左飛 、 中直 |
• チームメイト(三鷹杉並中野ポニー)