• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/01 vs. 警視庁野球部 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
| 23/04/29 vs. 警視庁野球部 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 二ゴ |
| 23/09/14 vs. エスプライド | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 中安 、 右飛 |
| 24/03/30 vs. エスプライド | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 一ゴ 、 四球 、 三振 |
| 24/04/27 vs. Nbuy | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 三ゴ 、 三ゴ |
| 24/11/09 vs. ゴールドジムベースボールクラブ | 交代(5回裏) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/05/05 vs. ジェイエフエフシステムズ | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/08/13 vs. 金次郎・関西 | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8試合 | .154 | 13 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• 試合別
【2025年度(KC兵庫) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第57回姫路市長杯争奪社会人野球大会兼2025年度兵庫県社会人野球秋季大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/13(水) | 金次郎・関西 | 先発 | 2 | 三 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第49回全日本クラブ野球選手権兵庫1次予選兼第11回近畿クラブ会長杯兵庫予選 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5/5(月) | ジェイエフエフシステムズ | 先発 | 9 | 二 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
【2024年度(武蔵野クラブ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年JABA東京都クラブ秋季大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11/9(土) | ゴールドジムベースボールクラブ | 交代(5回裏) | 6 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 第95回都市対抗野球大会 東京都一次予選 兼 第17回JABA関東連盟クラブ選手権大会東京都予選 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/27(土) | Nbuy | 先発 | 8 | 三一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 三ゴ 、 三ゴ | |
| 2024年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第48回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3/30(土) | エスプライド | 先発 | 9 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 一ゴ 、 四球 、 三振 | |
【2023年度(武蔵野クラブ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年JABA東京都クラブ秋季大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9/14(木) | エスプライド | 先発 | 8 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 中安 、 右飛 | |
| 23年都市対抗 東京都一次予選 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/29(土) | 警視庁野球部 | 先発 | 9 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 二ゴ | |
| 2023年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第47回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4/1(土) | 警視庁野球部 | 先発 | 8 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 | |
• チームメイト(武蔵野クラブ)