石川県立飯田高等学校(石川)
中市 大翔 (なかいち ひろと)
学年 背番号 2
ポジション 捕手 投打 右/右
出身校 緑丘
• キャリア
-
試合数18
-
打率.246
-
対左投手.200
-
対右投手.281
-
打数57
-
安打14
-
長打5
-
本塁打0
-
打点11
-
得点11
-
三振12
-
四球8
-
死球3
-
犠打0
-
犠飛3
-
盗塁4
-
盗塁死0
-
失策1
-
出塁率.352
-
長打率.368
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/21 vs. 金沢 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 中飛 、 中飛 |
24/07/18 vs. 羽咋 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右2 、 遊ゴ 、 三邪 、 中安 |
24/07/13 vs. 金沢西 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一邪 、 四球 、 左安 、 遊飛 、 中犠 |
24/04/21 vs. 金沢市工 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ |
23/09/18 vs. 金沢 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 右飛 、 遊失 |
23/09/16 vs. 金沢西 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 三振 、 三失 、 捕邪 |
23/09/09 vs. 寺井 | 先発 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 右飛 、 右飛 、 遊ゴ 、 左2 |
23/07/20 vs. 金沢商 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 四球 、 三振 、 三安 |
23/07/16 vs. 金沢二水 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊飛 、 左3 、 二飛 |
23/05/03 vs. 遊学館 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 左飛 、 二ゴ |
10試合 | .265 | 34 | 9 | 3(0) | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
• 年度別成績
【投手成績】
年度 | 学年 | 登板 (先発) |
防御率 | 被打率 | 対左 打者 |
対右 打者 |
勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 |
被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失 点 |
自責点 | 暴 投 |
ボーク | P/IP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2年 | 1(0) | 31.500 | .583 | .571 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23.50 | 4.00 |
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3年 | 4 | 4、5番 | 捕 | .333 | .500 | .300 | 12 | 4 | 1(0) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .417 |
2023 | 2年 | 8 | 5、6、7番 | 捕 | .207 | .158 | .300 | 29 | 6 | 2(0) | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | .310 |
2022 | 1年 | 6 | 5、6番 | 捕 | .250 | .250 | .250 | 16 | 4 | 2(0) | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .462 | .438 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2024年度(飯田) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年選手権 石川大会 | 3試合 | .400 | 10 | 4 | 1(0) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
7/13(土) | 金沢西 | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 一邪 、 四球 、 左安 、 遊飛 、 中犠 | |
7/18(木) | 羽咋 | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右2 、 遊ゴ 、 三邪 、 中安 | |
7/21(日) | 金沢 | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 中飛 、 中飛 | |
2024年 春季石川大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/21(日) | 金沢市工 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ |
【2023年度(飯田) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 秋季石川県大会 | 1試合 | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.00 | |||
9/18(月) | 金沢 | 交代 | - | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4.00 |
【2023年度(飯田) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 秋季石川県大会 | 3試合 | .250 | 12 | 3 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
9/9(土) | 寺井 | 先発 | 5 | 捕 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 、 右飛 、 右飛 、 遊ゴ 、 左2 | |
9/16(土) | 金沢西 | 先発 | 5 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 三振 、 三失 、 捕邪 | |
9/18(月) | 金沢 | 先発 | 5 | 捕投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 右飛 、 遊失 | |
2023年選手権 石川大会 | 2試合 | .286 | 7 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
7/16(日) | 金沢二水 | 先発 | 6 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 遊飛 、 左3 、 二飛 | |
7/20(木) | 金沢商 | 先発 | 6 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 、 四球 、 三振 、 三安 | |
2023年 春季石川大会 | 3試合 | .100 | 10 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
4/25(火) | 金沢二水 | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左ゴ 、 右直 、 三振 、 三ゴ | |
4/30(日) | 金沢西 | 先発 | 6 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 投ゴ 、 中安 、 三振 | |
5/3(水) | 遊学館 | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 左飛 、 二ゴ |
【2022年度(飯田) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 高校野球秋季石川県大会 | 3試合 | .333 | 6 | 2 | 1(0) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||
9/11(日) | 鶴来 | 先発 | 5 | 捕 | 1.000 | 2 | 2 | 1(0) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 右犠 、 右2 、 四球 、 中安 | |
9/19(月) | 小松市立 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三振 、 四球 、 三振 、 死球 | |
9/23(金) | 遊学館 | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 四球 、 二ゴ | |
2022年 選手権石川大会 | 3試合 | .200 | 10 | 2 | 1(0) | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
7/9(土) | 金沢錦丘 | 先発 | 6 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 、 死球 、 三振 、 左3 | |
7/12(火) | 金沢泉丘 | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 右犠 、 死球 、 三振 、 四球 、 三振 | |
7/16(土) | 鶴来 | 先発 | 6 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 遊ゴ 、 中安 、 三ゴ |
• チームメイト(石川県立飯田高等学校)