愛知県立渥美農業高等学校(愛知)
中村 匠 (ナカムラ タクミ)
学年 背番号 3
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校 田原-渥美農業
• キャリア
-
試合数1
-
打率.200
-
対左投手.000
-
対右投手.333
-
打数5
-
安打1
-
長打0
-
本塁打0
-
打点1
-
得点1
-
三振1
-
四球0
-
死球0
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.200
-
長打率.200
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/17 vs. 愛知 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中安 、 四球 |
23/07/15 vs. 名古屋南 | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 投ギ 、 遊ゴ 、 右安 |
23/07/08 vs. 愛知商 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 四球 、 四球 |
23/04/23 vs. 星城 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ギ 、 三振 、 二飛 、 中安 |
23/04/16 vs. 碧南工科 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 右飛 、 左安 、 中犠 、 三ゴ |
22/10/22 vs. 桜丘 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 右飛 |
22/10/15 vs. 西尾 | 先発 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 投ギ 、 四球 、 投ギ 、 中2 |
22/09/17 vs. 国府 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 右直 、 三ゴ 、 左安 |
22/09/10 vs. 日福大付 | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 遊併 、 三振 、 投ゴ |
9試合 | .304 | 23 | 7 | 1(0) | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
• 年度別成績
【打者成績】
年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3年 | 1 | 5番 | 一 | .200 | .000 | .333 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2023年度(渥美農) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年選手権 愛知大会 | 3試合 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
7/8(土) | 愛知商 | 先発 | 6 | 一 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 三振 、 四球 、 四球 | |
7/15(土) | 名古屋南 | 先発 | 5 | 一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 投ギ 、 遊ゴ 、 右安 | |
7/17(月) | 愛知 | 先発 | 5 | 一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 中安 、 四球 | |
2023年 春季愛知県大会 | 2試合 | .286 | 7 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4/16(日) | 碧南工科 | 先発 | 5 | 一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 右飛 、 左安 、 中犠 、 三ゴ | |
4/23(日) | 星城 | 先発 | 5 | 一 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ギ 、 三振 、 二飛 、 中安 |
【2022年度(渥美農業) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第147回中日旗争奪全三河高校野球大会 | 2試合 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 96 | 35 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2.53 | |||
10/15(土) | 西尾 | 先発 | - | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 73 | 27 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.12 | |
10/22(土) | 桜丘 | 交代 | - | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | |
2022年 秋季東海大会 | 2試合 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 144 | 48 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.36 | |||
9/10(土) | 日福大付 | 先発 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | |
9/17(土) | 国府 | 先発 | - | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 0/3 | 97 | 29 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.14 |
【2022年度(渥美農業) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第147回中日旗争奪全三河高校野球大会 | 2試合 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
10/15(土) | 西尾 | 先発 | 3 | 投一 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投ギ 、 四球 、 投ギ 、 中2 | |
10/22(土) | 桜丘 | 先発 | 3 | 一投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 右飛 | |
2022年 秋季東海大会 | 2試合 | .250 | 8 | 2 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9/10(土) | 日福大付 | 先発 | 3 | 投一 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 遊併 、 三振 、 投ゴ | |
9/17(土) | 国府 | 先発 | 3 | 投一投 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 右直 、 三ゴ 、 左安 |
• チームメイト(愛知県立渥美農業高等学校)