宮城県仙台南高等学校(高校硬式・宮城)
石川 倖多 (イシカワ コウタ)
学年 背番号 1
ポジション 投打 右/右
出身校 宮城県仙台南高等学校
• キャリア
- 
										試合数9
- 
										打率.111
- 
										対左投手.000
- 
										対右投手.125
- 
										打数9
- 
										安打1
- 
										長打0
- 
										本塁打0
- 
										打点2
- 
										得点0
- 
										三振4
- 
										四球0
- 
										死球1
- 
										犠打2
- 
										犠飛0
- 
										盗塁0
- 
										盗塁死0
- 
										失策0
- 
										出塁率.200
- 
										長打率.111
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/22 vs. 生文大 | 交代(5回表) | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/07/11 vs. 仙台三 | 交代(7回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 
| 23/07/16 vs. 松島 | 交代(7回裏) | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 
| 23/07/17 vs. 塩釜 | 交代(6回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 
| 23/09/12 vs. 東北学院榴ケ岡 | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ギ 、 三邪 | 
| 24/05/17 vs. 仙台三 | 交代(7回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 
| 24/05/19 vs. 石巻 | 交代(7回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 | 
| 24/05/22 vs. 仙台城南 | 交代(4回表) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 | 
| 24/07/08 vs. 仙台商 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ギ 、 右邪 、 三振 | 
| 9試合 | .111 | 9 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
• 年度別成績
【投手成績】
| 年度 | 学年 | 登板 (先発) | 防御率 | 被打率 | 対左 打者 | 対右 打者 | 勝 | 敗 | セ | ホ | 完 投 | 完 封 | 無四 死球 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被 安打 | 被本 塁打 | 奪 三振 | 与 四球 | 与 死球 | 失 点 | 自責点 | 暴 投 | ボーク | P/IP | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 4(1) | 2.368 | .229 | .333 | .192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 329 | 84 | 16 | 0 | 23 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17.32 | 1.00 | 
| 2023 | 2年 | 5(1) | 3.306 | .203 | .368 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 278 | 76 | 13 | 0 | 14 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 17.02 | 1.10 | 
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 | 対右 投手 | 打数 | 安打 | 長打 (本) | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 4 | 7、8番 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | ||
| 2023 | 2年 | 5 | 8番 | .250 | .000 | .333 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 
以上対象大会は、 選抜大会、春季地区予選、春季都道府県大会、春季地区大会、選手権地方大会、選手権大会、秋季地区予選、秋季都道府県大会、秋季地区大会、神宮大会。
• 試合別
【2024年度(仙台南) 投手成績】
| 大 会 | 試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 | 完 封 | 無四 死球 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 | 奪 三振 | 与 四球 | 与 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年選手権 宮城大会 | 1試合 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 144 | 39 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.11 | |||
| 7/8(月) | 仙台商 | 先発 | - | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 144 | 39 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.11 | |
| 2024年 春季宮城県大会 | 3試合 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 185 | 45 | 6 | 0 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.90 | |||
| 5/17(金) | 仙台三 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 16 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 5/19(日) | 石巻 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5/22(水) | 仙台城南 | 交代 | - | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 19 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | |
【2024年度(仙台南) 打者成績】
| 大 会 | 試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年選手権 宮城大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7/8(月) | 仙台商 | 先発 | 8 | 投 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ギ 、 右邪 、 三振 | |
| 2024年 春季宮城県大会 | 3試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 5/17(金) | 仙台三 | 交代(7回裏) | 8 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |
| 5/19(日) | 石巻 | 交代(7回裏) | 8 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二失 | |
| 5/22(水) | 仙台城南 | 交代(4回表) | 7 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 死球 | |
【2023年度(仙台南) 投手成績】
| 大 会 | 試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 | 完 封 | 無四 死球 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 | 奪 三振 | 与 四球 | 与 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 秋季宮城県大会 | 1試合 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 118 | 31 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | |||
| 9/12(火) | 東北学院榴ケ岡 | 先発 | - | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 118 | 31 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 2023年選手権 宮城大会 | 3試合 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138 | 40 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.40 | |||
| 7/11(火) | 仙台三 | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | |
| 7/16(日) | 松島 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 7/17(月) | 塩釜 | 交代 | - | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 2023年 春季宮城県大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||
| 5/22(月) | 生文大 | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
【2023年度(仙台南) 打者成績】
| 大 会 | 試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 秋季宮城県大会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/12(火) | 東北学院榴ケ岡 | 先発 | 8 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ギ 、 三邪 | |
| 2023年選手権 宮城大会 | 3試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7/11(火) | 仙台三 | 交代(7回表) | 8 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
| 7/16(日) | 松島 | 交代(7回裏) | 8 | 投 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | |
| 7/17(月) | 塩釜 | 交代(6回表) | 8 | 投 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |
| 2023年 春季宮城県大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5/22(月) | 生文大 | 交代(5回表) | 8 | 投 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• チームメイト(宮城県仙台南高等学校)
 
		

