横浜旭ヤングベースボールクラブ(神奈川)
宇佐美 直汰 (ウサミ)
学年 背番号 6
ポジション 内野手 投打 右/右
出身校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/27 vs. 南東北ヤング | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 中飛 、 左ゴ |
24/10/26 vs. 水戸ヤング | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 、 二ゴ 、 一ゴ 、 右安 |
24/10/26 vs. 秋田大仙ヤング | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ 、 三安 、 中安 、 中飛 |
24/10/20 vs. TBAヤング | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中安 、 左安 、 左2 |
24/06/09 vs. オセアン横浜ヤング | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 遊失 、 遊安 、 中飛 |
24/05/18 vs. ヤングAPEX | 交代(4回裏) | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ |
23/10/08 vs. つくばヤング | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 遊失 、 一ゴ |
23/10/08 vs. ヤングRoots | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 三安 、 中安 |
23/08/26 vs. SASUKEヤング | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 遊飛 、 遊飛 、 三振 |
23/08/26 vs. ヤング志免 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 左2 、 三振 、 右安 |
10試合 | .375 | 32 | 12 | 2(0) | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
• 試合別
【2024年度(横浜旭ヤング) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第32回ヤングリーグ東日本秋季大会 | 2試合 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |||
10/26(土) | 秋田大仙ヤング | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
10/26(土) | 水戸ヤング | 交代 | - | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.67 |
【2024年度(横浜旭ヤング) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第32回ヤングリーグ東日本秋季大会 | 4試合 | .429 | 14 | 6 | 1(0) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||
10/20(日) | TBAヤング | 先発 | 2 | 遊 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 中安 、 左安 、 左2 | |
10/26(土) | 秋田大仙ヤング | 先発 | 2 | 遊投遊 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 二ゴ 、 三安 、 中安 、 中飛 | |
10/26(土) | 水戸ヤング | 先発 | 2 | 遊投 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二併 、 二ゴ 、 一ゴ 、 右安 | |
10/27(日) | 南東北ヤング | 先発 | 2 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 中飛 、 左ゴ | |
ヤングリーグ選手権西関東支部予選 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5/18(土) | ヤングAPEX | 交代(4回裏) | 7 | 三 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |
6/9(日) | オセアン横浜ヤング | 先発 | 2 | 三 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 遊失 、 遊安 、 中飛 |
【2023年度(横浜旭ヤング) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第31回東日本秋季大会 | 2試合 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
10/8(日) | ヤングRoots | 先発 | 2 | 二遊 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三安 、 中安 | |
10/8(日) | つくばヤング | 先発 | 2 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ 、 遊失 、 一ゴ | |
第11回ヤングリーグジュニア選手権大会 | 2試合 | .375 | 8 | 3 | 1(0) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
8/26(土) | ヤング志免 | 先発 | 2 | 遊 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三飛 、 左2 、 三振 、 右安 | |
8/26(土) | SASUKEヤング | 先発 | 2 | 遊 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 遊飛 、 遊飛 、 三振 | |
第12回ダイトスポーツ杯東日本ジュニア大会 | 3試合 | .273 | 11 | 3 | 1(0) | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
6/18(日) | 水戸ヤング | 先発 | 2 | 遊 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 遊ゴ 、 遊ゴ 、 三振 | |
7/9(日) | 南東北ヤング | 先発 | 2 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 、 二安 | |
7/9(日) | 埼玉SPヤング | 先発 | 2 | 遊 | .400 | 5 | 2 | 1(0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 遊安 、 中2 、 投ゴ 、 遊ゴ 、 三振 |
• チームメイト(横浜旭ヤングベースボールクラブ)