• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/24 vs. SKポニー | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 左安 、 遊飛 、 右安 |
24/11/24 vs. あきた中央ポニー | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左安 、 一ゴ 、 右失 |
24/11/23 vs. 酒田ハーバー | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ 、 二ゴ |
24/10/20 vs. C江東L | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 二飛 、 四球 、 死球 、 四球 |
24/10/14 vs. SKP | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 、 三ギ 、 二ゴ |
24/10/13 vs. 将門P | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 一失 、 四球 、 死球 、 中飛 |
24/10/06 vs. 埼北PCW | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 死球 、 中飛 |
24/09/16 vs. 桐生南・太田翔洋P | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕安 、 捕安 、 中2 |
24/09/15 vs. C江東L | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 右安 、 三振 |
24/09/08 vs. 慶友杉並中野P | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 、 右3 、 遊失 |
10試合 | .393 | 28 | 11 | 2(0) | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
• ホームラン一覧
大会 | チーム | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 市原中央P | 1年 | 1号 ツーラン |
9/25(日)
市川南M |
• 試合別
【2024年度( 市原ポニー) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3回島手そうめんカップ東日本コルト選手権大会 | 3試合 | .273 | 11 | 3 | 0(0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
11/23(土) | 酒田ハーバー | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ 、 二ゴ | |
11/24(日) | あきた中央ポニー | 先発 | 3 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 左安 、 一ゴ 、 右失 | |
11/24(日) | SKポニー | 先発 | 4 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ 、 左安 、 遊飛 、 右安 |
【2024年度(市原P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会 | 7試合 | .471 | 17 | 8 | 2(0) | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||||
9/8(日) | 慶友杉並中野P | 先発 | 5 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 右3 、 遊失 | |
9/15(日) | C江東L | 先発 | 7 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 右安 、 三振 | |
9/16(月) | 桐生南・太田翔洋P | 先発 | 5 | 捕 | 1.000 | 3 | 3 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕安 、 捕安 、 中2 | |
10/6(日) | 埼北PCW | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 死球 、 中飛 | |
10/13(日) | 将門P | 先発 | 6 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 、 一失 、 四球 、 死球 、 中飛 | |
10/14(月) | SKP | 先発 | 6 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 、 三ギ 、 二ゴ | |
10/20(日) | C江東L | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 二飛 、 四球 、 死球 、 四球 | |
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 | 5試合 | .000 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/20(土) | 鹿沼P | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三振 、 死球 、 死球 | |
7/21(日) | 房州P | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ギ 、 一ゴ 、 三ゴ 、 三失 | |
7/22(月) | 埼北W | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 三直 、 中直 、 四球 | |
7/23(火) | 兵庫神戸PBC | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 遊失 | |
7/23(火) | 関メディ学院P | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ 、 右飛 | |
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
5/6(月) | 杉並中野PGB | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 死球 、 四球 、 死球 | |
エスプランナーカップ 第8回全日本選抜中学硬式野球大会 | 3試合 | .375 | 8 | 3 | 0(0) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
3/23(土) | P北九州D | 先発 | 7 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 、 二ゴ 、 一ゴ | |
3/24(日) | 山形P | 先発 | 6 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 死球 、 一安 、 四球 | |
3/24(日) | SKポニー | 先発 | 6 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三振 、 二ゴ 、 中安 |
【2023年度(市原P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 | 3試合 | .100 | 10 | 1 | 1(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10/22(日) | 江東T | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 遊飛 、 死球 、 遊ゴ 、 二失 | |
10/29(日) | 千葉J | 先発 | 5 | 捕走捕 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ 、 四球 、 右2 | |
11/3(金) | SKポニー | 先発 | 5 | 捕 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 二ゴ 、 一失 、 中飛 |
【2023年度(市原中央P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4/9(日) | 東東京P | 先発 | 1 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 、 二飛 、 二ゴ 、 四球 、 四球 |
【2023年度(市原八幡P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 | 1試合 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7/22(土) | 墨田P | 先発 | 1 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 、 右安 、 二安 |
【2023年度(市原八幡P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 | 3試合 | .333 | 9 | 3 | 2(0) | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5/28(日) | 立川P | 先発 | 1 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中3 、 右飛 、 中安 、 四球 | |
6/4(日) | 東東京P | 先発 | 1 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 、 遊飛 、 死球 、 中飛 、 遊ゴ | |
6/18(日) | 宇都宮PBC | 先発 | 1 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 死球 、 中飛 |
【2022年度(市原P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年マルハンカップ東日本大会 1年生大会 | 5試合 | .357 | 14 | 5 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | |||||
8/11(木) | 秋田NBA | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左飛 、 二ゴ 、 左安 、 中安 | |
8/11(木) | 秋田NBA | 交代(5回表) | 6 | 捕 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四球 、 敬遠 | |
8/12(金) | SKJr | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 、 三振 、 一ゴ 、 死球 | |
8/12(金) | 江東P | 先発 | 3 | 一 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二失 、 投ゴ 、 二ゴ | |
8/13(土) | 江東P | 先発 | 3 | 捕 | .600 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 左安 、 二ゴ 、 右安 、 左安 、 三邪 |
【2022年度(市原PJr) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 | 2試合 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7/24(日) | 太田翔洋ポニー | 先発 | 2 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 四球 、 右安 、 死球 | |
7/25(月) | 埼北PJr | 先発 | 2 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球 、 左安 、 三振 、 遊飛 |
【2022年度(市原中央P) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 | 8試合 | .526 | 19 | 10 | 7(1) | 12 | 17 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |||||
9/4(日) | TSBポニーJr | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 左飛 、 遊ゴ 、 三ゴ | |
9/11(日) | 北千葉PBC | 先発 | 3 | 捕 | 1.000 | 3 | 3 | 3(0) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 死球 、 左3 、 右2 、 死球 、 左2 | |
9/23(金) | つくば中央Gポニー | 先発 | 3 | 捕 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右安 、 三失 、 死球 、 四球 | |
9/25(日) | 市川南M | 先発 | 3 | 捕 | .750 | 4 | 3 | 3(1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本 、 左3 、 中3 、 二直 | |
10/2(日) | 館林慶友ポニーJr | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 四球 、 四球 、 一ゴ 、 投ゴ | |
10/9(日) | 江東P | 先発 | 3 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 四球 、 死球 、 死球 、 左飛 | |
10/16(日) | 茅ヶ崎BCポニー | 先発 | 3 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中安 、 右2 、 一ゴ | |
10/30(日) | 将門P | 先発 | 1 | 捕 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左安 、 四球 、 四球 |
• チームメイト(市原ポニー)