• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
23/07/08 vs. いわき松風クラブ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴ二ゴ三振
23/07/08 vs. 栗駒中学校 先発 .250 4 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 2 三振二ゴ遊失中2
23/06/25 vs. 酒田市立第三中学校クラブ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 投ゴ四球三ゴ右飛
23/06/25 vs. 米沢第六クラブ 先発 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 遊安四球三振右安
23/06/24 vs. オール東根 先発 .500 4 2 1(1) 3 1 1 0 0 0 0 0 三振二失左本中安
23/06/04 vs. ノース山形BBC 交代(3回裏) .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 四球右飛二ゴ
23/06/04 vs. 天童地域クラブ 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 1 三振四球三ゴ四球
23/06/03 vs. 河北中クラブ 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 死球三振三ゴ
22/09/04 vs. 酒田シャークス 先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 四球四球
22/09/03 vs. 宮内クラブ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 死球三振投飛三ゴ
10試合 .192 26 5 2(1) 5 4 7 7 2 0 0 4

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
第40回全日本少年軟式野球大会 山形県予選会 サウス山形ベースボールクラブ 3年 1号 ツーラン 6/24(土)
   オール東根

• 試合別

2023年度サウス山形ベースボールクラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第40回記念全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント東北Aブロック予選会 2試合 .143 7 1 1(0) 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0
7/8(土) 栗駒中学校 先発 2 .250 4 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 三振二ゴ遊失中2
7/8(土) いわき松風クラブ 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ二ゴ三振

2023年度サウス山形ベースボールクラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第40回全日本少年軟式野球大会 山形県予選会 6試合 .250 16 4 1(1) 4 4 4 5 1 0 0 2 4 0
6/3(土) 河北中クラブ 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 死球三振三ゴ
6/4(日) 天童地域クラブ 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 三振四球三ゴ四球
6/4(日) ノース山形BBC 交代(3回裏) 2 打三 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球右飛二ゴ
6/24(土) オール東根 先発 2 .500 4 2 1(1) 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振二失左本中安
6/25(日) 米沢第六クラブ 先発 2 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 遊安四球三振右安
6/25(日) 酒田市立第三中学校クラブ 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 投ゴ四球三ゴ右飛

2022年度山形十中) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第75回山形県中学校野球大会 兼 第62回山形県中学校総合体育大会軟式野球競技 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7/24(日) 酒田市立第三中学校 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振

2022年度山形十中クラブ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第14回文部科学大臣杯全日本少年春季軟式野球大会日本生命トーナメント山形県予選会 兼 第20回東北少年軟式野球新人大会山形県予選会 2試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0
9/3(土) 宮内クラブ 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 死球三振投飛三ゴ
9/4(日) 酒田シャークス 先発 2 三遊 .000 0 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 四球四球
第14回全日本少年春季軟式野球大会日本生命トーナメント 山形地区予選会 3試合 .286 7 2 0(0) 3 3 2 2 0 1 0 0 1 0
8/20(土) 天童地域クラブ 先発 2 .333 3 1 0(0) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 捕ギ三振中安投飛
8/21(日) 山形一中クラブ 先発 2 .000 2 0 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振四球
8/21(日) 山形BBC 先発 2 遊三 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ中安四球

• 直近大会の出場試合

第40回記念全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント東北Aブロック予選会

アクセスランキング Top5
<今日>