真室川少年ジャイアンツ(山形)
川又 聖 (かわまた こうき)
学年 背番号 2
ポジション 投打 右/右
出身校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/13 vs. もがみ少年野球クラブ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左2 、 三ゴ |
24/10/13 vs. 明倫グリンベレーズ | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 、 中2 、 四球 |
24/09/23 vs. 舟形ビッグサンダーズ | 先発 | 1.000 | 4 | 4 | 4(3) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 死球 、 左本 、 右本 、 中本 、 左3 |
24/08/10 vs. もがみ少年野球クラブ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本 、 一飛 、 三ゴ |
24/06/09 vs. 山形西小けやきフェニックス | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 、 左飛 |
24/06/08 vs. 荘内ネクサスJr.ベースボールクラブ | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 、 遊失 、 四球 |
24/05/11 vs. 明倫グリンベレーズ | 先発 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊失 、 中3 、 中安 、 中安 |
24/05/11 vs. 新庄ビクトリーパワーズ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 右2 、 遊ゴ 、 死球 、 遊安 |
24/05/04 vs. 萩野フルスイングス | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 、 三振 、 左本 |
24/05/03 vs. 日新レッドスターズ | 先発 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 、 遊ゴ 、 右2 、 遊ゴ |
10試合 | .483 | 29 | 14 | 11(5) | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
• ホームラン一覧
大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|
第43回新庄もがみライオンズクラブ杯少年野球大会 | 6年 | 3号 ツーラン |
9/23(月)
舟形ビッグサンダーズ |
第43回新庄もがみライオンズクラブ杯少年野球大会 | 6年 | 2号 ツーラン |
9/23(月)
舟形ビッグサンダーズ |
第43回新庄もがみライオンズクラブ杯少年野球大会 | 6年 | 1号 ツーラン |
9/23(月)
舟形ビッグサンダーズ |
第8回山形最上ドライビング・スクール杯学童軟式野球大会/2024年山形県野球スポーツ少年団協議会新庄最上支部夏季交流大会 | 6年 | 1号 ツーラン |
8/10(土)
もがみ少年野球クラブ |
2024年山形県野球スポーツ少年団協議会新庄最上支部春季交流大会 | 6年 | 1号 スリーラン |
5/4(土)
萩野フルスイングス |
• 試合別
【2024年度(真室川少年ジャイアンツ) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回新庄もがみライオンズクラブ杯少年野球大会 | 2試合 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.17 | |||
9/23(月) | 舟形ビッグサンダーズ | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
10/13(日) | 明倫グリンベレーズ | 先発 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | |
第8回山形最上ドライビング・スクール杯学童軟式野球大会/2024年山形県野球スポーツ少年団協議会新庄最上支部夏季交流大会 | 1試合 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |||
8/10(土) | もがみ少年野球クラブ | 交代 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
第46回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会山形県大会 | 1試合 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5.00 | |||
6/9(日) | 山形西小けやきフェニックス | 交代 | - | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5.00 | |
2024年山形県野球スポーツ少年団協議会新庄最上支部春季交流大会 | 1試合 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.00 | |||
5/11(土) | 明倫グリンベレーズ | 交代 | - | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.00 |
【2024年度(真室川少年ジャイアンツ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回新庄もがみライオンズクラブ杯少年野球大会 | 3試合 | .667 | 9 | 6 | 6(3) | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
9/23(月) | 舟形ビッグサンダーズ | 先発 | 4 | 投遊 | 1.000 | 4 | 4 | 4(3) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 死球 、 左本 、 右本 、 中本 、 左3 | |
10/13(日) | 明倫グリンベレーズ | 先発 | 4 | 投捕 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 中2 、 四球 | |
10/13(日) | もがみ少年野球クラブ | 先発 | 4 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 左2 、 三ゴ | |
第8回山形最上ドライビング・スクール杯学童軟式野球大会/2024年山形県野球スポーツ少年団協議会新庄最上支部夏季交流大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8/10(土) | もがみ少年野球クラブ | 先発 | 3 | 捕投 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本 、 一飛 、 三ゴ | |
第46回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会山形県大会 | 2試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
6/8(土) | 荘内ネクサスJr.ベースボールクラブ | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 遊失 、 四球 | |
6/9(日) | 山形西小けやきフェニックス | 先発 | 4 | 一投捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 左飛 | |
2024年山形県野球スポーツ少年団協議会新庄最上支部春季交流大会 | 4試合 | .500 | 14 | 7 | 4(1) | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |||||
5/3(金) | 日新レッドスターズ | 先発 | 4 | 捕 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 中飛 、 遊ゴ 、 右2 、 遊ゴ | |
5/4(土) | 萩野フルスイングス | 先発 | 4 | 遊 | .333 | 3 | 1 | 1(1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三失 、 三振 、 左本 | |
5/11(土) | 新庄ビクトリーパワーズ | 先発 | 4 | 一 | .667 | 3 | 2 | 1(0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 右2 、 遊ゴ 、 死球 、 遊安 | |
5/11(土) | 明倫グリンベレーズ | 先発 | 4 | 捕投中 | .750 | 4 | 3 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 遊失 、 中3 、 中安 、 中安 |
【2023年度(真室川少年ジャイアンツ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第42回新庄もがみライオンズクラブ杯少年野球大会 | 2試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
10/1(日) | もがみ少年野球クラブ | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 、 右飛 、 四球 | |
10/9(月) | 大蔵一球 | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 四球 | |
2023年山形県野球スポーツ少年団協議会新庄最上支部新人交流大会 | 2試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
8/27(日) | 萩野フルスイングス | 先発 | 4 | 遊 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 四球 、 三振 | |
9/3(日) | 鮭川・戸沢合同チーム | 先発 | 4 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 、 三ゴ | |
高円宮賜杯第43回全日本学童軟式野球大会 山形県予選会 | 3試合 | .333 | 9 | 3 | 2(0) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6/24(土) | 山八小うめばち野球スポーツ少年団 | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 遊併 、 三ゴ | |
6/25(日) | 亀ヶ崎パイレーツ | 先発 | 8 | 捕 | .667 | 3 | 2 | 2(0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 中2 、 中飛 | |
6/25(日) | 小国ビーグルズ | 先発 | 8 | 捕 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 左安 、 左飛 | |
2023年山形県野球スポーツ少年団協議会新庄最上支部春季交流大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
5/5(金) | 明倫グリンベレーズ | 先発 | 8 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 二飛 、 四球 、 遊失 |
【2022年度(真室川少年ジャイアンツ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA共済カップ山形県学童軟式野球大会2022 兼 第20回東北学童軟式野球新人大会山形県予選会 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9/10(土) | 致道ベースボールクラブ | 先発 | 7 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 三振 、 四球 | |
2022年山形県野球スポーツ少年団協議会新庄最上支部新人交流大会 | 3試合 | .000 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
8/14(日) | 明倫グリンベレーズ | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 三ゴ 、 四球 | |
8/20(土) | 鮭川ベースボールクラブ | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 三振 | |
8/20(土) | 大蔵一球 | 先発 | 6 | 捕 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 三ゴ 、 四球 |
• チームメイト(真室川少年ジャイアンツ)