• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/09/22 vs. 千葉J 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 2 0 1 0 0 0 三振三振二飛死球
24/09/16 vs. 将門P 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 四球三ゴ三振
24/09/15 vs. 墨田P 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 三振三振遊失三振
24/07/21 vs. 嘉麻B 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 三振三振三ゴ
24/07/20 vs. 高松LTSP 先発 .750 4 3 3(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 右2左2左2投ゴ
24/05/06 vs. 江東T 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 一失四球中飛三振
24/05/05 vs. 横浜港北P 先発 .000 3 0 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ遊失
24/04/28 vs. 栃木南P 先発 .000 2 0 0(0) 1 2 2 2 0 0 0 0 四球四球三振三振
24/04/21 vs. 秦野中井PA 先発 .250 4 1 1(1) 4 1 0 0 0 0 0 0 投ゴ二飛左本三ゴ
24/04/14 vs. 杉並中野PG 先発 .333 3 1 1(1) 2 1 2 0 1 0 0 0 死球三振三振左本
10試合 .161 31 5 5(2) 10 9 13 4 2 0 0 1

• ホームラン一覧

大会 チーム 学年 ホームラン 試合
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 北千葉P 3年 2号 満塁 4/21(日)
   秦野中井PA
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 北千葉P 3年 1号 ツーラン 4/14(日)
   杉並中野PG

• 試合別

2024年度北千葉) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会 3試合 .000 9 0 0(0) 0 1 6 1 1 0 0 1 1 1
9/15(日) 墨田P 先発 3 捕左 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振遊失三振
9/16(月) 将門P 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 四球三ゴ三振
9/22(日) 千葉J 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 三振三振二飛死球
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 2試合 .429 7 3 3(0) 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
7/20(土) 高松LTSP 先発 5 .750 4 3 3(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右2左2左2投ゴ
7/21(日) 嘉麻B 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三ゴ
JPアセット証券カップ 北日本選手権大会 関東連盟予選 2試合 .000 6 0 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
5/5(日) 横浜港北P 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ遊失
5/6(月) 江東T 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 一失四球中飛三振
キリンビバレッジカップ第48回関東連盟春季大会 4試合 .231 13 3 2(2) 7 5 4 2 1 0 0 0 1 0
3/17(日) 東東京ポニー 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊飛三安右飛
4/14(日) 杉並中野PG 先発 5 .333 3 1 1(1) 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 死球三振三振左本
4/21(日) 秦野中井PA 先発 5 .250 4 1 1(1) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ二飛左本三ゴ
4/28(日) 栃木南P 先発 5 .000 2 0 0(0) 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 四球四球三振三振

2023年度北千葉P) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第47回関東連盟秋季大会 6試合 .250 12 3 2(0) 2 4 5 1 1 1 0 0 1 0
8/27(日) ポニー江東ライオンズ 交代(6回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/3(日) 桐生南P 交代(4回裏) 1 打右 .333 3 1 1(0) 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 三振左2死球三ゴ
9/10(日) 千葉J 先発 7 .667 3 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右安中2
9/17(日) 東東京P 先発 5 .000 1 0 0(0) 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 四球二ギ三振
9/24(日) 羽田A 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二飛
10/1(日) 千葉M 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛右飛

2023年度北千葉PBC) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 1試合 .500 4 2 1(0) 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0
7/22(土) 埼北W 先発 5 左打 .500 4 2 1(0) 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 中安三振三振中2
マルハンカップ北日本選手権 関東予選 1試合 .500 2 1 0(0) 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0
5/28(日) 横浜旭峰P 先発 6 左一 .500 2 1 0(0) 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 四球左安四球三振

2023年度北千葉PBC) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
キリンビバレッジカップ第47回関東春季大会 5試合 .167 6 1 0(0) 0 2 4 1 0 0 0 0 1 0
2/26(日) 慶友P 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 三振四球左安
3/19(日) 太田翔洋P 交代(7回裏) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失
3/21(火) 秦野中井P 交代(5回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
4/2(日) 羽田Ar 交代(6回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
4/2(日) 将門中央P 交代(6回裏) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

2022年度北千葉ポニーJr) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第46回全日本選手権ポニーブロンコ大会 2試合 .143 7 1 0(0) 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0
7/24(日) 小平PJr 先発 4 一右 .333 3 1 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 四球三振三振三安
7/25(月) 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振遊直三振二ゴ
ベースボールクリニック杯争奪関東連盟1年生大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29(日) 将門武士 先発 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022年度北千葉PBC) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
エスエスケイカップ第46回関東連盟秋季大会 7試合 .167 18 3 1(0) 1 4 6 0 0 0 0 2 4 1
9/11(日) 市原中央P 先発 8 一右 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振
9/23(金) 江東P 先発 9 .500 2 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左2
9/25(日) TSBポニーJr 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振左失遊安
10/2(日) 館林慶友ポニーJr 先発 6 一打 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛三振右失
10/9(日) 市川南M 先発 5 一右 .000 3 0 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 三ゴ二失二失
10/16(日) つくば中央Gポニー 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 左安中飛三失
10/30(日) 市原八幡P 先発 5 一右 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直

• 直近大会の出場試合

エスエスケイカップ第28回関東連盟秋季コルト大会

アクセスランキング Top5
<今日>