• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/07/23 vs. 関メディ学院P 先発 .500 4 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 2 右飛右飛右安右2
24/07/22 vs. 関メディDP 先発 .800 5 4 2(0) 4 4 0 0 0 0 0 2 遊ゴ右3左安左3右安
24/07/21 vs. P西海 先発 .500 4 2 1(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 中安三ゴ三飛右2
24/07/20 vs. さいたまP 先発 1.000 3 3 3(0) 2 2 0 2 0 0 0 0 四球左3左2四球右3
24/07/07 vs. ポニー立花ドリームズ 先発 1.000 2 2 1(0) 3 1 0 1 0 0 0 0 左3左安四球
24/06/16 vs. ポニー北九州ドリームス 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 左飛中安四球
24/06/08 vs. ポニー福岡ドラゴンズ 先発 1.000 3 3 2(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 中2右2中安
24/06/02 vs. ポニー大牟田ビクトリー 先発 .500 2 1 1(0) 1 1 0 3 0 0 0 1 中3四球四球四球中飛
24/05/05 vs. ポニー筑後リバーズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 四球四球三振
24/04/28 vs. ポニー久留米ボーイズ 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 右安右失中飛中安
10試合 .667 30 20 11(0) 16 12 1 9 0 0 0 6

• 試合別

2024年度博多南S) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 1試合 18.00 0 0 0 2 41 13 3 0 1 3 0 4 4 0 0 3.00
7/23(火) 関メディ学院P 交代 - 18.00 0 0 0 2 41 13 3 0 1 3 0 4 4 0 0 3.00

2024年度博多南S) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 1試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
6/16(日) ポニー北九州ドリームス 先発 4 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 左飛中安四球
株式会社キューボウ杯 2024年度九州連盟選手権大会 2試合 .400 5 2 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
4/28(日) ポニー久留米ボーイズ 先発 4 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安右失中飛中安
5/5(日) ポニー筑後リバーズ 先発 4 .000 1 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 四球四球三振
2024年度 九州連盟 春季リーグ戦 4試合 .750 8 6 4(0) 7 3 1 5 0 0 1 1 5 2
4/14(日) ポニー筑後リバーズ 先発 4 .000 1 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 三振四球右犠
6/2(日) ポニー大牟田ビクトリー 先発 2 .500 2 1 1(0) 1 1 0 3 0 0 0 1 3 0 中3四球四球四球中飛
6/8(土) ポニー福岡ドラゴンズ 先発 9 1.000 3 3 2(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中2右2中安
7/7(日) ポニー立花ドリームズ 先発 4 1.000 2 2 1(0) 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左3左安四球
マルハンインビテーション大倉カップ第50回全日本選手権大会 4試合 .688 16 11 7(0) 10 8 0 2 0 0 0 4 3 2
7/20(土) さいたまP 先発 4 1.000 3 3 3(0) 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 四球左3左2四球右3
7/21(日) P西海 先発 4 .500 4 2 1(0) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中安三ゴ三飛右2
7/22(月) 関メディDP 先発 4 .800 5 4 2(0) 4 4 0 0 0 0 0 2 1 1 遊ゴ右3左安左3右安
7/23(火) 関メディ学院P 先発 4 三投 .500 4 2 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 右飛右飛右安右2

2023年度ポニー博多南シャークス) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
大倉カップ 第2回西日本大会 1試合 2.70 0 0 0 3 1/3 77 18 4 0 4 5 0 1 1 1 0 2.70
8/12(土) ポニー筑後リバーズ 交代 - 2.70 0 0 0 3 1/3 77 18 4 0 4 5 0 1 1 1 0 2.70
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 2試合 14.29 0 0 0 5 2/3 150 35 9 0 5 5 2 9 9 2 0 2.47
10/15(日) 佐賀ネオビクトリー 先発 - 0.00 0 0 0 4 69 17 4 0 4 1 0 0 0 1 0 1.25
10/29(日) 筑後リバーズ 先発 - 48.60 0 0 0 1 2/3 81 18 5 0 1 4 2 9 9 1 0 5.40

2023年度ポニー博多南シャークス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第10回 日本ポニーベースボール協会九州連盟杯 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11/3(金) ポニー柳川ボーイズ 先発 4 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛一邪
第32回久留米工業大学旗争奪少年野球大会 1試合 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10/9(月) ポニー西海オーシャンズ 先発 4 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安三ゴ左直左安
大倉カップ 第2回西日本大会 2試合 .500 6 3 1(0) 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0
8/11(金) 福山ポニーウエスト 先発 4 .750 4 3 1(0) 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 左2右安左安中飛
8/12(土) ポニー筑後リバーズ 先発 4 左投 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投直一邪
2023年度九州連盟ジャイアンツカップ予選 1試合 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6/4(日) ポニー久留米ボーイズ 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振三失
株式会社キューボウ杯 2023年度九州連盟選手権大会 3試合 .571 7 4 2(0) 3 4 2 2 0 0 0 2 1 0
4/29(土) ポニー西海オーシャンズ 先発 4 1.000 1 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 二安四球
4/30(日) ポニー佐賀ビクトリー 先発 1 .500 4 2 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 右飛右2中安三振
5/4(木) ポニー福岡ドラゴンズ 先発 3 .500 2 1 1(0) 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 中3三振四球
2023年度 九州連盟 春季リーグ戦 5試合 .583 12 7 3(0) 0 3 1 2 0 0 0 2 5 1
4/9(日) ポニー糸島イーグルス 先発 3 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 中安右3右飛
4/16(日) ポニー立花ドリームズ 先発 4 1.000 3 3 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 右3右安中安
4/23(日) ポニー筑後リバーズ 先発 1 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球左飛
6/18(日) ポニー三潴ファイターズ 先発 4 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右2中安三ゴ
7/16(日) ポニー福岡ドラゴンズ 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 四球三振投ゴ
2023年度 日本ポニーベースボール協会九州連盟 秋季リーグ戦 4試合 .400 10 4 2(0) 2 5 0 3 0 0 0 2 3 0
9/24(日) 北九州ドリームス 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 三直四球中飛
10/15(日) 佐賀ネオビクトリー 先発 4 投三 .667 3 2 2(0) 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 四球右3三ゴ左3
10/29(日) 筑後リバーズ 先発 4 投三 .667 3 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 中安左安遊直
11/5(日) 福岡フェニックス 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 一飛四球左失
マルハンインビテーション大倉カップ第49回全日本選手権大会 2試合 .500 6 3 1(0) 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0
7/22(土) 茅ヶ崎BCP 先発 3 .667 3 2 0(0) 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 四球四球左安左安三振
7/23(日) 関メディ学院P 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振左2三振

2022年度ポニー博多南シャークス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第31回 久留米工業大学旗争奪少年野球大会 2試合 .000 6 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
10/9(日) 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 三直右飛四球右飛
10/16(日) ポニー久留米ペトリオッズ 先発 1 右左 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投直中直一飛
大倉カップ 西日本大会 4試合 .533 15 8 3(0) 5 4 0 0 0 0 0 2 4 0
8/11(木) 長崎ポニーベースボールクラブ 先発 3 右捕 .800 5 4 2(0) 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 右飛右安中3中安左2
8/12(金) ポニー三潴ファイターズ 先発 5 .500 4 2 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安左3右飛
8/13(土) 沖縄中央ポニー 先発 5 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ右飛中安
8/14(日) ポニー福岡フェニックス 先発 5 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊安右飛中飛
第14回 九州連盟 一年生大会 1試合 .333 3 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11/20(日) 福岡ド・嘉麻・福岡ス 先発 4 .333 3 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ遊直左3
第9回 九州連盟杯選手権大会 1試合 .500 2 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11/3(木) 福岡フェニックス 先発 3 .500 2 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 中2三ゴ
2022年度 九州連盟 秋季リーグ戦 4試合 .333 12 4 2(0) 0 4 0 1 0 0 0 2 2 0
9/23(金) 久留米ペトリオッズ 先発 5 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ右飛中2
9/25(日) 佐賀ビクトリー 先発 1 中右 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失中飛中3
10/2(日) 西海オーシャンズ 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 遊飛左安遊ゴ
10/10(月) 福岡フェニックス 先発 1 中右 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 左安三失右飛四球
九州連盟選手権 3試合 .500 2 1 1(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
5/1(日) 佐賀ビクトリー 交代(5回表) 4 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/7(土) 諫早ヤンキース 交代(7回表) 7 打捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
5/22(日) 久留米ペトリオッズ 交代(6回表) 8 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右2

2022年度那珂川シャークス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年度 九州連盟春季リーグ戦 4試合 .455 11 5 1(0) 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1
5/8(日) 福岡フェニックスJr 先発 6 1.000 3 3 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安左2中安
6/19(日) 立花ドリームズ 先発 4 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ投ゴ中安
6/26(日) 佐賀ビクトリー 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ二ゴ
7/10(日) 柳川ボーイズ イエロー 先発 4 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 中安四球右飛右飛

• チームメイトポニー那珂川シャークスジュニア

• 直近大会の出場試合

西日本大会予選

アクセスランキング Top5
<今日>