• キャリア

  • 試合数
    33
  • 打率
    .239
  • 対左投手
    .143
  • 対右投手
    .280
  • 打数
    71
  • 安打
    17
  • 長打
    2
  • 本塁打
    1
  • 打点
    6
  • 得点
    14
  • 三振
    21
  • 四球
    10
  • 死球
    4
  • 犠打
    3
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    1
  • 出塁率
    .365
  • 長打率
    .296

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 4回(2025・JR西日本、2024・JR西日本、2023・JR西日本、2022・JR西日本)
日本選手権 3回(2025・JR西日本、2024・JR西日本、2022・JR西日本)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/03/22 vs. 伯和ビクトリーズ 交代(7回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
26/04/05 vs. 日本通運 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 三振 、 右飛 、 四球
26/04/14 vs. トヨタ自動車 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 左安 、 遊ゴ 、 死球
26/04/17 vs. 日本新薬 交代(5回裏) .000 1 0 0(0) 0 1 1 0 1 1 0 0 死球 、 三振 、 投ギ
26/05/06 vs. Honda 先発 .500 2 1 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 中2 、 三振 、 四球
26/06/27 vs. MSH医療専門学校 交代(6回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
26/07/26 vs. 三菱自動車倉敷オーシャンズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球 、 左飛 、 一邪
26/10/03 vs. 三協クリエイト 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 遊失 、 投ゴ 、 四球
26/10/06 vs. 日本製鉄山口 先発 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 左安 、 死球
26/10/08 vs. 三菱自動車倉敷 先発 .750 4 3 1(1) 2 3 0 0 1 0 0 0 左安 、 一飛 、 左本 、 死球 、 左安
10試合 .375 16 6 2(1) 2 5 3 4 4 1 0 1

• ホームラン一覧

大会 チーム ホームラン 試合
第51回社会人野球日本選手権中国地区最終予選 JR西日本 1号 ツーラン 10/8(木)
   三菱自動車倉敷
第77回 JABA東京スポニチ JR西日本 1号 ソロ 3/8(水)
   ジェイプロジェクト

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 JR西日本 4 6、8番 捕 .286 .000 .400 7 2 1(0) 0 2 3 2 2 1 0 0 1 0 .545 .429
2025 JR西日本 9 7、8番 捕 .250 .333 .231 16 4 0(0) 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250
2024 JR西日本 10 7、8番 捕 .130 .000 .188 23 3 0(0) 3 5 6 4 2 2 0 0 0 0 .310 .130
2023 JR西日本 9 8、9番 捕 .292 .222 .333 24 7 1(1) 3 5 6 4 0 0 0 0 0 0 .393 .417
2022 JR西日本 1 9番 捕 1.000 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000

以上対象大会は、
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

【2026年度(JR西日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第51回社会人野球日本選手権中国地区最終予選 3試合 .571 7 4 1(1) 2 3 0 1 2 0 0 1 3 0
10/3(土) 三協クリエイト 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 遊失 、 投ゴ 、 四球
10/6(火) 日本製鉄山口 先発 8 捕 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左安 、 死球
10/8(木) 三菱自動車倉敷 先発 8 捕 .750 4 3 1(1) 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 左安 、 一飛 、 左本 、 死球 、 左安
第65回JABA広島大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7/26(日) 三菱自動車倉敷オーシャンズ 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 左飛 、 一邪
第97回都市対抗 中国二次予選 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27(土) MSH医療専門学校 交代(6回表) 2 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JABA九州大会(2026) 1試合 .500 2 1 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
5/6(水) Honda 先発 8 捕 .500 2 1 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 中2 、 三振 、 四球
第68回JABA岡山大会 2試合 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0
4/14(火) トヨタ自動車 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 左安 、 遊ゴ 、 死球
4/17(金) 日本新薬 交代(5回裏) 6 捕 .000 1 0 0(0) 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 死球 、 三振 、 投ギ
第54回JABA四国大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4/5(日) 日本通運 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 三振 、 右飛 、 四球
第73回松本瀧蔵旗争奪兼第61回三浦芳郎旗争奪野球大会 3試合 .000 2 0 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
3/21(土) MSH医療専門学校 先発 8 捕 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 捕邪
3/22(日) ツネイシブルーパイレーツ 交代(7回表) 9 捕 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 三失
3/22(日) 伯和ビクトリーズ 交代(7回表) 7 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【2025年度(JR西) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
都市対抗 中国地区二次予選兼選手権大会 3試合 .125 8 1 0(0) 1 2 3 2 0 0 0 0 3 0
6/26(木) ツネイシ 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 三ゴ 、 三振 、 三振
6/28(土) 伯和 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ 、 左安 、 三振
6/30(月) JFE西 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ 、 遊失 、 四球
日本選手権大会2025 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11/4(火) Honda鈴鹿 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 三振
第50回社会人野球日本選手権大会中国地区最終予選 4試合 .214 14 3 0(0) 1 3 5 0 2 0 0 0 0 0
9/26(金) シティライト岡山 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 左飛 、 死球 、 三振
9/28(日) 三菱自動車倉敷 先発 8 捕 .667 3 2 0(0) 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛 、 左安 、 左安 、 死球
9/29(月) 日本製鉄山口 先発 8 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 三振 、 三振 、 三振
9/30(火) 三菱自動車倉敷 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 左安 、 遊ゴ 、 遊ゴ
都市対抗野球2025 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9/2(火) ENEOS 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振
第64回JABA広島大会 3試合 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/26(土) 三原ヤッサベースボールクラブ 交代(5回裏) 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 、 三振
7/28(月) 大和高田クラブ 交代(6回表) 2 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/29(火) JFE西日本 交代(7回表) 6 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第96回都市対抗野球大会一次(広島県)予選 2試合 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0
5/31(土) ツネイシブルーパイレーツ 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 三ギ 、 四球 、 右安 、 三飛
6/2(月) JFE西日本 先発 8 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 三ギ 、 死球
第77回JABA九州大会 3試合 .125 8 1 0(0) 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
5/7(水) KMGHD 先発 7 捕 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 遊安 、 三振 、 一ゴ
5/8(木) 東海理化 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ 、 中飛
5/10(土) 日本通運 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振
第67回JABA岡山大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4/15(火) エナジック 交代(8回表) 7 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三失
第72回松本瀧蔵旗争奪兼第60回三浦芳郎旗争奪野球大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/24(月) ツネイシブルーパイレーツ 交代(6回表) 8 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第79回JABAスポニチ大会 3試合 1.000 3 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
3/8(土) ENEOS 交代(9回表) 8 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/9(日) Honda鈴鹿 交代(7回裏) 8 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/10(月) 鷺宮製作所 交代(4回表) 8 捕 1.000 3 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 右安 、 左安 、 二安

【2025年度(中国地区選抜) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
JABA中国地区・九州地区選抜交流戦(2025) 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9(土) 九州地区選抜 交代(7回表) 9 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪

【2024年度(2024年 中国地区選抜 ) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
JABA中国・九州選抜交流戦 1試合 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
8/10(土) 2024年 九州地区選抜 先発 8 捕 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振 、 左安 、 中飛 、 左安

【2024年度(JR西日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回社会人野球日本選手権大会 2試合 .000 3 0 0(0) 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0
11/3(日) 王子 先発 7 捕 .000 1 0 0(0) 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 死球 、 捕邪 、 投ギ 、 四球
11/5(火) Honda 先発 7 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 三振
第37回JRグループ大会 2試合 .000 6 0 0(0) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
10/16(水) JR東日本東北 先発 7 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 三ゴ 、 三ゴ 、 左飛
10/17(木) JR東海 先発 7 捕 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 ギ野 、 右飛 、 四球 、 三振
第63回JABA広島大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8/20(火) JFE西日本 先発 7 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊直 、 中飛 、 三振
第95回 都市対抗 1試合 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
7/20(土) JR東日本東北 先発 7 捕 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 中安 、 三ゴ 、 四球
都市対抗二次 中国 3試合 .100 10 1 0(0) 2 0 3 0 0 3 1 0 1 0
6/4(火) 三菱自動車倉敷オーシャンズ 先発 7 捕 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 遊直 、 捕邪 、 右安 、 中犠 、 右邪
6/6(木) 伯和ビクトリーズ 先発 7 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ 、 三振 、 二ゴ 、 投ギ
6/8(土) JFE西日本 先発 7 捕 .000 3 0 0(0) 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 中飛 、 投ギ 、 三振 、 三振 、 三ギ
第95回都市対抗野球大会一次(広島県)予選 2試合 .500 4 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
5/13(月) 広島ベースボールクラブ 先発 9 捕 .667 3 2 1(0) 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 三安 、 中犠 、 左2 、 左飛
5/14(火) 伯和ビクトリーズ 先発 9 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
わかさ生活 第74回JABA京都大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4/26(金) 日本製鉄瀬戸内 先発 7 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右邪 、 三ゴ 、 三振
第66回JABA岡山大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/12(金) 西部ガス 先発 8 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 三ゴ
第52回JABA四国大会 5試合 .154 13 2 0(0) 3 3 4 2 1 1 0 0 2 0
4/5(金) 東芝 先発 7 捕 .000 1 0 0(0) 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 三振 、 死球 、 投ギ
4/6(土) KMGホールディングス 先発 7 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三併 、 一飛 、 二飛 、 三振
4/7(日) アークバリア 先発 7 捕 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 遊飛 、 四球 、 投ゴ 、 三振
4/8(月) JR四国 先発 7 捕 .500 2 1 0(0) 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 左安 、 四球 、 三振
4/9(火) 王子 先発 7 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 左安 、 中飛
第71回松本瀧蔵旗争奪兼第59回三浦芳郎旗争奪野球大会 2試合 .200 5 1 0(0) 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0
3/27(水) ツネイシブルーパイレーツ 先発 7 捕 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛 、 投ギ 、 二ゴ 、 二飛
3/28(木) JFE西日本 先発 8 捕 .500 2 1 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 、 四球 、 左安

【2023年度(JR西日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年日本選手権 中国地区最終予選 4試合 .385 13 5 2(0) 2 2 1 1 0 1 0 0 4 0
9/15(金) ツネイシブルーパイレーツ 先発 8 捕 .667 3 2 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛 、 四球 、 左安 、 左2
9/17(日) シティライト岡山 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安 、 中飛 、 三併 、 遊併
9/18(月) 伯和ビクトリーズ 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊併 、 右安 、 遊ゴ
9/19(火) 日鉄ステンレス 先発 8 捕 .333 3 1 1(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 一ギ 、 左飛 、 左2 、 三振
第62回JABA広島大会 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27(日) ツネイシブルーパイレーツ 先発 9 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
第94回 都市対抗 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7/15(土) パナソニック 先発 9 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ 、 中飛
第94回都市対抗二次予選 中国 兼第71回中国地区選手権 5試合 .000 12 0 0(0) 0 0 6 2 0 3 0 0 1 1
6/1(木) 伯和ビクトリーズ 先発 9 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三ゴ
6/3(土) 三菱自動車倉敷 先発 9 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 右飛 、 四球 、 三振
6/5(月) ツネイシブルーパイレーツ 先発 9 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ 、 捕ギ 、 三振 、 三振
6/6(火) 伯和ビクトリーズ 先発 9 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ 、 一邪 、 投ギ 、 三振
6/7(水) シティライト岡山 先発 9 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 三振 、 左飛 、 投ギ 、 四球
23年都市対抗 広島県予選 3試合 .556 9 5 1(0) 2 1 1 0 1 0 0 0 5 0
5/15(月) MSH医療専門学校 先発 9 捕 .667 3 2 1(0) 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 死球 、 左安 、 右飛 、 右2
5/16(火) 福山ローズファイターズ 先発 9 捕 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 中安 、 投ゴ 、 三振 、 中安
5/17(水) JFE西日本 先発 9 捕 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 右飛
第75回 JABAベーブルース杯大会 3試合 .143 7 1 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
5/1(月) アスミビルダーズ 先発 9 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三ゴ 、 中飛
5/2(火) 西濃運輸 先発 9 捕 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安
5/3(水) NTT東日本 先発 9 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 一邪 、 三振
第65回 JABA岡山大会 3試合 .250 8 2 0(0) 1 3 2 3 0 0 0 0 3 0
4/14(金) シティライト岡山 先発 9 捕 .667 3 2 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 右安 、 左安 、 三ゴ
4/16(日) 日本製鉄室蘭シャークス 先発 9 捕 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ 、 四球 、 二ゴ 、 一飛
4/17(月) 日本新薬 先発 9 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 四球 、 三振 、 三振
第70回松本瀧蔵旗争奪兼第58回三浦芳郎旗争奪野球大会 3試合 .143 7 1 1(0) 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0
3/26(日) 広島鯉城クラブ 先発 9 捕 .000 1 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 二犠 、 四球 、 中飛
3/27(月) 三原ヤッサベースボールクラブ 先発 9 捕 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右飛 、 中失 、 中2
3/27(月) JFE西日本 先発 9 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三ゴ 、 中飛
第77回 JABA東京スポニチ 3試合 .444 9 4 1(1) 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0
3/6(月) 鷺宮製作所 先発 9 捕 .333 3 1 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 三振 、 左直 、 四球 、 中安
3/7(火) Honda 先発 9 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 左飛
3/8(水) ジェイプロジェクト 先発 8 捕 .750 4 3 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 一邪 、 中安 、 左本

【2023年度(中国地区選抜) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
九州選抜×中国選抜交流戦 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9/3(日) 九州地区選抜 先発 9 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振

【2022年度(JR西日本) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第61回JABA広島大会 1試合 .500 4 2 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0
8/21(日) 広島鯉城クラブ 先発 9 捕 .500 4 2 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 四球 、 三振 、 中安 、 遊安 、 右飛
第72回 JABA京都大会 1試合 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30(土) セガサミー 先発 9 捕 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
第69回松本瀧蔵旗争奪兼第57回三浦芳郎旗争奪野球大会 2試合 .500 2 1 1(0) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
3/28(月) MSH医療専門学校 先発 9 捕 1.000 1 1 1(0) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 投ギ 、 死球 、 中2
3/29(火) JFE西日本 先発 9 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 一飛

• 直近大会の出場試合

(第51回社会人野球日本選手権中国地区最終予選)

アクセスランキング Top5
<今日>