石狩レッドフェニックス(北海道)

中谷内 莞 (なかやうち かん)

年齢 26歳 背番号 8

ポジション 内野手 投打 右/右

出身校 釧路市立鳥取中学校-北海道釧路明輝高校-北照大学

球 歴 大分(独立) 石狩レッドフェニックス(独立)

• キャリア

  • 試合数
    154
  • 打率
    .292
  • 対左投手
    .220
  • 対右投手
    .321
  • 打数
    476
  • 安打
    139
  • 長打
    49
  • 本塁打
    17
  • 打点
    87
  • 得点
    135
  • 三振
    78
  • 四球
    121
  • 死球
    6
  • 犠打
    10
  • 犠飛
    3
  • 盗塁
    39
  • 盗塁死
    4
  • 失策
    27
  • 出塁率
    .439
  • 長打率
    .471

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年HFL公式戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
HFL公式戦 .335 47 225 173 61 58 13 1 11 106 46 22 47 2 3 0 17 3 14 .482 .613 1.095

• 対チーム別成績(2024年HFL公式戦)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
士別サムライブレイズ .300 23 113 90 28 27 9 1 4 50 19 12 20 1 2 0 2 0 6 .432 .556 .988
美唄ブラックダイヤモンズ .373 24 112 83 33 31 4 0 7 56 27 10 27 1 1 0 15 3 8 .532 .675 1.207

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/09/21 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .500 4 2 1(1) 1 2 0 0 0 0 0 0 遊安左本三直三ゴ
24/09/20 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .333 3 1 1(1) 2 1 2 2 0 0 0 2 三振四球四球右本三振
24/09/15 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .500 4 2 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 2 右飛四球二ゴ左安左安
24/09/14 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .000 1 0 0(0) 0 1 1 3 0 0 0 0 三振四球四球四球
24/09/11 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 1 0 1 左安投ギ四球三振左安
24/09/08 vs. 士別サムライブレイズ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球二ゴ右飛遊飛
24/09/07 vs. 士別サムライブレイズ 先発 .000 2 0 0(0) 1 2 0 2 0 1 0 1 四球右飛四球三邪一ギ
24/09/07 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 1 四球四球遊ゴ中飛
24/08/24 vs. 士別サムライブレイズ 先発 .500 4 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 三振投安左安中直四球
24/08/21 vs. 士別サムライブレイズ 先発 .600 5 3 3(1) 1 2 0 0 0 0 0 0 左本遊失左2投ゴ左2
10試合 .387 31 12 5(3) 5 13 5 13 0 2 0 7

• ホームラン一覧

大会 チーム ホームラン 試合
HFL 2024 CS 石狩レッドフェニックス 2号 ソロ 9/21(土)
   美唄ブラックダイヤモンズ
HFL 2024 CS 石狩レッドフェニックス 1号 ツーラン 9/20(金)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 11号 ソロ 8/21(水)
   士別サムライブレイズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 10号 ソロ 8/10(土)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 9号 ソロ 7/14(日)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 8号 スリーラン 6/22(土)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 7号 ツーラン 6/15(土)
   士別サムライブレイズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 6号 ツーラン 6/15(土)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 5号 スリーラン 6/8(土)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 4号 ツーラン 6/1(土)
   士別サムライブレイズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 3号 ソロ 6/1(土)
   士別サムライブレイズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 2号 ツーラン 5/25(土)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2024年度 HFL 石狩レッドフェニックス 1号 ツーラン 5/12(日)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2023 HFL 石狩レッドフェニックス 4号 ソロ 8/13(日)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2023 HFL 石狩レッドフェニックス 3号 満塁 7/17(月)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2023 HFL 石狩レッドフェニックス 2号 ソロ 6/18(日)
   美唄ブラックダイヤモンズ
2023 HFL 石狩レッドフェニックス 1号 スリーラン 6/3(土)
   士別サムライブレイズ
2022ヤマエ久野 九州アジアリーグ 大分 2号 ソロ 9/9(金)
   北九州
2022ヤマエ久野 九州アジアリーグ 大分 1号 ソロ 4/2(土)
   北九州

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 石狩レッドフェニックス 47 1番 .335 .200 .379 173 58 25(11) 46 61 22 47 2 3 0 17 3 14 .482 .613
2023 石狩レッドフェニックス 42 1、3番 .348 .450 .330 132 46 13(4) 25 47 17 35 3 2 2 16 1 9 .488 .508
2022 大分 65 1、2、3、5、6、7、8、9番 一、二、三、遊 .205 .167 .232 171 35 11(2) 16 27 39 39 1 5 1 6 0 4 .354 .298

以上対象大会は、

• 試合別

2024年度北海道フロンティアリーグ選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024 北海道フロンティアリーグ プロ野球交流戦 1試合 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
7/20(土) オイシックス新潟アルビレックスBC 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 遊安三振四球遊邪右直

2024年度石狩レッドフェニックス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
HFL 2024 CS 2試合 .429 7 3 2(2) 3 3 2 2 0 0 0 2 2 1
9/20(金) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .333 3 1 1(1) 2 1 2 2 0 0 0 2 2 1 三振四球四球右本三振
9/21(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .500 4 2 1(1) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安左本三直三ゴ
2024年度 HFL 47試合 .335 173 58 25(11) 46 61 22 47 2 3 0 17 40 14
5/5(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 四球左飛二併左安投ゴ
5/6(月) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .500 4 2 0(0) 3 0 0 1 0 0 0 1 3 2 遊ゴ中飛左安左安四球
5/12(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .800 5 4 3(1) 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 左2右本遊併右安左2
5/12(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ二ゴ右飛遊失右飛
5/18(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .667 3 2 0(0) 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 四球右安捕邪四球左安
5/19(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振遊ゴ中安二飛三振
5/25(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .333 3 1 1(1) 2 3 1 2 0 0 0 1 0 0 中飛四球四球三振右本
5/25(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 四球右安左安三振三振
5/26(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛遊ゴ三振
6/1(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 4 2 2(2) 5 4 0 2 0 0 0 0 1 0 四球右本右本遊ゴ遊ゴ四球
6/2(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 四球三振三振二ゴ
6/2(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 4 2 1(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 右2三振左飛四球左安
6/8(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .667 3 2 2(1) 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 三ゴ左2四球左本死球
6/15(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .500 2 1 1(1) 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 四球遊ゴ四球左本
6/15(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 4 2 1(1) 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 左安右飛遊ゴ死球左本
6/16(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .400 5 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 右飛三ゴ左安中飛左安
6/22(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .667 6 4 1(1) 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 左安遊併右飛左安右安左本
6/23(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ遊ゴ一邪右飛中直
6/23(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .250 4 1 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 投ゴ左2投ゴ三ゴ四球
6/29(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 右飛右飛左直右安四球
6/30(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 四球中直二失左飛四球
7/6(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 右飛四球三振左安
7/6(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ三安四球二飛三ゴ
7/7(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .250 4 1 1(0) 3 0 2 1 0 0 0 0 2 1 三振三振左2四球右飛
7/13(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 三振三併右飛三失三振
7/14(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .667 3 2 2(1) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 四球中飛左2右本
7/14(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球二ゴ中飛一飛
7/27(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 3 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 二直一併遊ゴ四球
7/28(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .333 6 2 0(0) 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 左安三振三振右失遊ゴ中安
8/3(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 1 0 0(0) 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 四球四球四球右飛
8/3(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 三振四球中飛遊併遊ゴ
8/4(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 二ゴ一ギ中安一ゴ右安
8/10(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .667 3 2 1(1) 1 5 0 3 0 0 0 3 0 0 遊失四球四球右本左安四球
8/11(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 1.000 4 4 2(0) 4 1 0 1 0 0 0 0 3 1 遊安四球右3右2投安
8/11(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 右飛三振遊ゴ四球中飛
8/12(月) 士別サムライブレイズ 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 左2一邪左飛四球三ゴ
8/17(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .250 4 1 0(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛二ゴ三振右安
8/17(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .667 3 2 2(0) 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 左2四球四球中2二ゴ
8/18(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 左飛三ゴ左飛
8/21(水) 士別サムライブレイズ 先発 1 .600 5 3 3(1) 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 左本遊失左2投ゴ左2
8/24(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 三振投安左安中直四球
9/7(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 四球四球遊ゴ中飛
9/7(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 2 0 0(0) 1 2 0 2 0 1 0 1 0 1 四球右飛四球三邪一ギ
9/8(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球二ゴ右飛遊飛
9/11(水) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 左安投ギ四球三振左安
9/14(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 1 0 0(0) 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 三振四球四球四球
9/15(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 右飛四球二ゴ左安左安

2023年度石狩レッドフェニックス) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
HFL 2023 CS 3試合 .385 13 5 1(0) 1 4 2 2 0 0 0 1 4 1
9/22(金) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 4 2 1(0) 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 中飛左2左安四球三振
9/23(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 中安中安中飛四球右直
9/24(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右飛左飛中安三失三振
2023 HFL 42試合 .348 132 46 13(4) 25 47 17 35 3 2 2 16 38 9
5/7(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 四球三振四球投ギ中安
5/14(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .400 5 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 左安中飛遊ゴ中安三ゴ
5/27(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球二ゴ三失
5/27(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .333 3 1 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三失四球右2
5/28(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 三振右安右飛右安
6/3(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .333 3 1 1(1) 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 四球四球二ゴ三振左本
6/10(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右飛右安三ゴ左飛
6/11(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 1.000 2 2 1(0) 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 四球四球右安右犠中2
6/17(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 左安投ギ一ゴ死球
6/18(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二飛右飛遊ゴ左本
6/25(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .500 4 2 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 右失三振中2右安
7/1(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 三振二失二ゴ四球
7/8(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 四球左安遊失左直
7/9(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振右飛遊ゴ二併
7/15(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 2 1 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 右飛左安四球四球
7/16(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 中安右直四球三ゴ
7/16(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 2 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 右2四球投ゴ
7/17(月) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .750 4 3 1(1) 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 四球中飛中安中安左本
7/17(月) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 1 0 0(0) 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 三失四球死球四球
7/22(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 3 0 0(0) 1 0 2 1 0 0 0 1 2 1 三振遊ゴ四球三振
7/22(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .333 3 1 1(0) 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 三振遊失中2四球四球
7/23(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 三安左犠中飛中飛
7/28(金) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 右飛中飛左安左安
7/29(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 三振左安中安捕邪
7/29(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .667 3 2 0(0) 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 左安四球遊安左邪
7/30(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ左直投直
8/5(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 1.000 1 1 0(0) 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 四球左安四球
8/5(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .667 3 2 1(0) 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 右安死球右ゴ左2
8/11(金) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 四球右飛中安左飛
8/11(金) 士別サムライブレイズ 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 右安三ゴ三振四球
8/12(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .333 3 1 1(0) 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 四球遊失四球左2一ゴ
8/13(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .500 2 1 1(1) 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 右本二直敬遠四球
8/13(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 三振左安右安中飛
8/19(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 左安中飛四球遊ゴ
8/20(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .500 2 1 0(0) 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 四球一邪右安四球
8/23(水) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 四球左飛三振三失
8/26(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .500 4 2 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 三振右安右飛中2
8/27(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ三振左飛左安
9/2(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 1 .250 4 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ中2右飛二ゴ
9/2(土) 士別サムライブレイズ 先発 1 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 三振左安四球遊安
9/3(日) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ二飛三ゴ遊ゴ
9/6(水) 士別サムライブレイズ 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ三振遊ゴ三ゴ右飛

2022年度大分) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022ヤマエ久野 九州アジアリーグ 65試合 .205 171 35 11(2) 16 27 39 39 1 5 1 6 55 5
3/30(水) ソフトバンク 交代(6回裏) 8 .500 2 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一失左2
3/31(木) ソフトバンク 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛遊併四球遊飛
4/2(土) 北九州 先発 8 .667 3 2 2(1) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 左本四球二併左2
4/3(日) 北九州 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪中飛遊直遊併
4/4(月) 北九州 先発 7 .000 5 0 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ中飛三ゴ遊ゴ右飛
4/29(金) ソフトバンク 交代(6回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
4/30(土) ソフトバンク 交代(8回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
5/1(日) ソフトバンク 交代(7回裏) 8 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛四球
5/3(火) 北九州 交代(6回表) 5 走指 .000 2 0 0(0) 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 四球三振三振
5/4(水) 北九州 交代(10回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14(土) 北九州 交代(6回表) 8 走一 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 四球
5/15(日) 北九州 交代(8回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5/18(水) 火の国 先発 8 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左2中飛遊ゴ遊ゴ
5/27(金) 火の国 先発 2 .250 4 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左2遊ゴ投併
5/28(土) 火の国 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛三ゴ捕邪三振
5/29(日) 火の国 先発 7 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球右安中飛中安三ゴ
6/2(木) 北九州 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 四球四球遊ゴ二ゴ
6/3(金) 火の国 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 中飛三振三振
6/4(土) 火の国 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 四球左飛中飛三振
6/6(月) 北九州 先発 8 .000 2 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 二ゴ右飛四球左犠
6/8(水) 北九州 先発 8 .000 1 0 0(0) 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 二ゴ四球四球
6/10(金) 北九州 先発 8 .333 3 1 0(0) 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 中安四球三振三振
6/12(日) 北九州 先発 7 二三 .500 2 1 1(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 三振捕ギ右2四球
6/17(金) 火の国 先発 8 .000 4 0 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振三ゴ投ゴ
6/18(土) 火の国 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 三振三振四球
6/19(日) 火の国 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ四球三振
6/22(水) 火の国 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 三振二ゴ四球三振
6/24(金) 火の国 先発 9 .500 4 2 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安三ゴ一ゴ左2
6/26(日) 火の国 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 三振四球三振
6/29(水) 火の国 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球三失二飛
7/5(火) 北九州 交代(6回表) 9 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振左安
7/8(金) 北九州 交代(9回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9(土) 北九州 先発 9 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 三振捕邪中安
7/16(土) 火の国 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛三振左安
7/27(水) 火の国 交代(2回裏) 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 二ゴギ野三ゴ
7/28(木) 火の国 先発 8 一三 .250 4 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左安中飛遊ゴ三振
7/29(金) 火の国 先発 9 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 投ゴ中飛三安左飛
7/31(日) 火の国 先発 9 .600 5 3 1(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 中安三ゴ左飛中3左安
8/2(火) 北九州 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左飛三振二ゴ四球
8/3(水) 北九州 先発 9 三二 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 二飛二失死球中安
8/4(木) 北九州 先発 9 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 四球遊安投ゴ中飛左安
8/9(火) 火の国 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 四球二ゴ投ギ
8/10(水) 火の国 先発 6 .333 3 1 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ中安遊ゴ
8/11(木) 火の国 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 四球四球右飛三振
8/12(金) 北九州 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 三振投ギ四球中安二飛
8/13(土) 北九州 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 二飛二ゴ四球四球
8/14(日) 北九州 先発 6 .200 5 1 1(0) 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 遊飛三振二ゴ四球右2三ゴ
8/19(金) 火の国 先発 6 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中安中飛中安
8/23(火) 北九州 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛右飛遊ゴ三ゴ
8/24(水) 北九州 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三併三振右飛三振
8/25(木) 北九州 先発 6 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三併二ゴ捕飛三安
9/2(金) 火の国 交代(9回表) 5 打一 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
9/3(土) 火の国 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 遊失四球一邪四球
9/4(日) 火の国 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 三振左飛四球二併
9/5(月) 火の国 交代(9回表) 7 打指 .000 0 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
9/7(水) 火の国 交代(7回表) 9 三二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
9/9(金) 北九州 交代(9回表) 8 1.000 1 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左本
9/11(日) 北九州 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振右安投ギ三ゴ
9/12(月) 北九州 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 四球三振三振
9/12(月) 北九州 交代(4回表) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球三振
