KAMIKAWA・士別サムライブレイズ(独立リーグ硬式・北海道)

山口航汰 (やまぐち こうた)

年齢 23歳 背番号 2

ポジション 内野手 投打 右/右

出身校 旭川大学高等学校

• キャリア

  • 試合数
    80
  • 打率
    .164
  • 対左投手
    .222
  • 対右投手
    .159
  • 打数
    122
  • 安打
    20
  • 長打
    1
  • 本塁打
    0
  • 打点
    3
  • 得点
    12
  • 三振
    47
  • 四球
    9
  • 死球
    2
  • 犠打
    5
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    12
  • 出塁率
    .233
  • 長打率
    .172

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2026年HFL公式戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
HFL公式戦 .118 18 19 17 3 2 0 0 1 5 3 4 1 1 0 0 0 0 0 .211 .294 .505

• 対チーム別成績(2026年HFL公式戦)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
別海パイロットスピリッツ .200 5 6 5 1 1 0 0 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 .333 .800 1.133
石狩レッドフェニックス .333 3 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .666
美唄ブラックダイヤモンズ .000 10 10 9 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .100 .000 .100

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
26/06/07 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(6回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
26/06/14 vs. 別海パイロットスピリッツ 交代(8回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
26/06/20 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
26/06/21 vs. 別海パイロットスピリッツ 先発 .000 2 0 0(0) 1 0 1 0 1 0 0 0 三振投ゴ死球
26/07/04 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(9回表) .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
26/07/05 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
26/07/18 vs. 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
26/07/24 vs. 石狩レッドフェニックス 交代(6回裏) .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右直
26/08/01 vs. 別海パイロットスピリッツ 交代(7回裏) 1.000 1 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 左本
26/08/02 vs. 別海パイロットスピリッツ 交代(8回表) .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
10試合 .200 5 1 1(1) 2 1 2 0 1 0 0 0

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【投手成績】

年度 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2025 1(0) 5.400 .385 .400 .375 0 0 0 0 0 0 0 3 1/3 37 13 5 0 0 0 0 2 2 0 0 11.10 1.50

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2026 5 3、7、8、9番 .000 .000 .000 10 0 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2025 44 1、2、3、6、7、8、9番 一、三、遊 .197 .286 .186 66 13 0(0) 2 7 26 3 2 4 0 0 0 3 .254 .197
2024 3 3、8番 二、三 .000 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
2023 28 1、2、3、6、7、8、9番 二、三 .163 .000 .167 43 7 1(0) 1 4 18 6 0 1 0 0 0 7 .265 .186

以上対象大会は、

• 試合別

2026年度士別サムライブレイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2026年度 北海道フロンティアリーグ 18試合 .118 17 2 1(1) 3 3 4 1 1 0 0 0 4 0
5/6(水) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三ゴ投ゴ
5/9(土) 別海パイロットスピリッツ 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三振
5/16(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(6回裏) 3 走三 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ
5/16(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(9回裏) 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪
5/17(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三飛二ゴ三振
5/23(土) 石狩レッドフェニックス 交代(7回表) 7 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安
5/24(日) 石狩レッドフェニックス 交代(6回裏) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
6/6(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(7回裏) 7 .000 0 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
6/7(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(6回裏) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/14(日) 別海パイロットスピリッツ 交代(8回表) 7 走一 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/20(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/21(日) 別海パイロットスピリッツ 先発 8 .000 2 0 0(0) 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 三振投ゴ死球
7/4(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(9回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/5(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回裏) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/18(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回表) 4 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24(金) 石狩レッドフェニックス 交代(6回裏) 2 打三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右直
8/1(土) 別海パイロットスピリッツ 交代(7回裏) 9 1.000 1 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左本
8/2(日) 別海パイロットスピリッツ 交代(8回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2025年度士別サムライブレイズ) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
2025年度 北海道フロンティアリーグ 1試合 5.40 0 0 0 3 1/3 37 13 5 0 0 0 0 2 2 0 0 1.50
6/21(土) 別海パイロットスピリッツ 交代 - 5.40 0 0 0 3 1/3 37 13 5 0 0 0 0 2 2 0 0 1.50

2025年度士別サムライブレイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2025年度 北海道フロンティアリーグ 44試合 .209 67 14 0(0) 2 7 26 3 2 3 0 0 12 3
5/6(火) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 三振三振右安死球
5/10(土) 別海パイロットスピリッツ 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振二併
5/11(日) 別海パイロットスピリッツ 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 右飛
5/17(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 左安三振三振四球
5/17(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振投ゴ三振
5/18(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ左直二ゴ
5/24(土) 別海パイロットスピリッツ 先発 9 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右安三ゴ遊安遊直
5/24(土) 石狩レッドフェニックス 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二飛
5/25(日) 別海パイロットスピリッツ 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛三振三振
5/25(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(5回表) 1 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
5/31(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
6/1(日) 別海パイロットスピリッツ 交代(5回表) 6 .000 0 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
6/1(日) 別海パイロットスピリッツ 交代(5回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 死球
6/8(日) 石狩レッドフェニックス 交代(4回表) 3 .500 2 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊安三振
6/8(日) 石狩レッドフェニックス 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ二ゴ右飛中安
6/14(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 9 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 三振中安投併
6/15(日) 石狩レッドフェニックス 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛三ゴ
6/21(土) 別海パイロットスピリッツ 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 左飛三振
6/22(日) 別海パイロットスピリッツ 交代(8回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22(日) 別海パイロットスピリッツ 交代(1回裏) 7 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ遊ゴ三ゴ三振
6/28(土) 石狩レッドフェニックス 先発 9 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 二安二ゴ一ギ
6/28(土) 石狩レッドフェニックス 先発 9 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊安右安
6/29(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回裏) 7 三一 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/5(土) 別海パイロットスピリッツ 交代(6回表) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
7/6(日) 別海パイロットスピリッツ 交代(7回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11(金) 石狩レッドフェニックス 交代(8回表) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12(土) 石狩レッドフェニックス 交代(8回表) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13(日) 石狩レッドフェニックス 交代(6回裏) 8 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/21(月) 石狩レッドフェニックス 交代(6回裏) 2 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/21(月) 石狩レッドフェニックス 交代(9回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/26(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(9回表) 8 打三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ
7/26(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
8/11(月) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(7回表) 2 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ
8/15(金) 石狩レッドフェニックス 交代(9回裏) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/16(土) 石狩レッドフェニックス 交代(8回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17(日) 別海パイロットスピリッツ 交代(5回裏) 2 打三 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左直三振
8/24(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(7回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/30(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回裏) 6 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安
8/30(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回裏) 2 .000 0 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5(金) 石狩レッドフェニックス 交代(5回表) 2 打三 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投安左安
9/6(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 右安三振三振三振
9/7(日) 別海パイロットスピリッツ 交代(8回表) 5 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10(水) 石狩レッドフェニックス 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ右飛三振
9/10(水) 石狩レッドフェニックス 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 四球三ゴ三ギ

2024年度士別サムライブレイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年度 HFL 3試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
5/4(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回表) 5 三二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5/19(日) 石狩レッドフェニックス 交代(5回表) 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 左直三振
6/9(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(8回裏) 3 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ

2023年度士別サムライブレイズ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023 HFL 28試合 .163 43 7 1(0) 1 4 18 6 0 1 0 0 10 7
5/7(日) 石狩レッドフェニックス 先発 7 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振投ゴ投ゴ右安
5/20(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(6回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 四球遊ゴ
5/21(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(5回裏) 8 走三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/4(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
6/11(日) 石狩レッドフェニックス 交代(7回裏) 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
6/11(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ右安四球
6/17(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 9 .667 3 2 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 左安三振中安四球
6/18(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 8 .333 3 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右2遊ゴ三振
6/25(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ三ゴ三振
7/1(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(6回表) 8 打三 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/8(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振三ギ
7/9(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(6回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ
7/15(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ
7/16(日) 石狩レッドフェニックス 交代(7回表) 6 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
7/17(月) 石狩レッドフェニックス 先発 8 二三 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 四球遊ゴ
7/22(土) 石狩レッドフェニックス 交代(4回裏) 8 三二 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛
7/23(日) 石狩レッドフェニックス 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振遊飛
7/30(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ左安中安
8/5(土) 石狩レッドフェニックス 先発 8 三二 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 投ゴ三振三振
8/13(日) 石狩レッドフェニックス 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
8/20(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(7回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/26(土) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 捕飛遊ゴ
8/27(日) 石狩レッドフェニックス 交代(6回裏) 3 打二 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/3(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(7回表) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/6(水) 石狩レッドフェニックス 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
9/9(土) 石狩レッドフェニックス 交代(7回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 先発 8 二三 .000 1 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 四球三振
9/15(金) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(5回裏) 6 打三 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ三振
2023年度 北海道フロンティアリーグ オープン戦 2試合 .143 7 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
4/30(日) 美唄ブラックダイヤモンズ 交代(6回表) 2 打二 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二ゴ二ゴ
5/1(月) 富良野ブルーリッジ 先発 8 左三 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛左安左邪三ゴ三振

• チームメイトKAMIKAWA・士別サムライブレイズ

• 直近大会の出場試合

2026年度 北海道フロンティアリーグ

アクセスランキング Top5
<今日>