• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/11 vs. 香芝東・香芝 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 、 左飛 、 投飛 |
| 25/10/12 vs. BEST | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪 、 右3 、 三飛 |
| 25/10/18 vs. 郡山 | 先発 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中飛 、 三失 、 捕飛 |
| 26/04/25 vs. 伏見 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中安 、 投飛 |
| 26/05/03 vs. 香芝中央 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 三ゴ 、 右安 |
| 5試合 | .188 | 16 | 3 | 1(0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• 試合別
【2026年度(大淀クラブ) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第79回 奈良県中学校選抜野球大会 | 2試合 | 2.03 | 1 | 0 | 0 | 13 1/3 | 181 | 56 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.98 | |||
| 4/25(土) | 伏見 | 先発 | - | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 7 | 88 | 29 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | |
| 5/3(日) | 香芝中央 | 先発 | - | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 93 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.79 | |
【2026年度(大淀クラブ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第79回 奈良県中学校選抜野球大会 | 2試合 | .333 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/25(土) | 伏見 | 先発 | 3 | 投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 中安 、 投飛 | |
| 5/3(日) | 香芝中央 | 先発 | 3 | 投遊投 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 、 三ゴ 、 右安 | |
【2025年度(大淀) 投手成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第63回奈良県中学校新人野球大会 | 3試合 | 1.59 | 2 | 0 | 0 | 17 | 228 | 64 | 9 | 0 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.76 | |||
| 10/11(土) | 香芝東・香芝 | 先発 | - | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 6 | 84 | 25 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.33 | |
| 10/12(日) | BEST | 先発 | - | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 89 | 25 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | |
| 10/18(土) | 郡山 | 先発 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
【2025年度(大淀) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第63回奈良県中学校新人野球大会 | 3試合 | .100 | 10 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/11(土) | 香芝東・香芝 | 先発 | 3 | 投 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 、 左飛 、 投飛 | |
| 10/12(日) | BEST | 先発 | 3 | 投 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪 、 右3 、 三飛 | |
| 10/18(土) | 郡山 | 先発 | 3 | 投遊 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中飛 、 三失 、 捕飛 | |
• チームメイト(大淀クラブ)