• キャリア

  • 試合数
    3
  • 打率
    .143
  • 対左投手
    .000
  • 対右投手
    .167
  • 打数
    7
  • 安打
    1
  • 長打
    0
  • 本塁打
    0
  • 打点
    0
  • 得点
    0
  • 三振
    2
  • 四球
    1
  • 死球
    0
  • 犠打
    0
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    0
  • 盗塁死
    0
  • 失策
    1
  • 出塁率
    .250
  • 長打率
    .143

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

クラブ選手権 2回(2023・GR、2022・GR)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/07/14 vs. 八千代Ageベースボールクラブ 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 投ゴ 、 遊直
24/07/27 vs. 東北マークス 先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛 、 四球 、 中飛 、 三安
24/07/28 vs. 郡山ベースボールクラブ 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 二ゴ 、 二ゴ 、 右安
24/07/29 vs. 弘前アレッズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 死球 、 三振 、 投ゴ
24/09/23 vs. 由利本荘ベースボールクラブ 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 右安 、 四球 、 二ゴ
24/09/28 vs. JR秋田 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 四球 、 投ゴ 、 三振
25/06/08 vs. 大曲ベースボールクラブ 先発 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 投ゴ 、 中飛 、 投飛 、 一ゴ
25/06/08 vs. 能代松陵クラブ 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振
25/08/09 vs. 水沢駒形野球倶楽部 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 三振 、 二ゴ
25/08/11 vs. 東北マークス 先発 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 右安 、 中安
10試合 .192 26 5 0(0) 0 1 5 3 1 0 0 0

• 年度別成績

【打者成績】

年度 チーム 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2023 GR 1 6番 三 .333 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
2022 GR 2 8番 捕 .000 .000 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 .200 .000

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

【2025年度(ゴールデンリバース) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回全日本クラブ選手権第二次予選東北大会 2試合 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
8/9(土) 水沢駒形野球倶楽部 先発 9 二 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 二ゴ
8/11(月) 東北マークス 先発 9 二 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 右安 、 中安
第49回全日本クラブ野球選手権第一次予選秋田県大会 2試合 .000 6 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/8(日) 大曲ベースボールクラブ 先発 8 捕 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 投ゴ 、 中飛 、 投飛 、 一ゴ
6/8(日) 能代松陵クラブ 先発 8 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

【2024年度(ゴールデンリバース) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
魁星旗兼JABA秋田秋季大会 2試合 .250 4 1 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0
9/23(月) 由利本荘ベースボールクラブ 先発 8 捕三 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 右安 、 四球 、 二ゴ
9/28(土) JR秋田 先発 6 捕 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球 、 投ゴ 、 三振
第48回全日本クラブ野球選手権第二次予選東北大会 3試合 .222 9 2 0(0) 0 0 1 1 1 0 0 0 4 1
7/27(土) 東北マークス 先発 6 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 中飛 、 四球 、 中飛 、 三安
7/28(日) 郡山ベースボールクラブ 先発 8 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛 、 二ゴ 、 二ゴ 、 右安
7/29(月) 弘前アレッズ 先発 7 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 死球 、 三振 、 投ゴ
第35回JABA一関市長旗争奪クラブ野球大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/14(日) 八千代Ageベースボールクラブ 先発 6 指 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 投ゴ 、 遊直
第48回全日本クラブ野球選手権第一次予選秋田県大会 3試合 .200 10 2 0(0) 4 2 1 4 1 1 0 0 5 1
6/15(土) 大曲ベースボールクラブ 先発 6 捕 .250 4 1 0(0) 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 中飛 、 四球 、 二ゴ 、 右安 、 三振
6/16(日) 能代松陵クラブ 先発 6 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 二飛 、 左安 、 投ゴ 、 三ギ 、 四球 、 四球
6/16(日) 秋田GLANZ 先発 6 捕 .000 3 0 0(0) 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 二飛 、 四球 、 一ゴ 、 中飛 、 死球
第95回都市対抗野球第一次予選秋田県大会 2試合 .125 8 1 0(0) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5/18(土) 由利本荘ベースボールクラブ 先発 6 捕 .200 5 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安 、 一ゴ 、 二飛 、 三邪 、 投ゴ
5/19(日) TDK 先発 3 捕 .000 3 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 二ゴ 、 一ゴ

【2023年度(ゴールデンリバース) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第47回 クラブ選手権 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9/2(土) 矢場とんブースターズ 先発 6 三 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安 、 二ゴ 、 三振
第40回魁星旗争奪社会人野球大会 2試合 .250 4 1 0(0) 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0
8/6(日) 互大設備ダイヤモンドクラブ 先発 5 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊飛 、 一ゴ 、 三振
8/19(土) 秋田王冠クラブ 先発 5 捕 1.000 1 1 0(0) 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 右安 、 四球 、 四球 、 死球
Supported by 仙台ターミナルビル株式会社 3試合 .667 12 8 0(0) 1 3 1 1 1 0 0 1 6 1
7/28(金) 赤崎野球クラブ 先発 6 三 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 死球 、 二ゴ 、 遊安 、 二ゴ 、 右安
7/29(土) EKC ベースボールクラブ 先発 6 三 1.000 3 3 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 四球 、 中安 、 中安 、 遊安
7/30(日) 鶴岡野球クラブ 先発 5 三 .600 5 3 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 一安 、 左飛 、 三振 、 中安 、 遊安
第47回全日本クラブ野球選手権第一次予選秋田県大会 3試合 .273 11 3 0(0) 0 3 2 3 0 0 0 1 3 0
6/18(日) 大曲ベースボールクラブ 先発 6 三 .000 3 0 0(0) 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 四球 、 左飛
6/19(月) 秋田ベースボールクラブ 先発 6 捕 .500 4 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 四球 、 二ゴ 、 右安 、 二飛 、 中安
6/19(月) 秋田王冠クラブ 先発 2 三 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 二ゴ 、 四球 、 左飛 、 右安
第75回JABA秋田春季大会 1試合 .667 3 2 0(0) 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4/22(土) JR秋田 先発 7 捕三 .667 3 2 0(0) 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振 、 右安 、 右安
第73回JABA秋田秋季大会 2試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16(土) 大曲ベースボールクラブ 交代(7回表) 7 捕 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17(日) JR秋田 先発 6 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安 、 遊ゴ 、 一ゴ
23年都市対抗 秋田県大会 2試合 .333 6 2 0(0) 1 1 1 2 0 0 0 0 4 0
5/20(土) JR秋田 先発 6 三 .500 2 1 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 三振 、 四球 、 中安 、 四球
5/21(日) 能代松陵クラブ 先発 6 三 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴ 、 遊ゴ 、 左飛 、 中安

【2022年度(ゴールデンリバース) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
秋季大会 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9/25(日) 互大設備ダイヤモンドクラブ 先発 7 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊飛 、 一ゴ 、 四球 、 二ゴ
第46回 クラブ選手権 2試合 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
8/27(土) ショウワコーポレーション 先発 8 捕 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 、 四球 、 遊ゴ 、 二ゴ
8/28(日) 千曲川硬式野球クラブ 先発 8 捕 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振
2022年 クラブ選手権東北予選 3試合 .545 11 6 1(0) 4 2 1 0 0 0 0 0 3 0
7/29(金) 鶴岡野球クラブ 先発 8 捕 .750 4 3 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 遊安 、 左2 、 三振 、 右安
7/30(土) 弘前アレッズ 先発 8 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 三ゴ 、 右安
7/31(日) 水沢駒形野球倶楽部 先発 8 捕 .500 4 2 0(0) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一直 、 中安 、 三邪 、 右安

【2021年度(ゴールデンリバース) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第27回JABA東北地区連盟会長旗争奪野球大会(クラブの部) 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
10/30(土) オールいわきクラブ 先発 2 捕 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 投ギ 、 三振 、 四球 、 左飛 、 右安

• チームメイト(CLUB REBASE)

• 直近大会の出場試合

(2026年JABA東京都クラブ秋季大会)

アクセスランキング Top5
<今日>