• キャリア

  • 試合数
    41
  • 打率
    .301
  • 対左投手
    .302
  • 対右投手
    .301
  • 打数
    136
  • 安打
    41
  • 長打
    4
  • 本塁打
    0
  • 打点
    13
  • 得点
    16
  • 三振
    22
  • 四球
    13
  • 死球
    5
  • 犠打
    1
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    1
  • 盗塁死
    2
  • 失策
    0
  • 出塁率
    .378
  • 長打率
    .331

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

大学選手権 1回(2023・阪公大)

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .263 10 40 38 2 10 1 0 0 11 0 8 1 1 0 0 0 1 0 .300 .289 .589
秋季 .323 10 41 31 6 10 3 0 0 13 1 4 8 2 0 0 1 1 0 .488 .419 .907

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
大谷大 .286 2 7 7 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .715
大阪大 .429 2 8 7 1 3 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .571 1.071
太成大 .250 2 9 4 1 1 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 1 0 .667 .250 .917
東阪大 .333 2 9 6 3 2 1 0 0 3 1 1 2 1 0 0 1 0 0 .556 .500 1.056
神戸大 .286 2 8 7 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .375 .286 .661

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/09/13 vs. 大谷大 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 右安 、 中飛 、 投併
24/09/14 vs. 大谷大 先発 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛 、 中2 、 三飛
24/09/19 vs. 太成大 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 右飛 、 四球 、 三振 、 四球
24/09/20 vs. 太成大 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 2 1 0 0 0 右安 、 死球 、 四球 、 四球 、 遊ゴ
24/09/25 vs. 大阪大 先発 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 中安 、 遊安 、 左飛 、 敬遠
24/09/26 vs. 大阪大 先発 .250 4 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛 、 一飛 、 三振 、 左2
24/10/02 vs. 神戸大 交代(2回裏) .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 右飛 、 四球 、 捕邪 、 三振
24/10/10 vs. 神戸大 先発 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 左安 、 三ゴ 、 右安 、 左飛
24/10/22 vs. 大観大 先発 .000 3 0 0(0) 1 1 1 1 0 1 0 0 遊飛 、 三振 、 四球 、 投ギ 、 遊失
24/10/23 vs. 大観大 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 右飛 、 二飛 、 三振 、 三振
10試合 .250 32 8 2(0) 1 4 6 7 1 1 0 0

• 受賞歴

大会 タイトル
2024年 近畿学生秋季(Ⅱ部) 最優秀選手
2024年 近畿学生春季Ⅰ部 ベストナイン 捕手

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 4年 20 3、4番 捕 .290 .231 .304 69 20 4(0) 1 8 12 9 3 0 0 1 2 0 .395 .348
2023 3年 21 3、6、7番 捕 .313 .333 .297 67 21 0(0) 12 8 10 4 2 1 2 0 0 0 .360 .313

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

【2024年度(大公大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 近畿学生春季入替戦 3試合 .200 10 2 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0
5/21(火) 大工大 先発 3 捕 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 二併 、 捕ギ 、 中飛 、 四球
5/22(水) 大工大 先発 3 捕 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ 、 一邪 、 中安 、 捕ゴ
5/23(木) 大工大 先発 3 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛 、 右安 、 二ゴ 、 右飛
2024年 近畿学生春季Ⅰ部 10試合 .263 38 10 1(0) 0 2 8 1 1 0 0 0 10 0
4/6(土) 阪南大 先発 3 捕 .600 5 3 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 左安 、 右2 、 三振 、 三直 、 中安
4/7(日) 阪南大 先発 3 捕 .667 3 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右飛 、 左安 、 遊安
4/12(金) 奈学大 先発 4 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中安 、 二失 、 一邪 、 遊ゴ
4/13(土) 奈学大 先発 4 捕 .500 4 2 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴ 、 右安 、 三振 、 右安
4/15(月) 奈学大 先発 4 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 二飛 、 三振 、 左安 、 三振
4/20(土) 大観大 先発 4 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左直 、 二飛 、 遊飛 、 右飛
4/22(月) 大観大 先発 4 捕 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 四球 、 中飛 、 三振 、 死球
4/26(金) 神医大 先発 4 捕 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ 、 遊ゴ 、 左飛 、 投安
4/27(土) 神医大 先発 4 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊失 、 左飛 、 左飛 、 遊併
5/3(金) 和歌大 先発 4 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 三振 、 三振 、 三ゴ
近畿学生野球連盟 令和6年秋季入替戦 2試合 .000 7 0 0(0) 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0
10/22(火) 大観大 先発 4 指 .000 3 0 0(0) 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 遊飛 、 三振 、 四球 、 投ギ 、 遊失
10/23(水) 大観大 先発 4 指 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 二飛 、 三振 、 三振
2024年 近畿学生秋季(Ⅱ部) 10試合 .323 31 10 3(0) 1 6 4 8 2 0 0 1 9 0
9/4(水) 東阪大 先発 4 指 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 三振 、 死球 、 三ゴ 、 一飛
9/5(木) 東阪大 先発 4 指 .667 3 2 1(0) 1 3 0 2 0 0 0 1 1 0 左2 、 四球 、 四球 、 中飛 、 右安
9/13(金) 大谷大 先発 4 指捕 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛 、 右安 、 中飛 、 投併
9/14(土) 大谷大 先発 4 指 .333 3 1 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 中2 、 三飛
9/19(木) 太成大 先発 4 指 .000 2 0 0(0) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 右飛 、 四球 、 三振 、 四球
9/20(金) 太成大 先発 4 指 .500 2 1 0(0) 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 右安 、 死球 、 四球 、 四球 、 遊ゴ
9/25(水) 大阪大 先発 4 指 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 中安 、 遊安 、 左飛 、 敬遠
9/26(木) 大阪大 先発 4 指 .250 4 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 一飛 、 三振 、 左2
10/2(水) 神戸大 交代(2回裏) 4 打指 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 右飛 、 四球 、 捕邪 、 三振
10/10(木) 神戸大 先発 4 捕 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安 、 三ゴ 、 右安 、 左飛

【2023年度(大公大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 近畿学生秋季(1部) 11試合 .333 36 12 0(0) 6 3 5 0 1 1 2 0 4 0
9/2(土) 神戸大 交代(7回裏) 6 打 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右直
9/3(日) 神戸大 交代(9回表) 6 打 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
9/7(木) 奈学大 先発 3 指 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 左犠 、 左安 、 二飛 、 二ゴ 、 左直
9/8(金) 奈学大 先発 3 指 .000 3 0 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 遊併 、 三振 、 左犠 、 二飛
9/17(日) 大観大 先発 3 指 .500 4 2 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 、 遊ゴ 、 右安 、 中安
9/18(月) 大観大 先発 3 指 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 、 遊飛 、 左安 、 中飛
9/23(土) 和歌大 先発 3 指 .250 4 1 0(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛 、 投ゴ 、 左安 、 三振
9/24(日) 和歌大 先発 3 指 .500 4 2 0(0) 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 三振 、 左安 、 中安 、 死球 、 三ゴ
9/25(月) 和歌大 先発 3 指 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ 、 一飛 、 二飛 、 右安
10/4(水) 阪南大 先発 3 指 .750 4 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安 、 中飛 、 中安 、 左安
10/5(木) 阪南大 先発 3 指 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ 、 二ゴ 、 三振 、 三振
2023年 近畿学生春季(1部) 9試合 .296 27 8 0(0) 5 5 5 4 1 0 0 0 5 0
4/2(日) 阪南大 交代(7回裏) 7 打指 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安
4/8(土) 神戸大 先発 7 指 .500 2 1 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 中安 、 三振 、 四球
4/9(日) 神戸大 先発 7 指 .500 4 2 0(0) 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 中安 、 死球 、 左安 、 一ゴ 、 遊ゴ 、 四球
4/14(金) 和歌大 先発 7 指 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 投ゴ 、 中飛
4/17(月) 和歌大 先発 7 指 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛 、 左安 、 左安 、 左飛
4/23(日) 大観大 先発 7 指 .667 3 2 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 右安 、 三振
4/24(月) 大観大 先発 7 指 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 右飛 、 一ゴ 、 四球 、 三振
4/29(土) 奈学大 先発 6 捕 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振 、 二飛 、 右飛 、 左飛
5/1(月) 奈学大 先発 7 指 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛 、 右飛 、 投ゴ 、 四球
第72回全日本大学野球選手権大会 1試合 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6/5(月) 環太平洋大 先発 7 指 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安 、 二併 、 中飛 、 左飛

【2022年度(大公大) 打者成績】

大
会
試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
近畿学生野球連盟 新人戦 3試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/12(土) 奈教大 先発 6 捕 - - - - - - - - - - - - - - -
11/19(土) 大工大 先発 4 捕 - - - - - - - - - - - - - - -
11/20(日) 和歌大 先発 4 捕 - - - - - - - - - - - - - - -

• チームメイト(大阪公立大学)

• 直近大会の出場試合

(近畿学生野球連盟 令和6年秋季入替戦)

アクセスランキング Top5
<今日>