• キャリア

  • 試合数
    48
  • 打率
    .329
  • 対左投手
    .387
  • 対右投手
    .315
  • 打数
    161
  • 安打
    53
  • 長打
    8
  • 本塁打
    0
  • 打点
    16
  • 得点
    33
  • 三振
    19
  • 四球
    36
  • 死球
    4
  • 犠打
    14
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    11
  • 盗塁死
    3
  • 失策
    6
  • 出塁率
    .458
  • 長打率
    .379

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/04/21(日)
   
vs. 広修大
先発 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0
24/04/20(土)
   
vs. 広修大
先発 .333 3 1 1(1) 2 2 0 1 0 1 0 1 左本三ギ遊ゴ左飛四球
24/04/14(日)
   
vs. 広国大
先発 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 左安四球四球左安ギ失
24/04/13(土)
   
vs. 広国大
先発 .333 3 1 1(0) 2 1 1 2 0 0 0 1 三ゴ四球三振左2四球
24/04/07(日)
   
vs. 広島大
先発 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 1 中安二ゴ投ギ三振
24/04/06(土)
   
vs. 広島大
先発 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 三ゴ死球左飛四球右飛
23/10/27(金)
   
vs. 環太平洋大
先発 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 1 投ギ中安左飛遊ゴ
23/10/14(土)
   
vs. 広経大
先発 1.000 2 2 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 0 四球左安右安投ギ
23/10/08(日)
   
vs. 広経大
先発 .250 4 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 右飛右飛左2四球二飛
23/10/07(土)
   
vs. 広経大
先発 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴ左直遊ゴ左飛三振
10試合 .321 28 9 3(1) 5 7 3 8 1 5 0 4

• 受賞歴

大会 タイトル
2023年 広島六大学春季 ベストナイン 二塁手
2022年 広島六大学春季リーグ戦 ベストナイン
(二塁手)

• ホームラン一覧

大会 学年 ホームラン 試合
2024年 広島六大学春季 4年 1号 ソロ 4/20(土)
   広修大

• 年度別成績

対象大会は、全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 4年 2 1番 .167 .167 6 1 0(0) 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 .375 .167
2023 3年 14 1番 .373 .600 .348 51 19 2(0) 10 8 4 11 1 2 1 3 1 1 .484 .412
2022 2年 20 2、6、7、8、9番 .279 .273 .280 61 17 4(0) 5 16 5 16 1 6 1 4 1 2 .430 .344
2021 1年 12 1、2番 .372 .400 .357 43 16 2(0) 1 7 9 8 1 5 0 3 1 3 .481 .419

• 試合

2024年度近大工) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 広島六大学春季 6試合 .357 14 5 2(1) 4 5 2 6 1 3 0 3 7 1
4/6(土) 広島大 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 三ゴ死球左飛四球右飛
4/7(日) 広島大 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 中安二ゴ投ギ三振
4/13(土) 広国大 先発 1 .333 3 1 1(0) 2 1 1 2 0 0 0 1 2 1 三ゴ四球三振左2四球
4/14(日) 広国大 先発 1 1.000 2 2 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 左安四球四球左安ギ失
4/20(土) 広修大 先発 1 .333 3 1 1(1) 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 左本三ギ遊ゴ左飛四球
4/21(日) 広修大 先発 1 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023年度近大工) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第54回明治神宮野球大会中・四国代表決定戦 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
10/27(金) 環太平洋大 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 投ギ中安左飛遊ゴ
2023年 広島六大学秋季 11試合 .220 41 9 1(0) 4 6 4 8 1 1 1 3 10 2
8/26(土) 広島大 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 右飛中飛三ゴ右飛左安
8/27(日) 広島大 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ三ゴ四球右飛
9/2(土) 広修大 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 四球左飛一飛一ゴ中飛
9/3(日) 広修大 先発 1 .333 3 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 左飛中安右犠投ゴ
9/9(土) 広国大 先発 1 .200 5 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 三振中安三失中飛三振
9/10(日) 広国大 先発 1 .667 3 2 0(0) 1 0 0 2 0 0 0 1 4 0 右安左安四球四球二ゴ
9/23(土) 広工大 先発 1 .250 4 1 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 二ゴ左安右飛四球遊ゴ
9/24(日) 広工大 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 三振三ゴ遊ゴ四球死球
10/7(土) 広経大 先発 1 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ左直遊ゴ左飛三振
10/8(日) 広経大 先発 6 .250 4 1 1(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛右飛左2四球二飛
10/14(土) 広経大 先発 6 1.000 2 2 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 四球左安右安投ギ
2023年 広島六大学春季 9試合 .452 31 14 2(0) 8 6 2 8 1 2 0 1 14 0
4/8(土) 広工大 先発 1 .500 4 2 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 遊ゴ四球中飛遊安中2
4/9(日) 広工大 先発 1 .400 5 2 0(0) 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 右飛中安左安左飛左飛投ギ
4/16(日) 広国大 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 中安捕ギ三ゴ三振右安
4/22(土) 広修大 先発 1 1.000 3 3 1(0) 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 四球遊安左安四球中2
4/23(日) 広修大 先発 1 1.000 2 2 0(0) 2 1 0 2 1 0 0 1 2 0 四球死球左安左安敬遠
4/29(土) 広島大 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 遊失二飛捕邪四球右安
4/30(日) 広島大 先発 1 .333 3 1 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振一邪中安
5/13(土) 広経大 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一邪左安右飛四球
5/14(日) 広経大 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ四球中飛中飛

2022年度近大工) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年度 中国・四国三連盟代表決定戦 2試合 .200 5 1 0(0) 0 1 1 3 0 1 0 0 4 0
10/29(土) 高工 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 左安四球左飛遊ゴ四球
10/29(土) 環太大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 三振投ギ四球左飛
2022年 広島六大学秋季 10試合 .290 31 9 3(0) 2 10 2 10 0 3 1 1 12 2
8/27(土) 広工大 先発 8 .333 3 1 1(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 右飛左飛四球四球中2
8/28(日) 広工大 先発 8 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 中飛四球三振右安遊ゴ
9/10(土) 広修大 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 中飛遊ゴ四球四球投直
9/11(日) 広修大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 投直三ゴ右飛四球
9/24(土) 広修大 先発 8 .500 4 2 2(0) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右2右飛中2右飛
10/1(土) 広島大 先発 8 1.000 3 3 0(0) 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 左安左安投ギ中安
10/2(日) 広島大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 左飛四球捕ギ右飛
10/8(土) 広島大 先発 7 .000 3 0 0(0) 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 遊ゴ遊併四球捕ギ一ゴ右犠
10/15(土) 広経大 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 三ゴ遊ゴ三振四球
10/16(日) 広経大 先発 8 .667 3 2 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 右安中安四球左直
2022年 広島六大学新人戦 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
6/26(日) 広島大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 三振四球遊飛右飛三ゴ
2022年 全日本大学野球選手権大会 2試合 .000 8 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
6/7(火) 千葉経済大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴ左飛三失四球三ゴ
6/8(水) 名城大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三飛三振中飛
2022年 広島六大学春季リーグ戦 8試合 .364 22 8 1(0) 3 6 2 5 1 3 0 3 10 0
4/2(土) 広島大 交代(9回裏) 3 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/3(日) 広島大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 一ゴ中飛三ゴギ失
4/9(土) 広修大 先発 9 .500 2 1 0(0) 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 捕飛四球四球中安
4/10(日) 広修大 先発 8 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 死球遊ゴ右安四球
5/7(土) 広工大 先発 2 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 投ギ三ギ右飛左安四球
5/8(日) 広工大 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 三振四球左安右飛
5/14(土) 広経大 先発 2 .500 6 3 1(0) 2 2 1 0 0 0 0 1 2 0 左安中2三失左飛三振二安
5/15(日) 広経大 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛左安二ゴ中飛

2021年度近大工学部) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2021年 神宮大会(大学の部) 1試合 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11/20(土) 佛教大 先発 1 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振右安三振一ゴ
2021年 広島六大学新人戦 1試合 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0
11/7(日) 広島大 先発 1 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 三ゴ遊飛投ギ遊失遊ゴ
第52回明治神宮野球大会中国・四国地区大会 2試合 .000 3 0 0(0) 2 2 2 4 1 1 1 1 2 0
10/30(土) 高知工科 先発 1 .000 1 0 0(0) 1 2 1 3 1 0 0 0 1 0 四球死球四球四球三振
10/30(土) 環太大 先発 1 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 四球投ギ三振二飛右犠
2021年 広島六大学秋季リーグ戦 11試合 .385 39 15 2(0) 1 7 7 8 1 5 0 3 16 3
8/28(土) 広島大 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 三振四球三振捕ゴ四球
8/29(日) 広島大 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ一邪左直投安左飛
9/4(土) 広修大 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 2 2 3 右安三ゴ右飛右飛四球中安
9/5(日) 広修大 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中安右直遊安二飛
9/11(土) 広国院大 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 投ギ三ゴ三振四球
9/12(日) 広国院大 先発 2 1.000 3 3 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 打妨二安一安左安
9/18(土) 広国院大 先発 2 .400 5 2 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ遊ゴ右飛右2左安
10/2(土) 広工大 先発 1 .600 5 3 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 三振右飛中2右安右安
10/3(日) 広工大 先発 1 1.000 1 1 0(0) 0 2 0 2 1 1 0 0 2 0 死球四球ギ野右安四球
10/16(土) 広経大 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 左飛右飛四球三振
10/17(日) 広経大 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 四球捕ギ三振遊ゴ捕ギ左安

• チームメイト近畿大学工学部

• 直近大会の出場試合

2024年 広島六大学春季

アクセスランキング Top5
<今日>