• キャリア

  • 試合数
    81
  • 打率
    .327
  • 対左投手
    .329
  • 対右投手
    .326
  • 打数
    297
  • 安打
    97
  • 長打
    23
  • 本塁打
    0
  • 打点
    41
  • 得点
    47
  • 三振
    17
  • 四球
    28
  • 死球
    6
  • 犠打
    15
  • 犠飛
    4
  • 盗塁
    30
  • 盗塁死
    5
  • 失策
    3
  • 出塁率
    .391
  • 長打率
    .421

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
秋季 .600 2 10 5 1 3 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 .750 .600 1.350

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
電通大 .600 2 10 5 1 3 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 .750 .600 1.350

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/10/16 vs. 電通大 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 四球ギ失中飛中安
24/10/15 vs. 電通大 先発 .667 3 2 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 四球四球投ギ左安左安右飛
24/10/08 vs. 獨協大 先発 .400 5 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 左安中直中飛遊ゴ左安
24/10/07 vs. 獨協大 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 四球四球右飛二ゴ
24/09/28 vs. 関福大 先発 .500 4 2 1(0) 1 3 0 1 1 0 0 0 死球二ゴ中2四球中安二飛
24/09/26 vs. 関福大 先発 .400 5 2 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 1 右安一飛左安四球三振右飛
24/09/17 vs. 流科大 先発 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛投ゴ一邪三振二飛
24/09/16 vs. 流科大 先発 .667 3 2 0(0) 1 2 0 1 1 0 0 2 左安四球左飛死球中安
24/09/10 vs. 宝医大 先発 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 1 0 四球遊ゴ中犠中飛
24/09/09 vs. 宝医大 先発 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 中安遊安遊失四球
10試合 .382 34 13 1(0) 5 10 2 10 2 2 1 5

• 受賞歴

大会 タイトル
2024年 阪神大学野球秋季(2部西) ベストナイン 外野手
2023年 阪神大学野球秋季リーグ戦 2部西リーグ ベストナイン 外野手

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 4年 21 1、3番 .375 .556 .349 72 27 7(0) 16 19 4 17 3 5 1 11 2 0 .505 .500
2023 3年 22 3番 .430 .500 .418 79 34 9(0) 19 17 2 6 1 6 2 17 0 0 .466 .582
2022 2年 23 1、2、3番 .230 .250 .213 87 20 6(0) 2 7 8 4 1 3 0 1 3 2 .272 .299
2021 1年 15 1、3番 左、中、右 .271 .286 .263 59 16 1(0) 4 4 3 1 1 1 1 1 0 1 .290 .288

以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度神国大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2024年 阪神大学野球 入替戦出場決定戦 2試合 .600 5 3 0(0) 0 1 0 3 0 2 0 0 3 0
10/15(火) 電通大 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 四球四球投ギ左安左安右飛
10/16(水) 電通大 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 四球ギ失中飛中安
2024年 阪神大学野球秋季(2部西) 10試合 .417 36 15 5(0) 9 12 3 8 2 0 1 5 8 0
9/1(日) 兵庫大 先発 3 .500 4 2 2(0) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 左2三振中2右飛
9/2(月) 兵庫大 先発 3 1.000 3 3 2(0) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三安左2四球右3
9/9(月) 宝医大 先発 3 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 中安遊安遊失四球
9/10(火) 宝医大 先発 3 .000 2 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 四球遊ゴ中犠中飛
9/16(月) 流科大 先発 3 .667 3 2 0(0) 1 2 0 1 1 0 0 2 1 0 左安四球左飛死球中安
9/17(火) 流科大 先発 3 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛投ゴ一邪三振二飛
9/26(木) 関福大 先発 3 .400 5 2 0(0) 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 右安一飛左安四球三振右飛
9/28(土) 関福大 先発 3 .500 4 2 1(0) 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 死球二ゴ中2四球中安二飛
10/7(月) 獨協大 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 四球四球右飛二ゴ
10/8(火) 獨協大 先発 3 .400 5 2 0(0) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 左安中直中飛遊ゴ左安
2024年 阪神大学春季(2部西) 9試合 .290 31 9 2(0) 7 6 1 6 1 3 0 6 11 0
4/12(金) 宝医大 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ中飛
4/13(土) 宝医大 先発 3 .600 5 3 1(0) 4 1 0 1 0 0 0 2 3 0 二ゴ投直四球中安右2右安
4/14(日) 兵庫大 先発 3 .500 2 1 0(0) 2 1 0 3 0 0 0 3 4 0 四球左安四球四球三野
4/20(土) 流科大 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右飛左直三振
4/22(月) 流科大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 左安二ゴ右飛投ギ
4/26(金) 関福大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 中安右飛遊併四球
4/27(土) 関福大 先発 1 .400 5 2 1(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 遊安投ゴ一ギ左3右飛二ゴ
5/4(土) 獨協大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 投ギ遊ゴ二飛二安
5/5(日) 獨協大 先発 3 .000 4 0 0(0) 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 遊失中飛中飛死球中ゴ

2023年度神国大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2023年 阪神大学野球 入替戦出場決定戦 1試合 .750 4 3 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0
10/16(月) 桃山大 先発 3 .750 4 3 0(0) 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 右安中安遊ゴ右安四球
2023年 阪神大学野球秋季リーグ戦 2部西リーグ 10試合 .417 36 15 4(0) 10 8 1 2 0 1 1 10 7 0
9/3(日) 兵庫大 先発 3 .667 3 2 1(0) 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 遊飛中3左安
9/4(月) 兵庫大 先発 3 1.000 3 3 2(0) 2 3 0 1 0 0 0 3 1 0 左安中2中3四球
9/12(火) 関福大 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 三直右飛一安左飛
9/14(木) 関福大 先発 3 .500 4 2 1(0) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二飛中安左2
9/18(月) 宝医大 先発 3 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 右飛中飛中安中犠
9/19(火) 宝医大 先発 3 .000 5 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右邪三直遊ゴ遊ゴ中飛
9/25(月) 獨協大 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 二飛左飛捕邪左安
9/27(水) 獨協大 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 右飛二安中飛左安
10/2(月) 流科大 先発 3 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 四球右直ギ失左安
10/3(火) 流科大 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安三直遊ゴ左安
2023年 阪神大学野球連盟 入替戦出場決定戦 2試合 .286 7 2 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0
5/20(土) 追門大 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 中飛投ギ三安四球
5/21(日) 追門大 先発 3 .200 5 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ左直三失左安中飛
2023年 阪神大学春季(2部西) 9試合 .438 32 14 5(0) 8 6 1 2 1 4 1 2 9 0
4/8(土) 兵庫大 先発 3 1.000 1 1 0(0) 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 四球死球左安
4/9(日) 兵庫大 先発 3 .250 4 1 1(0) 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 遊ゴ中飛中2遊失
4/14(金) 宝医大 先発 3 .750 4 3 2(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 右安中3二ゴ右2
4/17(月) 宝医大 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ捕邪中飛左安遊安
4/24(月) 獨協大 先発 3 .750 4 3 2(0) 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 一ギ中飛右2中安右2
4/28(金) 関福大 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ二ゴ中飛三振
5/6(土) 流科大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 中安右飛二併四球捕ギ
5/9(火) 獨協大 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ左飛中安右飛中安
5/15(月) 流科大 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 中安遊ゴ左直中犠左飛

2022年度神国大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2022年 阪神大学野球連盟 秋季 入替戦 3試合 .273 11 3 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1
10/22(土) 甲南大 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 遊飛遊失遊飛一邪
10/23(日) 甲南大 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 右安中飛四球中安
10/24(月) 甲南大 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ中安中飛中飛
2022年 阪神大学秋季(1部) 10試合 .243 37 9 4(0) 0 3 6 1 1 1 0 0 8 0
9/3(土) 大産大 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 二飛中安遊ゴ中安中飛
9/4(日) 大産大 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 一ゴ二飛投ギ四球二飛
9/10(土) 天理大 先発 2 .250 4 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中2二ゴ右飛左飛
9/11(日) 天理大 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 左飛三振三振
9/17(土) 関国大 先発 3 .600 5 3 2(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右安左飛中2右飛左2
9/18(日) 関国大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 遊併三振死球中飛
9/26(月) 大体大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三ゴ一失三振
9/30(金) 大体大 先発 3 .250 4 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三併三振投ゴ右2
10/8(土) 電通大 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左安中飛遊失三ゴ
10/9(日) 電通大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 三振遊安遊併
2022年 阪神大学春季(1部) 10試合 .205 39 8 2(0) 2 2 2 2 0 2 0 1 5 1
4/9(土) 天理大 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊併三ゴ三ゴ
4/10(日) 天理大 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ二ゴ遊ゴ
4/16(土) 大産大 先発 1 .333 3 1 1(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 遊ゴ二2左飛四球
4/17(日) 大産大 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 一失一邪四球左飛左飛
4/23(土) 大体大 先発 2 .500 4 2 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 右安左2左飛三振
4/25(月) 大体大 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ右安右安三振右邪
5/2(月) 関国大 先発 2 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛遊ゴ左安投ゴ右飛
5/3(火) 関国大 先発 2 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ遊ゴ中安投ゴ
5/7(土) 甲南大 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ギ三ゴ遊ゴ二ゴ
5/8(日) 甲南大 先発 2 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 右安遊飛左飛三ゴ三ゴ

2021年度神国大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
2021年 阪神大学秋季入替戦 3試合 .250 12 3 1(0) 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0
10/23(土) 関福大 先発 1 .250 4 1 1(0) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ左飛左2
10/24(日) 関福大 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊邪遊ゴ右飛遊飛
10/27(水) 関福大 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球中安三ゴ右邪左安
2021年 阪神大学秋季リーグ戦(1部) 12試合 .277 47 13 0(0) 2 2 2 0 1 1 1 1 13 1
9/5(日) 大体大 先発 1 .500 4 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 遊安遊ゴ中飛遊安右犠
9/6(月) 大体大 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三失投ゴ三振
9/11(土) 甲南大 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 三邪中安捕飛中安右飛
9/15(水) 甲南大 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 右飛左直中安死球中安
9/18(土) 天理大 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 三併遊直左飛中安
9/19(日) 天理大 先発 1 .400 5 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 二ゴ右飛遊失左安遊安
9/24(金) 大産大 先発 1 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 左安遊併左安遊失
9/25(土) 大産大 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊併三邪打妨
10/9(土) 追門大 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 二飛遊ゴ左安投ギ
10/10(日) 追門大 先発 1 .200 5 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊ゴ中安投ゴ右飛
10/16(土) 関国大 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ二飛一ゴ
10/17(日) 関国大 先発 1 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 中飛三失三ゴ遊ゴ

• 直近大会の出場試合

2024年 阪神大学野球 入替戦出場決定戦

アクセスランキング Top5
<今日>