北名古屋ドリームス(愛知)
安藤 大知 (アンドウ タイチ)
学年 背番号 22
ポジション 投打 右/右
出身校 師勝北小学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/23 vs. 長曽根ストロングス | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 三ゴ 、 右飛 |
21/08/22 vs. 豊上ジュニアーズ | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中安 、 右飛 |
21/08/21 vs. 田辺アルファー | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 二安 、 四球 、 左安 |
21/08/20 vs. 宝木ファイターズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 二失 、 中飛 |
21/08/19 vs. 黒沢尻北スポーツ少年団 | 先発 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投飛 、 四球 、 三振 、 左2 、 左安 |
21/08/17 vs. 金沢城東メッツ | 先発 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三飛 、 右安 、 死球 、 中安 |
6試合 | .474 | 19 | 9 | 2(0) | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
• 試合別
【2021年度(北名古屋ドリームス) 投手成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 登板 | 結果 | 防御率 | 完 投 |
完 封 |
無四 死球 |
投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 塁打 |
奪 三振 |
与 四球 |
与 死球 |
失点 | 自責点 | 暴投 | ボーク | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第41回マクドナルド・トーナメント | 1試合 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |||
8/20(金) | 宝木ファイターズ | 交代 | - | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
【2021年度(北名古屋ドリームス) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第41回マクドナルド・トーナメント | 6試合 | .474 | 19 | 9 | 2(0) | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||
8/17(火) | 金沢城東メッツ | 先発 | 5 | 三 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 、 三飛 、 右安 、 死球 、 中安 | |
8/19(木) | 黒沢尻北スポーツ少年団 | 先発 | 5 | 三 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投飛 、 四球 、 三振 、 左2 、 左安 | |
8/20(金) | 宝木ファイターズ | 先発 | 5 | 三投三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ 、 二失 、 中飛 | |
8/21(土) | 田辺アルファー | 先発 | 5 | 三 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴ 、 二安 、 四球 、 左安 | |
8/22(日) | 豊上ジュニアーズ | 先発 | 5 | 三 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 中安 、 右飛 | |
8/23(月) | 長曽根ストロングス | 先発 | 5 | 三 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 、 三ゴ 、 右飛 |
• チームメイト(北名古屋ドリームス)