栃木スーパーガールズ(栃木)
飯塚 心音 (イイヅカ ココネ)
学年 背番号 10
ポジション 内野手 投打 /
出身校 小山市立間々田中央小学校
• 最近10試合
試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/03 vs. 岐阜選抜ドリームス | 先発 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 右2 、 投ゴ 、 死球 |
22/08/02 vs. YAMAYURI | 先発 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一邪 、 死球 、 右安 |
22/08/01 vs. オール奈良 | 先発 | 1.000 | 3 | 3 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊安 、 投ギ 、 中3 、 左2 |
22/07/31 vs. 高知家リトルガールズ | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 1(1) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 、 右本 、 四球 |
21/08/05 vs. 京都ガールズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 、 左飛 、 一飛 |
21/08/04 vs. 大阪ベストガールズ | 先発 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右安 、 一ゴ 、 右安 |
21/08/03 vs. 佐賀スターガールズ | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安 、 死球 、 中安 |
21/08/02 vs. 沖縄ガールズ | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ギ 、 打妨 、 遊ゴ |
21/08/01 vs. オール愛知ガールズ | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊失 、 三振 、 ギ野 、 三振 |
9試合 | .524 | 21 | 11 | 4(1) | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
• ホームラン一覧
大会 | 学年 | ホームラン | 試合 |
---|---|---|---|
2022年 NPBガールズトーナメント | 6年 | 1号 スリーラン |
7/31(日)
高知家リトルガールズ |
• 試合別
【2022年度(栃木スーパーガールズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 NPBガールズトーナメント | 4試合 | .778 | 9 | 7 | 4(1) | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||
7/31(日) | 高知家リトルガールズ | 先発 | 8 | 三左 | 1.000 | 2 | 2 | 1(1) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 、 右本 、 四球 | |
8/1(月) | オール奈良 | 先発 | 5 | 三 | 1.000 | 3 | 3 | 2(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 、 投ギ 、 中3 、 左2 | |
8/2(火) | YAMAYURI | 先発 | 5 | 三 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 一邪 、 死球 、 右安 | |
8/3(水) | 岐阜選抜ドリームス | 先発 | 5 | 三 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 右2 、 投ゴ 、 死球 |
【2021年度(栃木スーパーガールズ) 打者成績】
大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPBガールズトーナメント2021 | 5試合 | .333 | 12 | 4 | 0(0) | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
8/1(日) | オール愛知ガールズ | 先発 | 7 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊失 、 三振 、 ギ野 、 三振 | |
8/2(月) | 沖縄ガールズ | 先発 | 7 | 三 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ 、 打妨 、 遊ゴ | |
8/3(火) | 佐賀スターガールズ | 先発 | 7 | 三 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 左安 、 死球 、 中安 | |
8/4(水) | 大阪ベストガールズ | 先発 | 7 | 三 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右安 、 一ゴ 、 右安 | |
8/5(木) | 京都ガールズ | 先発 | 7 | 三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 、 左飛 、 一飛 |
• チームメイト(栃木スーパーガールズ)