鳴門教育大学(大学硬式・徳島)
井筒 斗紀 (いづつ とき)
学年 背番号 1
ポジション 内野手 投打 右/左
出身校 論田/南部-徳島城南-鳴門教育大学
• キャリア
- 
										試合数45
 - 
										打率.257
 - 
										対左投手.235
 - 
										対右投手.258
 - 
										打数113
 - 
										安打29
 - 
										長打6
 - 
										本塁打0
 - 
										打点19
 - 
										得点29
 - 
										三振22
 - 
										四球36
 - 
										死球5
 - 
										犠打3
 - 
										犠飛4
 - 
										盗塁13
 - 
										盗塁死2
 - 
										失策14
 - 
										出塁率.443
 - 
										長打率.319
 
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 2024年リーグ戦
| 大会 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春季 | .360 | 10 | 44 | 25 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | .548 | .560 | 1.108 | 
| 秋季 | .100 | 8 | 26 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | .100 | .350 | 
• 対チーム別成績(2024年秋季)
| チーム | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳大 | .000 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .600 | .000 | .600 | 
| 徳大医 | .000 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .000 | .111 | 
| 香大 | .500 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 
| 香川高専 | .000 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本)  | 
										打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/04 vs. 香川高専 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三安 、 三振 、 左飛 、 二ゴ 、 中犠 | 
| 24/05/04 vs. 香川高専 | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 中犠 、 四球 、 四球 | 
| 24/09/07 vs. 徳大 | 先発 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 四球 、 投ギ | 
| 24/09/07 vs. 徳大 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 、 二ゴ 、 四球 | 
| 24/09/14 vs. 香大 | 先発 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 中安 | 
| 24/09/14 vs. 香大 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ | 
| 24/09/21 vs. 香川高専 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 投ギ 、 中飛 、 中飛 | 
| 24/09/21 vs. 香川高専 | 先発 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 一邪 、 三ゴ | 
| 24/09/28 vs. 徳大医 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 三振 | 
| 24/09/28 vs. 徳大医 | 先発 | .000 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 、 遊失 、 左飛 、 左失 、 左飛 、 左飛 | 
| 10試合 | .130 | 23 | 3 | 0(0) | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
• 受賞歴
| 大会 | タイトル | 
|---|---|
| 2024年 四国地区六大学春季二部 | 
										ベストナイン
										 (二塁手)  | 
								
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | 学年 | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手  | 
										対右 投手  | 
										打数 | 安打 | 長打 (本)  | 
										打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4年 | 18 | 2、3、9番 | 二 | .244 | .000 | .244 | 45 | 11 | 4(0) | 10 | 15 | 6 | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | .439 | .356 | 
| 2023 | 3年 | 14 | 2、3、8、9番 | 一、二 | .262 | .333 | .250 | 42 | 11 | 2(0) | 7 | 10 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | .467 | .310 | 
| 2022 | 2年 | 11 | 2、4、5、9番 | 一、二、中 | .227 | .167 | .267 | 22 | 5 | 0(0) | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .393 | .227 | 
| 2021 | 1年 | 2 | 7、8番 | .500 | .333 | 1.000 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 
以上対象大会は、 全日本大学野球選手権大会、明治神宮野球大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。
• 試合別
【2024年度(鳴教) 打者成績】
| 大 会  | 
											試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本)  | 
											打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 四国六大学秋季(2部) | 8試合 | .100 | 20 | 2 | 0(0) | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||
| 9/7(土) | 徳大 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 四球 、 四球 、 投ギ | |
| 9/7(土) | 徳大 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊失 、 二ゴ 、 四球 | |
| 9/14(土) | 香大 | 先発 | 9 | 二 | 1.000 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右安 、 中安 | |
| 9/14(土) | 香大 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 二ゴ | |
| 9/21(土) | 香川高専 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 投ギ 、 中飛 、 中飛 | |
| 9/21(土) | 香川高専 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ 、 一邪 、 三ゴ | |
| 9/28(土) | 徳大医 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 三振 | |
| 9/28(土) | 徳大医 | 先発 | 2 | 二 | .000 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 遊飛 、 遊失 、 左飛 、 左失 、 左飛 、 左飛 | |
| 2024年 四国地区六大学春季二部 | 10試合 | .360 | 25 | 9 | 4(0) | 10 | 13 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | |||||
| 4/6(土) | 新居浜高専 | 先発 | 2 | 二 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 四球 、 四球 、 四球 、 死球 、 四球 | |
| 4/6(土) | 新居浜高専 | 先発 | 2 | 二 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 、 投ギ 、 遊ゴ 、 四球 、 四球 | |
| 4/13(土) | 徳大医 | 先発 | 2 | 二 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中2 、 遊ゴ 、 三振 、 中安 、 二ゴ | |
| 4/13(土) | 徳大医 | 先発 | 2 | 二 | 1.000 | 3 | 3 | 2(0) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 二2 、 一安 、 四球 、 四球 、 右3 | |
| 4/20(土) | 徳大 | 先発 | 2 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 左飛 、 左安 、 左飛 、 二失 | |
| 4/20(土) | 徳大 | 先発 | 2 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 三振 、 一直 、 投ゴ | |
| 4/28(日) | 高大 | 先発 | 2 | 二 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 、 二ゴ | |
| 4/28(日) | 高大 | 先発 | 2 | 二 | .200 | 5 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ 、 中飛 、 遊ゴ 、 右2 | |
| 5/4(土) | 香川高専 | 先発 | 2 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安 、 三振 、 左飛 、 二ゴ 、 中犠 | |
| 5/4(土) | 香川高専 | 先発 | 3 | 二 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 中犠 、 四球 、 四球 | |
【2023年度(鳴教) 打者成績】
| 大 会  | 
											試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本)  | 
											打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 四国地区六大学秋季(2部) | 5試合 | .176 | 17 | 3 | 0(0) | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 9/2(土) | 徳大医 | 先発 | 2 | 一 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中安 、 四球 、 四球 、 死球 、 死球 、 右飛 | |
| 9/2(土) | 徳大医 | 先発 | 2 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 三振 、 中飛 、 右飛 、 右飛 | |
| 9/9(土) | 徳大 | 先発 | 2 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 三振 、 三振 | |
| 9/16(土) | 香大 | 先発 | 2 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中犠 、 遊併 、 二ゴ 、 四球 、 三振 | |
| 9/16(土) | 香大 | 先発 | 3 | 二 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 中安 、 三振 、 三振 、 投ゴ | |
| 2023年 四国地区六大学春季(2部) | 9試合 | .320 | 25 | 8 | 2(0) | 6 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | |||||
| 4/8(土) | 新高専 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 四球 、 四球 、 四球 、 四球 | |
| 4/8(土) | 新高専 | 先発 | 9 | 二 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中2 、 投ゴ 、 四球 、 遊失 、 投ゴ | |
| 4/16(日) | 徳大医 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 、 三振 、 中飛 、 二ゴ | |
| 4/16(日) | 徳大医 | 先発 | 9 | 二 | .500 | 4 | 2 | 1(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一ゴ 、 三振 、 右安 、 左2 | |
| 4/22(土) | 徳大 | 先発 | 9 | 二 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 、 投安 、 中失 | |
| 4/22(土) | 徳大 | 先発 | 9 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 、 遊安 、 三振 、 三振 | |
| 4/29(土) | 高大 | 先発 | 9 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ 、 投ゴ 、 中安 、 左飛 | |
| 4/30(日) | 高大 | 先発 | 9 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 中安 、 二ゴ 、 投ゴ | |
| 5/6(土) | 香高専 | 先発 | 8 | 二 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四球 、 死球 、 三振 、 右安 | |
【2022年度(鳴教) 打者成績】
| 大 会  | 
											試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本)  | 
											打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 四国六大学新人戦 | 1試合 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 11/5(土) | 聖カ | 先発 | 3 | 二 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左安 、 左飛 、 右安 、 四球 | |
| 2022年 四国地区秋季(二部) | 4試合 | .250 | 12 | 3 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 9/10(土) | 徳大 | 先発 | 2 | 二 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 左飛 、 中安 、 二ギ | |
| 9/10(土) | 徳大 | 先発 | 2 | 一二 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 、 左安 、 左安 、 三邪 | |
| 9/17(土) | 香大 | 先発 | 2 | 二一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 左飛 、 三ゴ 、 投ゴ | |
| 9/17(土) | 香大 | 先発 | 9 | 二 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四球 、 四球 | |
| 第73回四国地区大学総合体育大会 | 3試合 | .143 | 7 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 6/24(金) | 四国学院 | 先発 | 9 | 二一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 、 遊ゴ 、 三振 | |
| 6/26(日) | 徳島大学 | 先発 | 9 | 二 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ 、 三振 、 左安 、 投ギ | |
| 6/26(日) | 松山大学 | 先発 | 9 | 二一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三振 、 三振 | |
| 2022年 四国地区大学春季二部 | 7試合 | .200 | 10 | 2 | 0(0) | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 4/9(土) | 新居浜高専 | 先発 | 9 | 一中 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中安 、 二ゴ 、 四球 、 死球 | |
| 4/9(土) | 新居浜高専 | 交代(6回表) | 8 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4/23(土) | 徳島大学 | 交代(9回表) | 4 | 一 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | |
| 4/30(土) | 高知大学 | 先発 | 9 | 指 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ 、 三失 | |
| 4/30(土) | 高知大学 | 交代(5回表) | 5 | 二 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴ 、 三ゴ | |
| 5/7(土) | 香川高専 | 交代(7回表) | 4 | 打一 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |
| 5/7(土) | 香川高専 | 交代(5回表) | 4 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 四球 、 二ゴ | |
【2021年度(鳴門教育) 打者成績】
| 大 会  | 
											試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本)  | 
											打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 四国地区大学新人戦 | 2試合 | .000 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 11/6(土) | 聖カタリナ | 先発 | 2 | 一 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ 、 二ゴ 、 四球 、 投ギ | |
| 11/7(日) | 高知工科 | 先発 | 2 | 一 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 三振 、 投失 、 三振 | |
| 2021年 四国地区大学秋季リーグ戦 二部 | 2試合 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 10/9(土) | 香川大学 | 交代(7回表) | 8 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | |
| 10/10(日) | 徳島大学 | 先発 | 7 | 指 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三安 、 捕邪 、 三振 | |
• チームメイト(鳴門教育大学)