新潟選抜(社会人硬式・新潟)
前川 恒 (マエカワ ワタル)
年齢 28歳 背番号 69
ポジション 外野手 投打 右/左
出身校 上越高
• キャリア
-
試合数3
-
打率.167
-
対左投手.000
-
対右投手.200
-
打数6
-
安打1
-
長打0
-
本塁打0
-
打点0
-
得点1
-
三振1
-
四球2
-
死球0
-
犠打0
-
犠飛0
-
盗塁0
-
盗塁死0
-
失策0
-
出塁率.375
-
長打率.167
このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。
• 全国大会出場歴
2019年度からのデータに基づく
| クラブ選手権 | 3回(2023・千曲川硬式野球クラブ、2022・千曲川硬式野球クラブ、2021・千曲川硬式野球クラブ) |
• 最近10試合
| 試合 | 出場 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/17 vs. 野田サンダーズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ 、 四球 、 一ギ 、 中飛 、 右安 |
| 26/05/23 vs. 五泉クラブ | 先発 | .800 | 5 | 4 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三安 、 一直 、 左安 、 右安 、 右3 |
| 26/05/23 vs. JR新潟 | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左安 、 一ゴ |
| 26/05/30 vs. 新潟クラブ野球団 | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四球 、 三振 、 中飛 、 四球 |
| 26/05/30 vs. バイタルネット | 先発 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 捕ギ 、 三振 |
| 26/06/20 vs. 千曲川硬式野球クラブ | 先発 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 中安 、 中飛 、 左飛 |
| 26/06/25 vs. 信越硬式野球クラブ | 先発 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 、 三振 、 中安 、 三振 |
| 26/07/04 vs. 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ | 先発 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 中犠 、 四球 、 四球 、 三振 |
| 26/07/04 vs. 野田サンダーズ | 先発 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 右飛 、 右2 |
| 26/08/09 vs. WEEDしらおい | 先発 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 四球 、 四球 、 左安 、 二ゴ |
| 10試合 | .367 | 30 | 11 | 2(0) | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 |
• 受賞歴
| 大会 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 第6回髙橋勇四郎会長杯争奪野球大会 | 新潟コンマーシャル倶楽部 |
最高打撃賞
(7打数4安打0.571) |
| 第95回都市対抗野球第1次新潟大会 | 新潟コンマーシャル倶楽部 | 敢闘賞 |
• 年度別成績
【打者成績】
| 年度 | チーム | 試合数 | 打順 | ポジション | 打率 | 対左 投手 |
対右 投手 |
打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 新潟コンマーシャル倶楽部 | 1 | 5番 | 左 | .333 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | |
| 2023 | 千曲川硬式野球クラブ | 1 | 8番 | 右 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 2022 | 千曲川硬式野球クラブ | 1 | 3番 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
以上対象大会は、
「JABA」都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。
• 試合別
【2026年度(新潟コンマーシャル倶楽部) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第50回全日本クラブ野球選手権大会 | 1試合 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 8/9(日) | WEEDしらおい | 先発 | 5 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 一ゴ 、 四球 、 四球 、 左安 、 二ゴ | |
| 第97回都市対抗 北信越2次予選 | 1試合 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6/25(木) | 信越硬式野球クラブ | 先発 | 4 | 左 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 、 三振 、 中安 、 三振 | |
| 第50回全日本クラブ選手権第二次予選北信越地区大会 | 3試合 | .250 | 8 | 2 | 1(0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||
| 6/20(土) | 千曲川硬式野球クラブ | 先発 | 5 | 左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 中安 、 中飛 、 左飛 | |
| 7/4(土) | 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ | 先発 | 5 | 左 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中犠 、 四球 、 四球 、 三振 | |
| 7/4(土) | 野田サンダーズ | 先発 | 5 | 左 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 、 右飛 、 右2 | |
| 第97回都市対抗野球第1次新潟大会 | 4試合 | .417 | 12 | 5 | 1(0) | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 5/23(土) | 五泉クラブ | 先発 | 5 | 左 | .800 | 5 | 4 | 1(0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 三安 、 一直 、 左安 、 右安 、 右3 | |
| 5/23(土) | JR新潟 | 先発 | 5 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 、 左安 、 一ゴ | |
| 5/30(土) | 新潟クラブ野球団 | 先発 | 4 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 、 三振 、 中飛 、 四球 | |
| 5/30(土) | バイタルネット | 先発 | 5 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 捕ギ 、 三振 | |
| 第50回全日本クラブ野球選手権第1次新潟大会 | 3試合 | .333 | 9 | 3 | 0(0) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 5/16(土) | 五泉クラブ | 先発 | 5 | 左 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 、 三邪 、 一ゴ 、 中飛 | |
| 5/16(土) | オール飯豊 | 先発 | 5 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 四球 、 中犠 、 右安 、 三振 | |
| 5/17(日) | 野田サンダーズ | 先発 | 5 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ 、 四球 、 一ギ 、 中飛 、 右安 | |
【2026年度(新潟選抜) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第68回JABA選抜新潟大会 | 3試合 | .143 | 7 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5/1(金) | JR秋田 | 交代(8回裏) | 4 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |
| 5/2(土) | 全足利クラブ | 交代(5回表) | 4 | 打指 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 三振 | |
| 5/3(日) | 読売ジャイアンツ(三軍) | 先発 | 6 | 左 | .250 | 4 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 、 左2 、 三振 、 三振 | |
【2025年度(新潟コンマーシャル倶楽部) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11回JABA北信越クラブカップ大会 | 3試合 | .571 | 14 | 8 | 1(0) | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
| 10/18(土) | 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ | 先発 | 5 | 左 | .667 | 6 | 4 | 1(0) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 中安 、 左安 、 一ゴ 、 右3 、 左安 、 三振 | |
| 10/19(日) | 富山ベースボールクラブ | 先発 | 5 | 左 | .400 | 5 | 2 | 0(0) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 、 左安 、 二ゴ 、 中飛 、 四球 、 右安 | |
| 10/19(日) | 千曲川硬式野球クラブ | 先発 | 5 | 左 | .667 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 、 中飛 、 四球 、 一安 | |
| 第5回髙橋勇四郎会長杯争奪野球大会 | 2試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/5(日) | 新潟クラブ野球団 | 先発 | 3 | 左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10/5(日) | 新医大 | 先発 | 3 | 三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 第11回JABA北信越クラブカップ第1次新潟大会 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/7(日) | 野田サンダーズ | 先発 | 2 | 左三 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 投ギ 、 中飛 、 三振 | |
| 第49回全日本クラブ野球選手権第二次予選北信越地区大会 | 1試合 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8/9(土) | Hard Ball Club 金沢 | 先発 | 2 | 左 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 、 左飛 、 四球 、 一ゴ 、 三振 | |
| 都市対抗 北信越地区二次予選 | 1試合 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6/26(木) | 信越硬式野球クラブ | 先発 | 3 | 左中左 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投直 、 四球 、 一ゴ 、 三振 | |
| 第49回全日本クラブ野球選手権第1次新潟大会 | 2試合 | .286 | 7 | 2 | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 6/15(日) | 全新潟ブラックス | 先発 | 4 | 左 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左2 、 四球 、 二ゴ 、 左飛 | |
| 6/21(土) | 野田サンダーズ | 先発 | 3 | 右 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴ 、 左安 、 三振 、 中飛 | |
| 第96回都市対抗野球第1次新潟大会 | 4試合 | .357 | 14 | 5 | 0(0) | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||
| 5/18(日) | オール飯豊 | 先発 | 6 | 右 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 三振 、 右安 、 中安 、 二ゴ | |
| 5/18(日) | 全新潟ブラックス | 先発 | 6 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一ゴ 、 三ギ 、 右安 、 四球 | |
| 5/25(日) | 野田サンダーズ | 先発 | 3 | 右 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ギ 、 三振 、 遊飛 、 中安 、 左邪 、 二ゴ | |
| 5/25(日) | バイタルネット | 先発 | 3 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二安 、 投ゴ 、 四球 、 二ゴ | |
| 第67回JABA選抜新潟大会 | 3試合 | .250 | 8 | 2 | 2(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 5/2(金) | マルハン北日本カンパニー | 先発 | 7 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 、 捕ゴ | |
| 5/3(土) | 読売ジャイアンツ(三軍) | 先発 | 8 | 左 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴ 、 右2 、 一ゴ | |
| 5/4(日) | 日立製作所 | 先発 | 7 | 右 | .333 | 3 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 一ゴ 、 三振 、 左2 | |
【2024年度(新潟コンマーシャル倶楽部) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10回JABA北信越クラブカップ第1次新潟大会 | 2試合 | .333 | 9 | 3 | 1(0) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 9/8(日) | 野田サンダーズ | 先発 | 2 | 左 | .600 | 5 | 3 | 1(0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二直 、 左飛 、 左安 、 二安 、 中2 | |
| 9/8(日) | 五泉クラブ | 先発 | 2 | 左 | .000 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ 、 二ゴ 、 二ゴ 、 四球 、 二ゴ | |
| 第48回全日本クラブ選手権第二次予選北信越地区大会 | 1試合 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 6/22(土) | 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ | 先発 | 7 | 右 | .500 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 二ゴ 、 四球 、 遊併 、 右安 、 右安 | |
| 都市対抗二次 北信越 | 1試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6/7(金) | 千曲川硬式野球クラブ | 先発 | 2 | 中 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右2 、 二ゴ 、 死球 | |
| 第48回全日本クラブ野球選手権第1次新潟大会 | 2試合 | .200 | 5 | 1 | 0(0) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 5/26(日) | 野田サンダーズ | 先発 | 2 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 、 四球 、 四球 、 左飛 、 遊安 | |
| 6/16(日) | 新潟クラブ野球団 | 先発 | 1 | 中 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四球 、 中飛 、 左飛 、 中犠 | |
| 第95回都市対抗野球第1次新潟大会 | 2試合 | .571 | 7 | 4 | 0(0) | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 5/18(土) | 佐渡軍団 | 先発 | 5 | 右 | .750 | 4 | 3 | 0(0) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 中安 、 四球 、 中安 、 二ゴ 、 中安 | |
| 5/19(日) | バイタルネット | 先発 | 5 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 、 左安 、 右飛 | |
| 第66回JABA選抜新潟大会 | 3試合 | .125 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5/2(木) | 七十七銀行 | 先発 | 5 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 、 投安 、 四球 | |
| 5/3(金) | FedEx | 先発 | 4 | 右中 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ 、 左飛 、 三振 | |
| 5/4(土) | 全足利クラブ | 先発 | 7 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 投ギ 、 遊ゴ 、 二ゴ | |
【2023年度(千曲川硬式野球クラブ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9回JABA北信越クラブカップ大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5/1(水) | 新潟コンマーシャル倶楽部 | 先発 | 2 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 、 右飛 、 中飛 | |
【2023年度(千曲川硬式野球クラブ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第47回 クラブ選手権 | 1試合 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9/2(土) | 東北マークス | 交代(6回裏) | 8 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |
| 第47回全日本クラブ野球選手権第二次予選北信越地区大会 | 3試合 | .250 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/5(土) | 長野好球倶楽部 | 先発 | 8 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 、 一ゴ 、 中邪 | |
| 8/6(日) | 上田硬式野球倶楽部 | 交代(5回裏) | 8 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |
| 8/7(月) | 新潟コンマーシャル倶楽部 | 交代(6回表) | 8 | 右 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23年都市対抗 長野大会 | 2試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5/20(土) | FedEx | 交代(9回裏) | 4 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5/21(日) | 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ | 交代(5回表) | 6 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 第65回JABA選抜新潟大会 | 1試合 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5/2(火) | JR秋田 | 交代(7回表) | 8 | 走 | .000 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 第64回JABA富山大会(富山市長旗争奪) | 2試合 | .500 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/23(日) | 三重高虎B.C | 交代(7回表) | 8 | 打 | 1.000 | 1 | 1 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | |
| 4/24(月) | ロキテクノ富山 | 交代(6回表) | 6 | 打 | .000 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |
【2022年度(千曲川硬式野球クラブ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第46回 クラブ選手権 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8/28(日) | ゴールデンリバース | 交代(5回表) | 3 | 打指 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ 、 三振 | |
| 第64回JABA選抜新潟大会 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/30(土) | きらやか銀行 | 先発 | 9 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 、 三振 | |
【2021年度(千曲川硬式野球クラブ) 打者成績】
| 大 会 |
試合日 | 対戦チーム | 出場 | 打順 | 守備 | 打率 | 打数 | 安打 | 長打 (本) |
打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | 打撃結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021都市対抗二次予選 北信越 | 1試合 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/1(金) | ロキテクノ富山 | 先発 | 9 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 、 三振 | |
• チームメイト(新潟選抜)