• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/09/29 vs. 新潟医福大 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 0 二併左安死球四球
24/09/15 vs. 駒沢RISE 先発 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 1 一ギ四球右安遊併
24/08/25 vs. 佐川急便 先発 .200 5 1 0(0) 0 3 0 0 0 0 0 1 二失右安遊直二失一飛
24/08/09 vs. ブルーシャインズ 先発 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ遊ゴ
24/08/04 vs. 全府中女子 先発 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 左安二ゴ投ゴ中安
24/07/28 vs. 福島/Rabbits 先発 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴ三振一安
24/07/21 vs. BANDITS 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 中安投ゴ
24/07/07 vs. HAYABUSA 先発 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 三飛三振四球
24/06/16 vs. INFINITY 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 中飛左安一ギ四球
24/05/26 vs. ウェルネス大/埼玉アグリ 先発 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ遊失一飛遊飛
10試合 .286 28 8 0(0) 3 5 2 4 1 2 0 3

• 試合別

2024年度新波) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
報知新聞社杯争奪ヴィーナスリーグ 2試合 9.00 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 2 2 0 0 1.50
5/26(日) ウェルネス大/埼玉アグリ 交代 - 18.00 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 2 2 0 0 3.00
6/16(日) INFINITY 交代 - 0.00 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2024年度新波) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第19回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/9(金) ブルーシャインズ 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ遊ゴ
報知新聞社杯争奪ヴィーナスリーグ 9試合 .308 26 8 0(0) 3 5 2 4 1 2 0 3 7 1
5/26(日) ウェルネス大/埼玉アグリ 先発 3 右投 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴ遊失一飛遊飛
6/16(日) INFINITY 先発 3 右投 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 中飛左安一ギ四球
7/7(日) HAYABUSA 先発 3 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 三飛三振四球
7/21(日) BANDITS 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安投ゴ
7/28(日) 福島/Rabbits 先発 8 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三振一安
8/4(日) 全府中女子 先発 8 .500 4 2 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 左安二ゴ投ゴ中安
8/25(日) 佐川急便 先発 6 .200 5 1 0(0) 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 二失右安遊直二失一飛
9/15(日) 駒沢RISE 先発 6 .500 2 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 一ギ四球右安遊併
9/29(日) 新潟医福大 先発 3 右三 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 二併左安死球四球

2023年度新波) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第18回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 1試合 1.000 3 3 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
8/11(金) 瀬戸内ブルーシャインズ 先発 6 1.000 3 3 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 中安四球中安遊安
マウラニPresentsヴィーナスリーグ 7試合 .235 17 4 0(0) 1 5 2 1 2 0 0 0 3 5
4/30(日) 駒沢RISE 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 死球二ゴ左飛
6/18(日) 佐川急便 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ中安遊ゴ投ゴ
7/2(日) 日大国際 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 投失左安
7/16(日) INFINITY/わせがく 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 左飛四球三振
7/30(日) 福島RHL/Rabbits 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振
8/6(日) Sirius 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊併遊飛二ゴ
8/20(日) GOOD・JOB 先発 3 .667 3 2 0(0) 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 遊安二飛左安死球

2022年度新ウェ) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
G杯争奪Vリーグ決勝T 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/16(日) アサヒトラスト 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投ギ三飛二ゴ
女王決定T 2試合 .200 5 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
10/2(日) 平成国際 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴ左安
10/23(日) アサヒトラスト 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振
第17回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8/26(金) タイガースWomen 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ遊ゴ
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 4試合 .300 10 3 1(0) 9 5 0 2 0 1 1 0 0 1
7/3(日) 駒沢RISE 先発 3 .333 3 1 0(0) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛右飛右安投ギ
7/31(日) Rabbits 先発 3 1.000 1 1 1(0) 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 四球四球左2
7/31(日) 福島RHL 先発 3 .000 4 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 遊併遊飛左飛左飛
8/7(日) ハマンジわせがく 先発 3 .500 2 1 0(0) 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 二ゴ中犠中安

2021年度新波) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
全日本選手権大会関東予選 1試合 18.00 0 0 0 2 0 13 3 0 0 3 0 4 4 0 0 3.00
6/27(日) アサヒトラスト 先発 - 18.00 0 0 0 2 0 13 3 0 0 3 0 4 4 0 0 3.00
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 2試合 11.25 0 0 0 4 0 22 4 0 3 3 3 5 5 1 0 1.75
6/20(日) ゴールドジム 先発 - 12.00 0 0 0 3 0 17 3 0 2 2 3 4 4 0 0 1.67
10/31(日) 福島 先発 - 9.00 0 0 0 1 0 5 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2.00

2021年度新波) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第16回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10/9(土) 東海 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 右飛中安一直
クラブ選手権関東予選 1試合 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
8/21(土) Rabbits 先発 1 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球二飛二ゴ左飛
全日本選手権大会関東予選 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6/27(日) アサヒトラスト 先発 3 投遊 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 投併中飛
ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ 5試合 .385 13 5 2(0) 3 4 0 4 1 0 0 6 4 1
6/20(日) ゴールドジム 先発 2 投遊 .333 3 1 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛右安左飛
7/25(日) ライオンズ 先発 3 1.000 1 1 0(0) 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 四球死球左安
10/3(日) Rabbits 先発 1 .333 3 1 1(0) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右2四球一飛中飛
10/24(日) 平成国際 先発 1 .667 3 2 1(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 四球中安左飛中2
10/31(日) 福島 先発 1 遊投遊 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 四球遊ゴ右飛遊併

• 直近大会の出場試合

第19回全日本女子硬式クラブ野球選手権大会

アクセスランキング Top5
<今日>