• キャリア

  • 試合数
    62
  • 打率
    .289
  • 対左投手
    .333
  • 対右投手
    .285
  • 打数
    180
  • 安打
    52
  • 長打
    21
  • 本塁打
    7
  • 打点
    38
  • 得点
    39
  • 三振
    35
  • 四球
    40
  • 死球
    5
  • 犠打
    14
  • 犠飛
    0
  • 盗塁
    5
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    11
  • 出塁率
    .431
  • 長打率
    .489

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 2024年リーグ戦

大会 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
春季 .357 13 59 42 19 15 4 0 4 31 10 8 12 3 2 0 3 0 1 .526 .738 1.264
秋季 .217 10 35 23 3 5 2 0 0 7 4 3 8 0 4 0 0 0 4 .419 .304 .723

• 対チーム別成績(2024年秋季)

チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 2塁打 3塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
慶應義塾大学 .000 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 .500 .000 .500
明治大学 .286 2 8 7 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .429 .715
東京大学 .250 2 5 4 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .400 .500 .900
法政大学 .000 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .500 .000 .500
立教大学 .250 3 13 8 1 2 0 0 0 2 0 1 3 0 2 0 0 0 1 .455 .250 .705

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
24/11/21 vs. 西日本選抜 交代(5回表) .500 2 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 二飛右3
24/10/20 vs. 明治大学 先発 .000 5 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ二飛一野左邪一ゴ
24/10/19 vs. 明治大学 先発 1.000 2 2 1(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 投ギ右安中2
24/10/10 vs. 立教大学 先発 .500 2 1 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 左飛四球四球中安
24/10/07 vs. 立教大学 先発 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 右飛左飛三振中安三飛
24/10/06 vs. 立教大学 先発 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 2 0 0 二ゴ投ギ一ギ四球
24/09/23 vs. 慶應義塾大学 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 1 0 0 捕飛四球一ギ三振
24/09/21 vs. 慶應義塾大学 交代(9回裏) .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
24/09/14 vs. 法政大学 先発 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 遊ゴ四球一ゴ四球
24/09/05 vs. 東京大学 先発 .333 3 1 1(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ遊ゴ左2四球
10試合 .250 24 6 3(0) 5 3 2 8 0 4 0 0

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【打者成績】

年度 学年 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2024 4年 24 2、3、4、5、8番 .309 .500 .303 68 21 10(4) 14 22 11 21 3 6 0 3 0 5 .489 .574
2023 3年 15 2、6、7、8、9番 .200 .500 .174 50 10 2(0) 2 2 15 7 1 3 0 0 0 1 .310 .240
2022 2年 23 3、5、6、7、8番 .339 .222 .358 62 21 9(3) 22 15 9 12 1 5 0 2 1 5 .453 .597

以上対象大会は、 全日本大学準硬式野球選手権大会、全日本大学準硬式野球選抜大会、春季リーグ戦、秋季リーグ戦の計4大会。

• 試合別

2024年度早大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和6年度 関東地区準硬式全日本大会予選会 1試合 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
6/1(土) 神奈川大学 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 左安左飛右飛遊飛
文部科学大臣杯第76回全日本選手権大会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8/25(日) 法政大 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛左安二飛四球
2024年 東京六大学準硬式秋季 10試合 .217 23 5 2(0) 4 3 3 8 0 4 0 0 7 4
9/4(水) 東京大学 交代(9回表) 4 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
9/5(木) 東京大学 先発 5 .333 3 1 1(0) 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 二ゴ遊ゴ左2四球
9/14(土) 法政大学 先発 5 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 遊ゴ四球一ゴ四球
9/21(土) 慶應義塾大学 交代(9回裏) 8 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 四球
9/23(月) 慶應義塾大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 捕飛四球一ギ三振
10/6(日) 立教大学 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 二ゴ投ギ一ギ四球
10/7(月) 立教大学 先発 3 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛左飛三振中安三飛
10/10(木) 立教大学 先発 3 .500 2 1 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 左飛四球四球中安
10/19(土) 明治大学 先発 3 1.000 2 2 1(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投ギ右安中2
10/20(日) 明治大学 先発 3 .000 5 0 0(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ二飛一野左邪一ゴ
2024年 東京六大学準硬式春季 13試合 .357 42 15 8(4) 10 19 8 12 3 2 0 3 8 1
3/30(土) 東京大学 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 一ゴ右飛四球二安
3/31(日) 東京大学 先発 3 .333 3 1 1(1) 1 2 1 2 1 0 0 0 2 0 二飛死球四球四球右本三振
4/13(土) 明治大学 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 四球三振右安三振
4/14(日) 明治大学 先発 2 .400 5 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊失中安右2一ゴ二ゴ
4/15(月) 明治大学 先発 3 .500 2 1 1(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 中飛右2四球捕ギ
4/20(土) 法政大学 先発 3 .500 4 2 1(0) 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 三振四球右2三振投安
4/21(日) 法政大学 先発 3 .500 2 1 1(1) 1 4 0 0 2 1 0 0 0 0 死球死球右本二ゴギ失
4/22(月) 法政大学 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 四球遊ゴ二ゴ四球
4/23(火) 法政大学 先発 3 .500 4 2 0(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右飛左安右安
5/4(土) 慶應義塾大学 先発 3 .500 4 2 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 投ゴ中2二安右飛
5/5(日) 慶應義塾大学 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 3 1 3 0 0 0 1 0 0 三ゴ四球三振四球四球
5/18(土) 立教大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 一ゴ三振二ゴ四球
5/19(日) 立教大学 先発 3 .400 5 2 2(2) 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ三振二ゴ右本右本
第66回関東地区大学準硬式野球選手権大会 2試合 .000 6 0 0(0) 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0
3/14(木) 國學院大學 先発 3 .000 3 0 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球投ゴ中飛左邪
3/18(月) 東海大学 先発 5 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球左直左飛三振

2024年度東京六大学選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
体育会ナビカップ 関東JUNKOオールスター大会2024 3試合 .083 12 1 0(0) 0 3 3 1 2 0 0 1 1 0
6/29(土) 東都選抜A 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ遊飛三邪一ゴ
6/29(土) 北関東選抜 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 中安右飛死球三振三振
6/30(日) 東都選抜B 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 三振左飛四球右飛死球一ゴ

2024年度東日本選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
三機サービス杯第3回全日本大学東西対抗戦 1試合 .500 2 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11/21(木) 西日本選抜 交代(5回表) 2 .500 2 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二飛右3

2023年度早大) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和5年度 関東地区準硬式 全日本大会予選会 2試合 .000 6 0 0(0) 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0
6/10(土) 高健大 先発 9 .000 2 0 0(0) 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 投ゴ二ゴ投ギ
6/17(土) 神大 先発 9 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振左飛中飛三振
文部科学大臣杯第75回全日本大学準硬式野球選手権記念大会 2試合 .000 6 0 0(0) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8/25(金) 近幾大 先発 9 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴ左飛中飛死球
8/26(土) 慶應大 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ一ゴ三振
第45回 関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦 3試合 .462 13 6 4(2) 4 5 2 1 0 0 0 0 3 0
11/3(金) 東京海上日動 先発 5 .600 5 3 3(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛左3二ゴ右本右2
11/4(土) 創価大 先発 4 .500 4 2 1(1) 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 一失右本四球左安左飛
11/5(日) 中央大 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ三振右安
シドニー早慶戦 1試合 .500 2 1 0(0) 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0
11/26(日) 慶應大 先発 3 .500 2 1 0(0) 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 四球死球中飛中安
WASEDA KEIO HOSEI×Adelaide Giants 2試合 .000 4 0 0(0) 0 0 3 1 1 2 0 0 2 0
11/22(水) 慶應大 先発 3 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 二ゴ三振三ギ死球
11/22(水) Adelaide Giants 先発 4 .000 2 0 0(0) 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 三振四球三振投ギ
2023年 東京六大学準硬式秋季 15試合 .275 40 11 5(4) 9 14 3 17 1 3 1 1 10 5
9/9(土) 明治大学 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球二ゴ二飛三飛
9/10(日) 明治大学 先発 8 .000 1 0 0(0) 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 四球投ギ四球遊ゴ
9/11(月) 明治大学 先発 7 .250 4 1 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右本遊ゴ遊飛三振
9/16(土) 法政大学 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 遊併四球中安左飛左邪
9/17(日) 法政大学 先発 5 .667 3 2 0(0) 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 四球投ゴ投ギ右安右安
9/18(月) 法政大学 先発 5 .000 1 0 0(0) 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 四球四球四球右飛
9/19(火) 法政大学 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 四球三振中安二ゴ中飛
9/30(土) 東京大学 先発 7 .333 3 1 1(1) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 右本二飛中飛四球
10/1(日) 東京大学 先発 6 .333 3 1 1(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 四球中2一直二飛四球
10/7(土) 立教大学 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 四球投飛中安四球
10/8(日) 立教大学 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三飛左邪死球右飛
10/21(土) 慶應大 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 三振四球一ゴ
10/22(日) 慶應大 先発 6 .500 2 1 1(1) 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 左犠右飛四球右本
10/23(月) 慶應大 先発 6 .500 2 1 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 四球一ギ二ゴ中安
10/26(木) 立教大学 先発 6 .333 3 1 1(1) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛右飛右本
2023年 東京六大学準硬式春季 13試合 .227 44 10 2(0) 2 2 14 7 0 3 0 0 14 1
4/8(土) 立教大学 先発 2 .500 4 2 1(0) 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 三振三振右安右2四球
4/9(日) 立教大学 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 遊ゴ投ギ四球右飛一直
4/10(月) 立教大学 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振三邪捕ギ一ゴ
4/16(日) 法政大学 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振左飛三振
4/17(月) 法政大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 右飛遊併四球四球
4/18(火) 法政大学 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 右飛中飛二ゴ
4/29(土) 東京大学 先発 8 .667 3 2 1(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 中安左2右飛四球
5/1(月) 東京大学 先発 7 .400 5 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 中飛左飛右安右安三振
5/6(土) 慶應義塾大学 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振中飛中直
5/8(月) 慶應義塾大学 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 遊飛遊飛四球三振左安
5/13(土) 明治大学 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 捕ギ右安右安三振
5/14(日) 明治大学 先発 7 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中飛中安三振
5/19(金) 明治大学 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 三振三振四球一ゴ
第65回関東地区大学準硬式選手権 6試合 .211 19 4 2(0) 3 3 6 5 1 2 1 0 6 0
3/14(火) 高健大 先発 2 .000 2 0 0(0) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 四球左犠一ゴ二ゴ
3/16(木) 日本体育大学 先発 2 .500 2 1 0(0) 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 死球遊飛右安四球投ギ
3/17(金) 中央大学 先発 2 .000 5 0 0(0) 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 左飛三振遊ゴ三振三振
3/20(月) 東洋大学 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 二ゴ三ギ四球一邪四球四球
3/23(木) 日本大学 先発 2 .667 3 2 2(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中2二飛中2
5/26(金) 法政大学 先発 6 .200 5 1 0(0) 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振右安三振左飛

2023年度東京六大学選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
体育会ナビカップ 関東JUNKOオールスター大会2023 2試合 .250 4 1 1(0) 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
7/1(土) 北関東選抜 先発 9 .000 2 0 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 死球三飛三振
7/2(日) 東都選抜B 交代(5回裏) 2 打三 .500 2 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右2

2022年度早稲田大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和4年度 東京六大学準硬式野球連盟 秋季木村杯新人戦 2試合 .125 8 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
11/5(土) 立教大学 先発 4 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振投直二飛左邪
11/6(日) 法政大学 先発 4 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二安左飛一ゴ左飛
2022年 東京六大学準硬式野球連盟 秋季リーグ戦 10試合 .385 26 10 4(2) 10 8 4 6 1 2 0 0 8 1
9/21(水) 立教大学 交代(9回裏) 3 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
9/25(日) 慶應義塾大学 交代(9回表) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
9/26(月) 慶應義塾大学 先発 8 .500 2 1 1(1) 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ右本四球
9/28(水) 立教大学 先発 6 .500 4 2 0(0) 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 一ゴ一安右安三振四球
10/1(土) 東京大学 先発 5 .500 2 1 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛三ギ左安
10/2(日) 東京大学 先発 8 .500 4 2 1(1) 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 三振右本左安四球一ゴ
10/11(火) 慶應義塾大学 先発 6 .333 3 1 1(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 右2三振四球一ゴ
10/15(土) 明治大学 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 中飛四球三振三ギ
10/29(土) 法政大学 先発 6 .500 4 2 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 二ゴ右安中2中飛四球
10/30(日) 法政大学 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 中安一ゴ三飛死球
清瀬杯第54回全日本大学選抜準硬式野球大会 2試合 .167 6 1 0(0) 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2
9/5(月) 東北学院大学 先発 8 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 一ゴ投ゴ左安三振
9/7(水) 名城大学 先発 8 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振二ゴ
令和4年度関東地区準硬式全日本大会予選会 2試合 .000 6 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6/11(土) 高崎健康福祉大学 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二飛遊飛二ゴ
6/18(土) 日本大学 先発 6 .000 2 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛一ゴ四球
令和4年度春季木村杯新人戦 2試合 .000 7 0 0(0) 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
5/22(日) 法政大学 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 三失四球死球一直右直三振
5/28(土) 明治大学 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛投ギ二ゴ右飛
2022年 東京六大学準硬式春季 11試合 .333 30 10 5(1) 11 7 3 6 0 3 0 2 9 2
4/5(火) 明治大学 先発 8 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛一ゴ遊ゴ
4/6(水) 明治大学 交代(8回裏) 9 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9(土) 立教大学 交代(2回裏) 7 1.000 2 2 1(1) 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 一ギ三ギ中安右本
4/10(日) 立教大学 先発 7 .333 3 1 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 右3中飛四球遊飛
4/23(土) 慶應義塾大学 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振二ゴ二ゴ
4/24(日) 慶應義塾大学 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 右安四球一直三邪
4/30(土) 法政大学 先発 7 .667 3 2 1(0) 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 中安四球四球右2三振
5/1(日) 法政大学 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三振二ゴ
5/2(月) 法政大学 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併一ゴ三飛
5/14(土) 東京大学 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 中飛中直四球右安ギ失
5/15(日) 東京大学 先発 6 .750 4 3 2(0) 4 2 0 1 0 0 0 1 2 1 四球一邪左2左2右安
2022 関東地区準硬式選手権大会 1試合 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/13(日) 筑波大学 交代(9回表) 6 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022年度東京六大学選抜) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
関東JUNKOオールスター2022 2試合 .500 8 4 1(0) 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0
6/25(土) 新関東選抜 先発 8 .667 3 2 1(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中2右安二ゴ
6/26(日) 東都選抜A 先発 7 .400 5 2 0(0) 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 一失中安死球三振遊ゴ左安

2021年度早稲田大学) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
令和三年度秋季木村杯新人戦 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/30(土) 慶應義塾大学 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛投ギ右飛二ゴ
2020 東京六大学準硬式 秋季 5試合 .200 5 1 0(0) 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
9/19(日) 東京大学 交代(6回表) 7 打三 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 死球三ゴ
9/20(月) 東京大学 交代(4回裏) 8 1.000 1 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
10/16(土) 明治大学 交代(5回表) 9 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
10/18(月) 明治大学 交代(2回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 振逃
10/23(土) 立教大学 交代(9回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
令和3年度木村杯新人戦 2試合 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/22(土) 東京大学 交代(5回裏) 6 打三 .000 1 0 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
5/29(土) 立教大学 交代(8回裏) 7 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• 直近大会の出場試合

三機サービス杯第3回全日本大学東西対抗戦

アクセスランキング Top5
<今日>