• キャリア

  • 試合数
    69
  • 打率
    .280
  • 対左投手
    .333
  • 対右投手
    .243
  • 打数
    243
  • 安打
    68
  • 長打
    29
  • 本塁打
    6
  • 打点
    35
  • 得点
    26
  • 三振
    40
  • 四球
    16
  • 死球
    0
  • 犠打
    6
  • 犠飛
    2
  • 盗塁
    1
  • 盗塁死
    1
  • 失策
    9
  • 出塁率
    .322
  • 長打率
    .461

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 全国大会出場歴

2019年度からのデータに基づく

都市対抗 4回(2025・三菱重工East、2024・三菱重工East、2023・三菱重工East、2021・三菱重工East)
日本選手権 4回(2024・三菱重工East、2023・三菱重工East、2022・三菱重工East、2021・三菱重工East)

• 最近10試合

試合 出場 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 打撃結果
25/08/28 vs. NTT西日本 先発 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 四球左飛右飛左安
25/08/08 vs. 明治安田 先発 .250 4 1 1(0) 3 0 1 0 0 0 0 0 中2三振遊ゴ右飛
25/08/06 vs. 日本製鉄室蘭シャークス 先発 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 三振右飛四球三ゴ
25/07/18 vs. ENEOS 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛三振一ゴ
25/05/13 vs. TDK 先発 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛中飛一邪四球
25/05/11 vs. 北海道ガス 先発 1.000 4 4 3(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 中2中2遊2右安
25/05/09 vs. トヨタ自動車東日本 先発 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 三振中犠中飛左安
25/04/27 vs. 東京ガス 先発 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ三振左安
25/04/27 vs. 明治安田 先発 .400 5 2 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 中本一飛右飛右飛中安
25/04/26 vs. YBSホールディングス 先発 .750 4 3 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 左安捕邪左安左2
10試合 .361 36 13 6(1) 9 5 5 3 0 0 1 1

• 受賞歴

大会 タイトル
第64回 JABA長野大会 打撃賞
(19打数17安打9安打 .529)
第46回 日本選手権 優秀選手
(二塁手)
第62回 JABA北海道大会 最高殊勲選手賞

• ホームラン一覧

• 年度別成績

【打者成績】

年度 試合数 打順 ポジ
ション
打率 対左
投手
対右
投手
打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率
2025 11 2、6番 一、三 .381 .400 .364 42 16 7(2) 10 6 5 3 0 0 1 1 0 0 .413 .643
2024 15 7番 二、三 .250 .348 .160 48 12 3(1) 5 4 10 4 0 1 1 0 0 3 .302 .354
2023 14 2、5、6、7番 二、三 .326 .333 .316 43 14 6(0) 5 6 4 3 0 0 0 0 1 0 .370 .465
2022 13 1、2、3、8番 .156 .143 .143 45 7 4(0) 4 1 11 4 0 0 0 0 0 2 .224 .267
2021 16 2、3番 .292 .318 .279 65 19 9(3) 11 9 10 2 0 5 0 0 0 4 .313 .554

以上対象大会は、 都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、社会人野球日本選手権大会、JABA11大会の計14大会。

• 試合別

2025年度三菱重工East) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
都市対抗野球2025 1試合 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/28(木) NTT西日本 先発 6 .333 3 1 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球左飛右飛左安
第66回JABA北海道大会 2試合 .143 7 1 1(0) 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0
8/6(水) 日本製鉄室蘭シャークス 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 三振右飛四球三ゴ
8/8(金) 明治安田 先発 6 .250 4 1 1(0) 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中2三振遊ゴ右飛
都市対抗 西関東予選 1試合 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7/18(金) ENEOS 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛三振一ゴ
第55回JABA東北大会 3試合 .500 10 5 3(0) 3 2 1 1 0 0 1 1 3 0
5/9(金) トヨタ自動車東日本 先発 2 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 三振中犠中飛左安
5/11(日) 北海道ガス 先発 2 1.000 4 4 3(0) 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 中2中2遊2右安
5/13(火) TDK 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛中飛一邪四球
第66回JABA長野大会(長野県知事旗争奪) 5試合 .409 22 9 3(2) 4 2 2 0 0 0 0 0 4 0
4/23(水) ロキテクノ富山 先発 2 .500 4 2 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振中安右本右邪
4/24(木) 信越硬式野球クラブ 先発 2 .200 5 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中安右飛二併左飛左飛
4/26(土) YBSホールディングス 先発 2 .750 4 3 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 左安捕邪左安左2
4/27(日) 明治安田 先発 2 .400 5 2 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中本一飛右飛右飛中安
4/27(日) 東京ガス 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ三ゴ三振左安
2025年JABA春季神奈川県企業大会 2試合 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3/21(金) 東芝 先発 7 .500 2 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安遊失
3/22(土) ENEOS 交代(7回表) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ

2024年度三菱重工East) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第49回社会人野球日本選手権大会 3試合 .167 6 1 0(0) 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1
11/3(日) 日本製鉄東海REX 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 中安二ゴ遊ゴ
11/6(水) JR九州 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 三振二飛四球
11/7(木) 日本製鉄鹿島 先発 7 .000 1 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球左飛
第14回JABA関東選手権大会~2024年関東選抜リーグ戦 決勝トーナメント~ 1試合 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10/7(月) JR東日本 先発 2 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三失二飛
2024年JABA秋季神奈川県企業大会 2試合 .333 3 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9/24(火) 東芝 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ一邪
9/25(水) ENEOS 交代(8回表) 9 1.000 1 1 1(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中2
第65回JABA長野県知事旗争奪大会 3試合 .600 10 6 1(0) 1 1 1 0 0 0 1 0 4 1
8/8(木) 信越硬式野球クラブ 先発 7 1.000 2 2 0(0) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 二直右安中犠左安
8/9(金) 東邦ガス 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投直左安遊ゴ右飛
8/10(土) 日本製紙石巻 先発 7 .750 4 3 1(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 中安左安三振右2
都市対抗二次 西関東 3試合 .300 10 3 1(1) 5 1 2 1 0 0 0 0 2 0
6/4(火) リベラック小田原 先発 7 .667 3 2 1(1) 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ四球左本左安
6/11(火) ENEOS 先発 7 .250 4 1 0(0) 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 三振遊失中安三振
6/12(水) 東芝 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛中飛中飛
第76回JABA九州大会 4試合 .231 13 3 1(1) 1 3 2 1 0 1 0 0 0 1
5/7(火) アスミビルダーズ 先発 7 .667 3 2 1(1) 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球捕邪左本左安
5/8(水) KMGホールディングス 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ投ゴ三振三振
5/9(木) Honda熊本 先発 7 .250 4 1 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二併左安三ゴ一ゴ
5/11(土) 日本通運 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 左飛捕邪投ギ
第46回JABA日立市長杯選抜野球大会 5試合 .118 17 2 1(0) 3 0 6 1 0 0 1 0 4 0
4/14(日) JR九州 先発 7 .250 4 1 1(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 右飛三振左2三振
4/15(月) エイジェック 先発 7 .500 2 1 0(0) 3 0 0 1 0 0 1 0 2 0 中飛左安四球中犠
4/16(火) Honda鈴鹿 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 三振三振三振
4/17(水) NTT東日本 先発 7 二三二 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左飛遊ゴ三振右邪
4/17(水) 日本製鉄鹿島 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右飛遊飛三併
2024年JABA関東選抜リーグ戦 5試合 .462 13 6 2(0) 4 3 0 1 1 1 0 0 6 0
4/2(火) JPアセット証券 先発 7 .333 3 1 1(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛中3遊ゴ
4/23(火) オールフロンティア 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 遊飛二飛一ゴギ失
8/22(木) 茨城トヨペット 先発 7 .750 4 3 1(0) 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 中安左安中2三ゴ
8/28(水) セガサミー 先発 7 .667 3 2 0(0) 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 二ゴ死球中安左安四球
8/29(木) 日本製鉄鹿島 交代(10回表) 2 走二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024年 JABA春季神奈川県企業大会 2試合 .375 8 3 2(0) 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
3/20(水) ENEOS 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ遊ゴ右安
3/21(木) 東芝 先発 7 .400 5 2 2(0) 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 左2三振右飛三振右2

2023年度三菱重工East) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第48回 日本選手権 1試合 .250 4 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11/12(日) 西濃運輸 先発 7 .250 4 1 1(0) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中2右飛中飛二ゴ
第13回JABA関東選手権大会~2023年関東選抜リーグ戦 決勝トーナメント~ 1試合 .333 3 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10/3(火) 明治安田生命 先発 6 .333 3 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 中直左2三振
2023年 JABA秋季神奈川県企業大会 1試合 .333 3 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9/25(月) ENEOS 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振右飛右2
第94回 都市対抗 1試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/22(土) 東芝 交代(9回表) 6 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左直
第94回都市対抗二次予選 西関東 3試合 .000 1 0 0(0) 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
6/1(木) 横浜中央クラブ 交代(7回裏) 2 打三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
6/5(月) 全川崎クラブ 交代(5回裏) 2 打三 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
6/8(木) 東芝 交代(7回裏) 6 打指 .000 1 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投併
第53回 JABA東北大会 4試合 .154 13 2 2(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5/9(火) 日本製紙石巻 先発 6 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛左飛遊ゴ中飛
5/11(木) ヤマハ 先発 6 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛三直右飛
5/12(金) バイタルネット 先発 7 .000 2 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛右飛
5/13(土) 日本通運 先発 7 .500 4 2 2(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛右2二飛投2
第64回 JABA長野大会 5試合 .529 17 9 1(0) 0 3 3 2 0 0 0 0 3 0
4/13(木) ロキテクノ富山 先発 7 .667 3 2 1(0) 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 四球中2左安三振
4/14(金) パナソニック 先発 7 .500 4 2 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三安中安三振右飛
4/17(月) FedEx 先発 7 .500 4 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左安左安三併三振
4/18(火) Honda 先発 7 .667 3 2 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 中安四球捕邪中安
4/18(火) NTT東日本 先発 7 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛中飛中安
2023年JABA関東選抜リーグ戦 3試合 .100 10 1 0(0) 1 0 3 1 0 0 1 0 3 0
4/27(木) JFE東日本 先発 5 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三振中安三振
6/22(木) オールフロンティア 先発 7 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ右飛中飛二ゴ
6/23(金) NTT東日本 先発 7 .000 2 0 0(0) 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 遊失三振四球左犠
2023年 JABA春季神奈川県企業大会 2試合 .250 4 1 1(1) 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0
3/20(月) 東芝 交代(7回裏) 8 打二 .000 0 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 四球
3/24(金) ENEOS 先発 7 .250 4 1 1(1) 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 振逃左本右飛三振
第77回 JABA東京スポニチ 3試合 .250 8 2 2(0) 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
3/6(月) NTT西日本 先発 2 .333 3 1 1(0) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ四球中2遊ゴ
3/7(火) 日本製鉄かずさマジック 先発 2 .250 4 1 1(0) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左2遊直三ゴ二飛
3/8(水) Honda熊本 交代(10回表) 5 打指打指 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振

2022年度三菱重工East) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第47回 日本選手権 2試合 .000 3 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11/3(木) JR西日本 交代(8回裏) 8 .000 1 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振
11/6(日) Honda熊本 交代(1回表) 2 .000 2 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振一ゴ
2022年度JABA秋季神奈川県企業大会 2試合 .222 9 2 0(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0
9/26(月) 東芝 先発 3 .200 5 1 0(0) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一飛左飛二ゴ左安中飛
9/27(火) ENEOS 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 投安遊ゴ右飛三振
2022年 日本選手権関東最終予選 2試合 .167 6 1 0(0) 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0
9/5(月) テイ・エス テック 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛三振左安
9/8(木) 明治安田生命 先発 2 .000 3 0 0(0) 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 三振四球右飛三振
第63回 JABA北海道大会 1試合 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6/22(水) NTT西日本 先発 1 .333 3 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ三振左安
第93回都市対抗 西関東予選 3試合 .083 12 1 1(0) 2 2 1 2 0 0 0 1 2 2
5/30(月) 横浜球友クラブ 先発 3 .250 4 1 1(0) 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 三ゴ遊飛左飛四球左2四球
6/8(水) 東芝 先発 3 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 三振捕ゴ捕邪右飛右飛
6/9(木) ENEOS 先発 7 .000 3 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 遊飛三ゴ右飛
2022年関東選抜リーグ戦 5試合 .316 19 6 3(2) 6 2 4 2 0 0 2 1 7 1
5/11(水) JFE東日本 先発 3 .250 4 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 二飛中2遊ゴ右犠三振
8/19(金) セガサミー 先発 2 二三 .333 3 1 1(1) 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 右飛中犠四球三振右本
9/21(水) 日本通運 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 遊安四球二飛三野左邪
9/21(水) JR東日本 先発 3 .333 3 1 1(1) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中本遊併二飛
9/22(木) SUBARU 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 三振左安右安三振右邪
第72回 JABA京都大会 5試合 .182 22 4 4(0) 4 0 5 0 0 0 0 0 3 1
4/25(月) 大阪ガス 先発 3 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ右飛二飛三振二飛
4/27(水) 日本新薬 先発 2 .250 4 1 1(0) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ遊飛三振中2
4/28(木) 東海理化 先発 3 .250 4 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 一飛中飛左2三振
5/2(月) セガサミー 先発 3 .200 5 1 1(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 左2投ゴ三振投ゴ遊併
5/2(月) 三菱重工West 先発 3 .250 4 1 1(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三直遊ゴ三振左3
第50回 JABA四国大会 5試合 .118 17 2 0(0) 0 1 3 4 0 0 0 0 3 1
4/7(木) JFE西日本 先発 3 .000 5 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴ右飛左飛三振
4/8(金) 日本製鉄大分 先発 3 .333 3 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 中安遊飛四球三振
4/9(土) アークバリア 先発 3 .000 1 0 0(0) 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球三ゴ四球
4/11(月) 明治安田生命 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 遊ゴ二飛四球二ゴ右飛
4/11(月) 日本通運 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ三振二飛左安
2022年 JABA春季神奈川県大会 3試合 .182 11 2 1(1) 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0
3/21(月) ジェイファム 先発 3 .250 4 1 1(1) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴ左本遊失三振
3/24(木) 横浜金港クラブ 先発 3 .333 3 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛左安
3/24(木) ENEOS 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 右飛二ゴ死球三振三振

2021年度三菱重工East) 打者成績】


試合日 対戦チーム 出場 打順 守備 打率 打数 安打 長打
(本)
打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 残塁 失策 打撃結果
第92回 都市対抗 1試合 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/30(火) 東邦ガス 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ遊ゴ遊直捕飛
第69回JABA伊勢・松阪大会 3試合 .333 12 4 0(0) 1 0 3 0 0 0 0 1 6 1
10/30(土) ヤマハ 先発 3 .250 4 1 0(0) 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 左飛三振中安左失
10/31(日) Honda鈴鹿 先発 3 .250 4 1 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 三併三振右安三振
11/1(月) 伏木海陸運送 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 遊ゴ中安左安一飛
2021年度JABA後期神奈川県企業大会 2試合 .429 7 3 0(0) 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1
10/18(月) 東芝 先発 3 .500 2 1 0(0) 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 中安四球左飛右犠
10/20(水) ENEOS 先発 3 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 投ゴ左飛右安三振遊安
第92回都市対抗野球大会西関東予選 4試合 .313 16 5 2(1) 1 2 3 1 0 0 0 0 4 0
9/7(火) ジェイファム 先発 3 .500 4 2 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 中飛遊安三直左安
9/15(水) ENEOS 先発 3 .250 4 1 1(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右本三併二飛遊ゴ
9/16(木) 東芝 先発 3 .500 4 2 1(0) 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 三振中安左2三ゴ四球
9/28(火) 東芝 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振投ゴ三振右飛
第46回 日本選手権 5試合 .263 19 5 2(1) 2 2 5 1 0 2 0 0 2 0
6/30(水) 伯和ビクトリーズ 先発 3 .400 5 2 0(0) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安中安三振一邪二飛
7/9(金) 日本通運 先発 3 .333 3 1 1(0) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三振遊ゴ中3捕ギ
7/12(月) 東芝 先発 3 .000 3 0 0(0) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 遊ゴ右飛一邪投ギ四球
7/13(火) NTT東日本 先発 3 .500 4 2 1(1) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 三振右安左本右飛
7/14(水) 大阪ガス 先発 3 .000 4 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振三振一飛遊邪
2021年度前期神奈川県企業大会 2試合 .143 7 1 0(0) 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
6/14(月) ENEOS 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 三ゴ四球三ゴ中安
6/15(火) 東芝 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三振遊ゴ遊ゴ右飛
第62回 JABA北海道大会 5試合 .364 22 8 6(2) 8 5 2 1 0 1 0 0 5 1
5/18(火) 日本生命 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴ中飛三振
5/19(水) 航空自衛隊千歳 先発 2 .000 4 0 0(0) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球中飛捕邪三飛二ゴ
5/20(木) 東邦ガス 先発 2 .667 3 2 2(1) 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 投ギ左本左2遊直
5/21(金) 日本生命 先発 2 .600 5 3 2(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 中3左安右飛中2二飛
5/22(土) JFE東日本 先発 2 .500 6 3 2(1) 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 三ゴ中安左飛三振中2左本
第73回 JABA九州大会 2試合 .200 10 2 0(0) 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3
5/7(金) パナソニック 先発 2 .000 5 0 0(0) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 三振中飛一邪左飛三振
5/10(月) Honda熊本 先発 2 .400 5 2 0(0) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 二直遊失右飛中安左安
第43回 JABA日立 3試合 .400 10 4 1(0) 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0
4/17(土) スクールパートナー 先発 2 .667 3 2 1(0) 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 左安捕ギ右2二ゴ
4/18(日) JR東日本東北 先発 2 .250 4 1 0(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ右安三振遊飛
4/19(月) 日本通運 先発 2 .333 3 1 0(0) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 捕ギ左安二ゴ遊ゴ

• 直近大会の出場試合

都市対抗野球2025

アクセスランキング Top5
<今日>