福島レッドホープス(福島)

岸波 大雅 (きしなみ たいが)

年齢 23歳 背番号 59

ポジション 投手 投打 右/右

出身校 白河実業高校

• キャリア

  • 登板数
    36
  • 先発数
    2
  • 防御率
    5.324
  • 被打率
    .363
  • 対左打者
    .441
  • 対右打者
    .294
  • 勝利
    2
  • 敗戦
    5
  • セーブ
    0
  • ホールド
    0
  • 完投
    0
  • 完封
    0
  • 無四死球
    0
  • 投球回
    47 1/3
  • 投球数
    866
  • 打者
    244
  • 被安打
    77
  • 被本塁打
    5
  • 奪三振
    34
  • 与四球
    24
  • 与死球
    1
  • 失点
    42
  • 自責点
    28
  • 暴投
    8
  • ボーク
    0
  • P/IP
    18.30
  • WHIP
    2.13

このページに掲載している選手データは、弊社が収集した一球速報データの中から抽出したものであり、選手のすべての試合成績を網羅したものではありません。

• 最近10試合

試合 登板 結果 防御率 投球回 球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責

ボーク
22/05/04(水)
   
vs. 信濃
交代 - 6.75 4 56 19 7 0 0 0 1 5 3 0 0
22/04/23(土)
   
vs. 新潟
交代 - 0.00 0 2/3 19 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22/04/20(水)
   
vs. 群馬
交代 0.00 2 36 11 3 0 1 1 0 3 0 0 0
22/04/19(火)
   
vs. 新潟
交代 - 4.50 2 19 8 3 0 1 0 0 1 1 0 0
21/09/16(木)
   
vs. 群馬
先発 - 0.00 3 52 15 5 0 2 2 0 0 0 0 0
21/09/08(水)
   
vs. 信濃
先発 10.13 5 1/3 101 30 12 1 5 0 0 9 6 1 0
21/09/02(木)
   
vs. 群馬
交代 - 0.00 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21/09/01(水)
   
vs. 信濃
交代 - 0.00 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21/08/31(火)
   
vs. 群馬
交代 - 0.00 0 2/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21/08/29(日)
   
vs. 群馬
交代 - 9.00 1 12 5 2 1 1 0 0 1 1 0 0
10試合 4.79 20 2/3 317 101 33 2 11 6 1 19 11 1 0

• 年度別成績

【投手成績】

年度 登板
(先発)
防御率 被打率 対左
打者
対右
打者


無四
死球
投球回 投球数 打者
安打
被本
塁打

三振

四球

死球

自責点
ボーク P/IP WHIP
2022 4(0) 4.154 .371 .438 .316 0 1 0 0 0 0 0 8 2/3 130 43 13 0 2 4 1 9 4 0 0 15.00 1.96
2021 32(2) 5.586 .362 .442 .289 2 4 0 0 0 0 0 38 2/3 736 201 64 5 32 20 0 33 24 8 0 19.03 2.17

• 試合

2022年度福島) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
ルートインBCリーグ2022公式戦 4試合 4.15 0 0 0 8 2/3 130 43 13 0 2 4 1 9 4 0 0 1.96
4/19(火) 新潟 交代 - 4.50 0 0 0 2 19 8 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1.50
4/20(水) 群馬 交代 0.00 0 0 0 2 36 11 3 0 1 1 0 3 0 0 0 2.00
4/23(土) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 19 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4.50
5/4(水) 信濃 交代 - 6.75 0 0 0 4 56 19 7 0 0 0 1 5 3 0 0 1.75

2021年度福島) 投手成績】


試合日 対戦チーム 登板 結果 防御率

無四
死球
投球回 投球数 打者 被安打 被本
塁打

三振

四球

死球
失点 自責点 暴投 ボーク WHIP
BCリーグ2021公式戦 32試合 5.59 0 0 0 38 2/3 736 201 64 5 32 20 0 33 24 8 0 2.17
4/17(土) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4/18(日) 群馬 交代 - 0.00 0 0 0 1 17 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
4/21(水) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 1 30 6 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2.00
4/25(日) 栃木 交代 - 20.25 0 0 0 1 1/3 34 10 5 1 2 1 0 3 3 0 0 4.50
5/3(月) 群馬 交代 - 4.50 0 0 0 2 31 10 2 0 1 2 0 1 1 0 0 2.00
5/5(水) 栃木 交代 - 0.00 0 0 0 1 31 8 3 1 0 1 0 4 0 0 0 4.00
5/8(土) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 18 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00
5/12(水) 茨城 交代 - 0.00 0 0 0 1 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/14(金) 埼玉 交代 9.00 0 0 0 1 14 6 3 0 1 0 0 1 1 0 0 3.00
5/16(日) 新潟 交代 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/18(火) 信濃 交代 18.00 0 0 0 1 31 9 4 0 1 2 0 3 2 1 0 6.00
5/26(水) 信濃 交代 - 9.00 0 0 0 1 21 5 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2.00
5/30(日) 茨城 交代 - 13.50 0 0 0 0 2/3 31 6 1 0 2 2 0 1 1 1 0 4.50
6/5(土) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 18 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2.00
6/16(水) 群馬 交代 27.00 0 0 0 0 2/3 35 6 3 0 1 1 0 2 2 1 0 6.00
6/20(日) 群馬 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
6/27(日) 群馬 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 16 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1.50
7/15(木) 栃木 交代 - 18.00 0 0 0 1 31 7 3 0 0 1 0 2 2 0 0 4.00
7/17(土) 信濃 交代 - 27.00 0 0 0 0 1/3 23 4 2 0 0 1 0 1 1 0 0 9.00
7/22(木) 新潟 交代 4.50 0 0 0 2 38 9 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1.50
7/24(土) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 8 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6.00
8/1(日) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 0 1/3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8/5(木) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
8/7(土) 群馬 交代 - 0.00 0 0 0 1 1/3 12 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.75
8/8(日) 新潟 交代 - 18.00 0 0 0 1 24 7 3 0 0 1 0 2 2 1 0 4.00
8/9(月) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 2 27 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1.50
8/29(日) 群馬 交代 - 9.00 0 0 0 1 12 5 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2.00
8/31(火) 群馬 交代 - 0.00 0 0 0 0 2/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9/1(水) 信濃 交代 - 0.00 0 0 0 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9/2(木) 群馬 交代 - 0.00 0 0 0 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
9/8(水) 信濃 先発 10.13 0 0 0 5 1/3 101 30 12 1 5 0 0 9 6 1 0 2.25
9/16(木) 群馬 先発 - 0.00 0 0 0 3 52 15 5 0 2 2 0 0 0 0 0 2.33
BCリーグ NPB交流戦 1試合 0.00 0 0 0 1 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6/12(土) 巨人 交代 - 0.00 0 0 0 1 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
BCリーグ2021オープン戦 1試合 0.00 0 0 0 2 40 9 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1.50
4/4(日) 新潟 交代 - 0.00 0 0 0 2 40 9 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1.50

• チームメイト福島レッドホープス

• 直近大会の出場試合

ルートインBCリーグ2022公式戦

アクセスランキング Top5
<今日>